Aktuelles Ergebnisse

Sieger von Hamburg

Qualifikation geschafft

ITU WM Hamburg - Elite Männer

am 02.09.2007

1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen

1. Unger Daniel (GER) 1:43:18 (17:38; T1 0:36; 54:55; T2 0:19; 29:47)
2. Gomez Javier (ESP) 1:43:22 (17:06; T1 0:38; 55:32; T2 0:20; 29:42)
3. Kahlefeldt Brad (AUS) 1:43:35 (17:47; T1 0:36; 54:46; T2 0:18; 30:0)
4. Whitfield Simon (CAN) 1:43:40 (17:23; T1 0:46; 55:04; T2 0:19; 30:08)
5. Clarke William (GBR) 1:43:44 (17:38; T1 0:43; 54:50; T2 0:20; 30:11)
6. Frodeno Jan (GER) 1:43:57 (17:38; T1 0:38; 54:53; T2 0:17; 30:29)
7. Bozzone Terenzo (NZL) 1:44:04 (17:30; T1 0:36; 55:04; T2 0:20; 30:31)
8. Hayes Stuart (GBR) 1:44:07 (17:39; T1 0:37; 54:53; T2 0:19; 30:37)
9. Docherty Bevan (NZL) 1:44:22 (17:43; T1 0:41; 54:46; T2 0:19; 30:49)
10. Don Tim (GBR) 1:44:27 (17:43; T1 0:35; 54:53; T2 0:20; 30:54)
...
15. Riederer Sven (SUI) 1:44:59
25. Justus Steffen (GER) 1:45:25; (17:37; T1 0:41; 54:55; T2 0:18; 31:51)
27. Raelert Andreas (GER) 1:45:34 (17:23; T1 0:35; 55:14; T2 0:20; 31:58)
31. Wild Ruedi (SUI) 1:45:43
34. Hofer Franz (AUT) 1:45:56
38. Agoston Simon (AUT) 1:46:12
39. Bockel Dirk (LUX) 1:46:19
DNF Maik Petzold (GER)
Weiterführende Informationen zum Thema:
Verwandte Artikel bei Tri2b:
Verwandte Links (extern):
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeigen
Google Anzeigen