IRONMAN Hawaii: Deutschsprachige Finisher am Alii Drive
tri2b.com - Redaktion am 17.10.2004 - 19:16 Uhr
Im Sog der deutschen Spitzenathleten haben auch die Starter der verschiedenen Altersklassen hervorragende Leistungen abgeliefert. Hier finden sie alle Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, gelistet in der Reihenfolge des Gesamteinlaufs.
Alle Teilnehmer aus Deutschland
Ges. Pl./Name/Altersklasse/Gesamtzeit/(Splitzeiten)
1 . STADLER, NORMANN MPRO 08:33:29 ( 54:27:00 / 04:37:58 / 02:57:53 )
3 . AL-SULTAN, FARIS MPRO 08:45:14 ( 50:39:00 / 04:55:44 / 02:54:51 )
4 . TAUBERT, ALEX MPRO 08:48:35 ( 53:24:00 / 04:49:45 / 03:00:37 )
8 . BRACHT, TIMO MPRO 09:03:11 ( 54:54:00 / 04:58:42 / 03:05:59 )
13 . SABATSCHUS, OLAF MPRO 09:12:33 ( 56:35:00 / 05:12:17 / 02:56:41 )
14 . WIDMANN, UWE MPRO 09:14:59 ( 53:15:00 / 05:05:53 / 03:06:57 )
16 . HUNDERTMARCK, KAI M35-39 09:19:38 ( 01:03:15 / 04:47:28 / 03:21:35 )
17 . LIEBETRAU, STEFFEN MPRO 09:21:22 ( 53:11:00 / 05:12:00 / 03:11:54 )
27 . FORSTER, MARKUS MPRO 09:29:42 ( 56:32:00 / 05:13:06 / 03:16:46 )
33 . GOHNER, MICHAEL M18-24 09:31:42 ( 01:03:50 / 05:14:27 / 03:04:06 )
37 . KRAFT, NINA WPRO 09:33:25 ( 53:17:00 / 05:24:53 / 03:06:53 )
41 . LEHMANN, JENS M25-29 09:36:28 ( 01:00:13 / 05:21:17 / 03:10:16 )
47 . MEYMANN, JURGEN M30-34 09:40:52 ( 01:11:10 / 05:17:35 / 03:07:18 )
52 . HUBER, NORBERT M30-34 09:44:47 ( 01:07:50 / 05:16:59 / 03:12:46 )
54 . RIEMER, GERRIT M35-39 09:45:14 ( 58:01:00 / 05:20:18 / 03:21:45 )
59 . SCHWARZ, ROLF M30-34 09:48:17 ( 01:01:40 / 05:22:06 / 03:19:58 )
60 . SCHNEIDER, RALF M35-39 09:48:51 ( 01:00:31 / 05:20:08 / 03:21:50 )
71 . LANG, ALEXANDER M35-39 09:52:16 ( 01:04:01 / 05:28:28 / 03:13:28 )
77 . LONGREE, SEBASTIAN M25-29 09:53:28 ( 01:00:26 / 05:30:06 / 03:16:13 )
79 . ANSTETT, GEORG M35-39 09:54:09 ( 01:06:12 / 05:30:07 / 03:11:56 )
80 . KUNATH, SVEN M25-29 09:54:09 ( 01:14:12 / 05:13:01 / 03:21:22 )
82 . STEINBERGER, RAINER M25-29 09:55:24 ( 01:10:56 / 05:20:56 / 03:17:31 )
86 . METZ, DIETER M35-39 09:56:46 ( 01:05:45 / 05:34:05 / 03:09:48 )
89 . LORENZ, PHILIPP M25-29 09:57:41 ( 01:05:29 / 05:34:00 / 03:10:11 )
106 . WERNER, STEFAN M25-29 10:01:58 ( 59:14:00 / 05:25:48 / 03:31:57 )
124 . GRAEDLER, UWE M30-34 10:07:52 ( 01:06:30 / 05:35:12 / 03:20:41 )
126 . WERNITZ, JUERGEN M30-34 10:08:31 ( 55:34:00 / 05:43:12 / 03:23:37 )
127 . GRIEBENOW, MARTIN M25-29 10:08:35 ( 01:03:55 / 05:36:03 / 03:22:19 )
130 . SCHEUBERT, JOHANNES M25-29 10:09:04 ( 01:10:32 / 05:31:32 / 03:22:26 )
131 . HARTUNG, THOMAS M30-34 10:09:09 ( 01:00:30 / 05:27:21 / 03:37:01 )
139 . WALTER, TINA WPRO 10:11:02 ( 01:05:09 / 05:40:59 / 03:20:38 )
142 . KRUEGER, MICHAEL M40-44 10:11:12 ( 01:11:53 / 05:29:57 / 03:24:44 )
144 . HEINE, TIMO M25-29 10:11:23 ( 01:01:58 / 05:32:31 / 03:30:20 )
145 . SCHRECK, MARCO M30-34 10:11:42 ( 01:03:04 / 05:41:36 / 03:19:17 )
152 . PAULUS, WOLFGANG M30-34 10:12:46 ( 01:08:06 / 05:39:32 / 03:18:23 )
156 . LEDER, NICOLE WPRO 10:13:46 ( 01:01:06 / 05:59:56 / 03:08:21 )
159 . LOEB, PATRICK M30-34 10:14:07 ( 01:11:40 / 05:29:44 / 03:25:40 )
160 . MULLER, DANIEL M25-29 10:14:41 ( 52:10:00 / 05:29:37 / 03:48:58 )
165 . EISENKOLB, MICHAEL M25-29 10:16:35 ( 01:00:45 / 05:32:10 / 03:34:40 )
166 . WUNDERLICH, CARSTEN M30-34 10:16:42 ( 01:06:03 / 05:35:53 / 03:27:45 )
176 . BALLHAUS, JOERN M30-34 10:17:59 ( 59:57:00 / 05:44:03 / 03:27:18 )
177 . GRAU, SIEGFRIED M30-34 10:18:00 ( 01:01:07 / 05:30:22 / 03:39:06 )
179 . APPEL, MIRKO M25-29 10:18:04 ( 57:59:00 / 05:35:33 / 03:35:46 )
180 . GRUETJEN, JOACHIM M40-44 10:18:17 ( 01:13:50 / 05:28:59 / 03:27:58 )
184 . PLESCHER, HENNING M30-34 10:18:47 ( 55:50:00 / 05:39:01 / 03:33:08 )
186 . BIEGEL, MARKUS M25-29 10:19:11 ( 59:44:00 / 05:36:17 / 03:36:50 )
189 . LANDENBERGER, ARTUR M30-34 10:19:57 ( 01:01:28 / 05:29:08 / 03:42:49 )
192 . RIES, HANS PETER M35-39 10:20:20 ( 01:03:53 / 05:38:12 / 03:31:31 )
194 . HAUBER, JUERGEN MPRO 10:20:31 ( 01:05:12 / 05:43:39 / 03:25:55 )
196 . DEISENBECK, JOSEF M35-39 10:20:52 ( 01:14:58 / 05:38:32 / 03:17:17 )
207 . NIEMERG, FRANK M30-34 10:22:42 ( 01:02:17 / 05:45:09 / 03:30:30 )
217 . GEBELE, MARKUS M30-34 10:24:17 ( 01:04:22 / 05:34:36 / 03:34:50 )
219 . LORENZ, HOLGER M35-39 10:24:53 ( 57:55:00 / 05:15:32 / 04:05:53 )
220 . SCHIOEBERG, KJELL M25-29 10:25:00 ( 01:16:21 / 05:49:04 / 03:12:29 )
221 . KROEMKER, YVONNE WPRO 10:25:02 ( 01:01:09 / 06:02:20 / 03:15:51 )
225 . RAHM, ALFRED MPRO 10:26:22 ( 01:10:46 / 05:36:24 / 03:30:42 )
232 . SCHMATZ, WOLFGANG M40-44 10:27:53 ( 01:03:48 / 05:40:50 / 03:36:27 )
234 . ROSS, MARKUS M18-24 10:28:39 ( 01:03:33 / 05:20:27 / 03:56:02 )
235 . DIEDRICH, JOCHEN M35-39 10:28:39 ( 59:37:00 / 05:47:17 / 03:35:42 )
237 . GRECKL, FLORIAN M25-29 10:28:49 ( 01:08:57 / 05:41:19 / 03:30:39 )
239 . SCHUTZENDUBEL, ANDRES M35-39 10:29:07 ( 01:10:50 / 05:54:12 / 03:13:35 )
253 . DOSSOW, UWE M35-39 10:30:53 ( 01:07:07 / 05:38:29 / 03:33:48 )
259 . BURNELEIT, MARC M25-29 10:32:47 ( 58:44:00 / 05:29:48 / 03:58:03 )
267 . STRAUB, MARCO M30-34 10:34:12 ( 01:12:57 / 05:40:36 / 03:33:34 )
270 . SUTCLIFFE, MARK M30-34 10:34:30 ( 01:05:42 / 05:54:08 / 03:24:37 )
272 . LUERKEN, FRANZ-JOSEF M40-44 10:34:38 ( 01:11:25 / 05:50:36 / 03:24:46 )
277 . JACOBS, MARCO M40-44 10:35:05 ( 01:13:16 / 05:53:35 / 03:20:45 )
289 . SAMETINGER, MICHAEL M35-39 10:37:21 ( 01:06:18 / 05:34:31 / 03:44:54 )
293 . SCHMIDT, UWE M45-49 10:37:49 ( 01:13:07 / 05:47:26 / 03:28:54 )
315 . FRITSCH, MATTHIAS M25-29 10:41:09 ( 56:10:00 / 05:23:24 / 04:14:25 )
318 . NOWAK, JENS M30-34 10:41:35 ( 01:11:56 / 05:50:57 / 03:31:09 )
319 . NEUGEBAUER, HENRI M25-29 10:41:38 ( 01:09:14 / 05:47:11 / 03:39:49 )
320 . HEUBACH, SONJA WPRO 10:41:44 ( 01:10:55 / 06:00:35 / 03:25:38 )
326 . WACHTENDONK, MICHAEL M25-29 10:42:19 ( 01:03:58 / 05:55:09 / 03:36:48 )
328 . BUSCH, JOERG M30-34 10:42:39 ( 57:40:00 / 05:50:39 / 03:46:56 )
332 . RICHTER, MICHAEL M30-34 10:42:58 ( 01:07:39 / 05:55:17 / 03:33:07 )
334 . WACHTLER, THOMAS M45-49 10:43:10 ( 01:20:49 / 05:54:33 / 03:21:35 )
335 . LODER, KLAUS M40-44 10:43:14 ( 01:03:47 / 05:57:14 / 03:34:54 )
337 . TEUBER, TILL M35-39 10:43:17 ( 01:07:56 / 05:47:43 / 03:43:21 )
341 . LINNEMANN, THOMAS M35-39 10:43:36 ( 01:07:08 / 05:53:55 / 03:31:17 )
351 . KREISELMEYER, HEINZ M45-49 10:44:51 ( 01:07:28 / 05:39:16 / 03:51:14 )
360 . SCHOLLENBERGER, THORSTE M30-34 10:46:02 ( 01:09:28 / 06:03:17 / 03:25:45 )
386 . KNEIP, PETER M35-39 10:48:26 ( 01:03:44 / 05:58:11 / 03:37:01 )
391 . SCHULTE, THORSTEN M35-39 10:48:44 ( 01:13:51 / 05:44:33 / 03:43:10 )
396 . KOSCHITZKI-BERGMEIER, P M40-44 10:49:41 ( 01:20:25 / 05:47:47 / 03:31:53 )
405 . BAUST, ROBERT M40-44 10:50:10 ( 01:12:19 / 05:47:05 / 03:42:41 )
411 . TIMPKE, DIRK M30-34 10:50:51 ( 59:41:00 / 05:42:37 / 04:01:55 )
413 . JANNING, MATTHIAS M40-44 10:51:00 ( 01:12:20 / 05:40:52 / 03:44:35 )
426 . LIPINSKY, GOETZ M30-34 10:53:08 ( 01:10:19 / 05:54:15 / 03:40:18 )
429 . THALER, THOMAS M35-39 10:53:42 ( 01:16:57 / 06:04:47 / 03:22:02 )
432 . ZUELCH, MARTIN M40-44 10:53:59 ( 01:07:14 / 05:46:40 / 03:52:45 )
444 . KRACH, WILHELM M55-59 10:55:18 ( 01:16:18 / 06:00:50 / 03:30:28 )
445 . KRAUSE, CARSTEN M35-39 10:55:21 ( 01:10:50 / 05:37:10 / 03:54:06 )
464 . KIELE, BERND M45-49 10:56:53 ( 01:15:58 / 05:58:13 / 03:34:35 )
469 . ROSSMANEK, MARC M30-34 10:57:37 ( 57:56:00 / 06:01:58 / 03:48:09 )
472 . GAILIS, RAIMOND M45-49 10:57:59 ( 01:05:37 / 05:59:30 / 03:45:28 )
473 . THEIMER, NORBERT M40-44 10:58:15 ( 01:12:08 / 05:53:28 / 03:44:35 )
478 . WIESER, GERFRIED M50-54 10:58:52 ( 01:25:59 / 05:52:24 / 03:33:42 )
479 . KLEIN, MICHAEL M30-34 10:58:55 ( 01:07:57 / 06:10:12 / 03:29:27 )
480 . HINRICHS, SILKE W30-34 10:58:58 ( 01:00:14 / 05:58:16 / 03:52:56 )
493 . GAUSS, WOLFGANG M35-39 11:00:43 ( 01:12:41 / 06:10:33 / 03:27:34 )
499 . WOLLSCHLAEGER, KATJA W25-29 11:01:22 ( 54:50:00 / 06:26:15 / 03:33:17 )
506 . WILHELM, HOLGER M30-34 11:02:23 ( 01:03:26 / 06:03:47 / 03:42:29 )
509 . ELSKAMP, GREGOR M30-34 11:02:56 ( 01:03:35 / 05:54:50 / 03:56:04 )
525 . FISCHER, JURGEN M40-44 11:04:49 ( 01:05:37 / 06:12:48 / 03:38:08 )
539 . LOPEZ, SANTIAGO M35-39 11:06:46 ( 01:18:21 / 06:03:28 / 03:36:41 )
542 . DIERICH, JORG M40-44 11:07:31 ( 01:12:31 / 06:07:31 / 03:40:41 )
555 . NYESTE, DAVID M25-29 11:08:50 ( 01:01:55 / 05:35:12 / 04:25:18 )
560 . GSCHWANDTNER, PEER M45-49 11:09:24 ( 01:07:17 / 05:55:33 / 03:55:01 )
571 . PRENGER, FALK M25-29 11:11:04 ( 01:11:09 / 06:02:27 / 03:46:38 )
584 . SCHUSTER, ANDREAS M45-49 11:13:06 ( 01:06:21 / 06:02:55 / 03:57:10 )
591 . BERNHARDT, SANDRA W25-29 11:14:15 ( 01:01:48 / 06:25:03 / 03:41:50 )
592 . KANNEMANN, OLIVER M35-39 11:14:28 ( 01:09:22 / 05:58:36 / 03:58:45 )
598 . RADA, STEFFEN M35-39 11:15:18 ( 01:01:05 / 05:58:11 / 04:04:22 )
599 . FRANK, CLAUDIA W30-34 11:15:24 ( 01:04:00 / 06:01:47 / 04:03:38 )
601 . BOHRER, KLAUS M40-44 11:15:43 ( 01:15:26 / 06:01:20 / 03:50:36 )
610 . DEMSKI, MICHAEL M40-44 11:17:23 ( 01:10:56 / 05:51:34 / 04:06:52 )
620 . FAAS, OLIVER M35-39 11:18:33 ( 01:24:08 / 06:07:36 / 03:37:40 )
632 . MATTHES, DAGMAR W35-39 11:21:05 ( 01:03:14 / 06:12:19 / 03:57:05 )
638 . RECKEL, WOLFGANG M40-44 11:21:25 ( 01:24:20 / 06:05:18 / 03:42:12 )
639 . SEITZ, FRANK M40-44 11:21:31 ( 01:13:09 / 06:07:40 / 03:53:55 )
654 . DEGEN, JENS M35-39 11:22:49 ( 01:11:15 / 06:11:25 / 03:50:10 )
667 . HOEFELMAIER, GREGOR M40-44 11:24:50 ( 01:08:34 / 06:14:41 / 03:49:05 )
674 . SIEBENBORN, JURGEN M45-49 11:25:59 ( 01:10:03 / 06:12:29 / 03:51:32 )
680 . HAMACHER, SILKE WPRO 11:26:55 ( 01:05:08 / 06:10:58 / 04:05:33 )
686 . DIETRICH, FRANK M40-44 11:27:52 ( 01:14:36 / 06:22:26 / 03:37:53 )
709 . KRONBERG, MICHAEL M30-34 11:31:02 ( 01:08:12 / 06:01:30 / 04:11:10 )
714 . LOTZ, ANDREAS M40-44 11:32:28 ( 01:11:03 / 06:11:43 / 03:59:54 )
743 . KLATT, CORDULA W25-29 11:35:51 ( 01:04:48 / 06:19:09 / 04:03:51 )
762 . GORISSEN, UWE M45-49 11:39:30 ( 01:13:15 / 05:58:51 / 04:20:16 )
773 . PRINZBACH, JOACHIM M40-44 11:41:29 ( 01:07:13 / 06:22:42 / 03:58:20 )
790 . KONIG, JULIA W18-24 11:44:15 ( 01:01:37 / 06:33:50 / 04:01:05 )
795 . HOFS, STEFFEN M35-39 11:45:23 ( 01:05:33 / 05:53:13 / 04:36:23 )
807 . HAEGELE, MONIKA W25-29 11:47:19 ( 01:10:39 / 06:29:00 / 03:56:42 )
808 . DIETRICH, JOHANNES M45-49 11:47:23 ( 01:14:27 / 06:08:06 / 04:17:12 )
817 . HIRSCHAUER, NICOLE W25-29 11:48:43 ( 01:06:37 / 06:30:46 / 04:04:51 )
837 . BOEHLER, MICHAEL M35-39 11:50:58 ( 58:45:00 / 05:45:22 / 04:55:53 )
855 . BRUNNER, ALBERT M40-44 11:54:09 ( 01:07:22 / 05:46:40 / 04:49:37 )
856 . KOERBER, STEFAN M30-34 11:54:13 ( 01:14:23 / 06:15:18 / 04:15:52 )
857 . BINKOWSKI, ASTRID W35-39 11:54:31 ( 01:12:12 / 06:35:00 / 03:59:30 )
860 . GERHARD, STOCK M45-49 11:55:25 ( 01:15:22 / 06:23:34 / 04:06:13 )
861 . SCHIERSCH, IMKE WPRO 11:55:33 ( 01:10:55 / 06:17:50 / 04:20:43 )
866 . STROTT, MARKO M35-39 11:56:26 ( 01:09:52 / 06:30:09 / 04:04:24 )
870 . FISCHER, STEFAN M40-44 11:56:47 ( 01:21:49 / 06:19:08 / 04:06:09 )
873 . AMANN, JOACHIM M40-44 11:57:07 ( 01:06:40 / 06:08:04 / 04:30:23 )
893 . BEIL, BRIGITTE W45-49 11:58:30 ( 01:10:58 / 06:32:40 / 04:02:56 )
911 . SCHMIDT, CLAUDIA W30-34 12:01:54 ( 01:18:07 / 06:26:33 / 04:11:32 )
939 . BUEHRMANN, MARION W40-44 12:06:29 ( 01:03:32 / 06:51:53 / 04:04:25 )
948 . JESCHKE, TILMANN M25-29 12:08:11 ( 59:41:00 / 05:46:01 / 05:13:16 )
950 . CLAUSING, ANGELIKA W45-49 12:08:18 ( 01:14:18 / 06:38:40 / 04:03:14 )
951 . DAHL, JENS M50-54 12:08:20 ( 01:25:14 / 06:41:26 / 03:51:24 )
957 . ROHLFING, SILJA W30-34 12:09:46 ( 01:18:46 / 06:44:01 / 03:57:27 )
964 . THOMS, STEFAN M40-44 12:10:28 ( 01:32:54 / 06:15:25 / 04:14:40 )
972 . KELLNER, VERENA W25-29 12:12:26 ( 01:10:25 / 06:43:08 / 04:10:03 )
997 . ROGALLA, ROGER M40-44 12:17:13 ( 01:16:16 / 05:49:36 / 04:58:12 )
1001 . KREBBER, THEO M40-44 12:18:20 ( 01:12:12 / 06:24:33 / 04:29:24 )
1017 . HINDAHL, MICHAEL M40-44 12:21:38 ( 01:31:23 / 06:27:49 / 04:12:47 )
1025 . UHLMANN, HEINER M50-54 12:23:08 ( 01:26:05 / 06:15:49 / 04:31:55 )
1051 . SIDO, BERND M60-64 12:28:05 ( 01:25:26 / 06:39:02 / 04:14:49 )
1065 . BOHM, LUCIA W30-34 12:29:20 ( 01:10:55 / 06:39:22 / 04:27:34 )
1074 . PERSCH, PETER-ROMAN M30-34 12:31:20 ( 01:26:44 / 06:46:25 / 04:03:36 )
1077 . VORNHOLT, KATHRIN W25-29 12:31:34 ( 01:14:50 / 06:46:29 / 04:20:19 )
1094 . DIHSMAIER, GUNTHER M60-64 12:36:41 ( 01:30:21 / 06:44:53 / 04:07:18 )
1104 . KNECHT, UWE M40-44 12:40:01 ( 01:15:25 / 06:31:20 / 04:43:04 )
1126 . HONERMANN, ALFRED M50-54 12:45:01 ( 01:18:45 / 06:48:38 / 04:22:35 )
1130 . ZEMANEK, JOHANN M45-49 12:46:45 ( 01:20:55 / 06:40:55 / 04:35:42 )
1132 . SCHULTZ, RAIMUND M50-54 12:46:58 ( 01:07:36 / 07:16:05 / 04:12:44 )
1152 . THOMASCHKY, EGGORD W35-39 12:51:29 ( 01:24:44 / 06:36:31 / 04:32:34 )
1180 . TIETZ, ANITA W35-39 13:00:30 ( 01:08:16 / 06:37:35 / 05:02:58 )
1183 . STUTZER, FRIEDRICH KLAU M60-64 13:01:30 ( 01:12:00 / 06:57:30 / 04:40:08 )
1194 . GREB, HORST M65-69 13:05:48 ( 01:17:18 / 07:00:42 / 04:35:25 )
1199 . BOEHM-REICHERT, CAROLIN W30-34 13:07:08 ( 01:46:05 / 06:49:19 / 04:15:40 )
1201 . RAETHER, MARIA W40-44 13:07:29 ( 01:14:21 / 07:25:13 / 04:18:56 )
1221 . IHNOW, MARTIN M30-34 13:13:52 ( 01:17:19 / 06:45:02 / 04:56:23 )
1239 . TYLKOWSKI, OTTO M55-59 13:20:04 ( 01:24:01 / 07:07:09 / 04:33:10 )
1287 . VON SCHRADER, GEORG M65-69 13:40:35 ( 01:31:28 / 07:24:51 / 04:29:19 )
1289 . WILLE, MONIKA W50-54 13:40:37 ( 01:31:00 / 07:19:48 / 04:33:45 )
1299 . NIEDERAU, ANNETTE W30-34 13:43:26 ( 01:34:16 / 07:02:52 / 04:57:57 )
1308 . REINHART, JOCHEN M25-29 13:46:19 ( 01:16:55 / 06:10:28 / 06:12:20 )
1310 . FLOETTMANN, DANIEL M40-44 13:47:42 ( 01:28:47 / 06:51:16 / 05:16:27 )
1323 . LOEHLE, INGE W40-44 13:52:18 ( 01:18:03 / 07:11:35 / 05:04:09 )
1328 . GOTTSCHALK, SIBYLLE W35-39 13:54:21 ( 01:02:53 / 07:13:32 / 05:18:42 )
1368 . KLITTICH, MANFRED M65-69 14:16:06 ( 02:17:32 / 07:06:39 / 04:39:16 )
1369 . HINZMANN, MANFRED M65-69 14:16:19 ( 01:36:51 / 07:04:18 / 05:19:38 )
1371 . BADE, SARAH W18-24 14:17:18 ( 01:12:10 / 06:58:38 / 05:59:11 )
1422 . ONIßEIT, ELISABETH W60-64 14:48:23 ( 01:56:57 / 07:24:25 / 05:17:24 )
1456 . KIESEL, ALWIN M60-64 15:07:24 ( 02:10:49 / 07:13:58 / 05:25:59 )
1511 . GRAF, GUENTER M60-64 15:48:55 ( 01:51:06 / 07:37:36 / 06:02:56 )
1513 . KUHLMAY, STEFAN M45-49 15:50:33 ( 01:38:54 / 07:48:53 / 06:07:54 )
1523 . CLAUS, GABRIELE W50-54 15:59:09 ( 01:58:45 / 08:12:24 / 05:37:06 )
1541 . WEILEMANN, ROLAND M60-64 16:16:47 ( 02:04:12 / 07:53:12 / 06:04:54 )
DNF MELCHER, MARCUS M30-34 DNF ( 01:00:00 / 05:16:08 / )
DNF LONGREE, MAXIMILIAN M18-24 DNF ( 57:19:00 / 05:20:30 / )
DNF KRAFT, FLORIAN M30-34 DNF ( 58:07:00 / 05:29:47 / )
DNF MUECKEL, UTE WPRO DNF ( 51:30:00 / 05:58:04 / )
DNF FISCHER, NINA WPRO DNF ( 54:57:00 / 06:04:07 / )
DNF KLOEDEN, PETER M50-54 DNF ( 01:22:36 / 06:14:58 / )
DNF KRAUSS, GERHARD M75-79 DNF ( 02:15:54 / 07:57:41 / )
DNF HELLRIEGEL, THOMAS MPRO DNF ( 55:01:00 / 05:15:14 / )
DNF SIBBERSEN, JAN MPRO DNF ( 47:04:00 / 05:25:35 / )
DNF HAHN, CARSTEN M25-29 DNF ( 52:12:00 / 05:48:24 / )
DNF BEYRICH, ARMIN M65-69 DNF ( 01:50:56 / 07:50:39 / )
DNF ZACK, JURGEN MPRO DNF ( 54:45:00 / / )
DNF SCHNELL, ALEXANDER MPRO DNF ( 01:05:40 / / )
DNF TRAUB, WINFRIED M40-44 DNF ( 55:55:00 / / )
Alle Teilnehmer aus Österreich
Ges. Pl./Name/Altersklasse/Gesamtzeit/Splitzeiten)
32 . GERNOT, SEIDL MPRO 09:31:01 ( 01:08:29 / 05:18:46 / 02:59:22 )
56 . KOHL, FREDERIC M25-29 09:45:49 ( 53:35:00 / 05:15:36 / 03:31:47 )
73 . SCHUBERTH, ELMAR M35-39 09:52:39 ( 54:57:00 / 05:24:30 / 03:27:33 )
75 . VONACH, THOMAS J. M30-34 09:53:11 ( 01:01:19 / 05:34:10 / 03:12:19 )
92 . SICKL, HEINRICH M30-34 09:59:15 ( 01:00:32 / 05:25:18 / 03:24:03 )
172 . KELLER, BERNHARD M35-39 10:17:43 ( 01:03:44 / 05:31:20 / 03:38:16 )
173 . SVEJDA, BERNHARD M18-24 10:17:47 ( 01:02:56 / 05:41:48 / 03:25:08 )
252 . LEITNER, WERNER MPRO 10:30:50 ( 54:40:00 / 05:35:51 / 03:56:07 )
295 . JIROUT, WOLFGANG M40-44 10:38:13 ( 01:08:29 / 05:43:59 / 03:37:50 )
300 . SZYSZKOWITZ, ALEX M25-29 10:39:03 ( 01:05:43 / 05:47:33 / 03:37:24 )
302 . WIMMER, MARTIN M30-34 10:39:11 ( 01:06:20 / 05:58:49 / 03:28:06 )
358 . DOLLINGER, PETER M35-39 10:45:49 ( 01:04:18 / 05:42:47 / 03:50:32 )
379 . KUSOLITSCH, HARALD M30-34 10:47:59 ( 01:00:45 / 05:40:52 / 03:59:06 )
443 . SCHWARZ, ALBUIN M35-39 10:55:17 ( 57:47:00 / 05:37:17 / 04:14:16 )
452 . MICHELON, JOHANN M55-59 10:55:53 ( 01:23:43 / 05:43:01 / 03:41:59 )
457 . HECHENBLAICKNER, DANIEL MPRO 10:56:15 ( 53:21:00 / 05:37:56 / 04:19:06 )
526 . GEIER, ANDREAS M30-34 11:04:50 ( 01:06:05 / 05:53:47 / 03:58:27 )
533 . KAISER, HARALD M40-44 11:06:00 ( 01:08:59 / 05:48:12 / 03:59:32 )
616 . GARNITSCHNIG, REINHOLD M45-49 11:17:41 ( 01:08:45 / 06:15:32 / 03:39:19 )
618 . BLUNDER, JOERG M30-34 11:18:02 ( 01:15:06 / 05:54:35 / 04:00:02 )
644 . ROTHART, CHRISTIAN M30-34 11:22:00 ( 01:00:44 / 05:36:04 / 04:35:20 )
700 . HORANDNER, GUNTER M40-44 11:29:45 ( 01:10:56 / 06:08:55 / 04:01:59 )
810 . WALDHUBER, ARNOLD M40-44 11:47:58 ( 01:15:58 / 06:08:04 / 04:14:48 )
929 . GREYLINGER, GERNOT M40-44 12:04:43 ( 01:07:08 / 05:31:41 / 05:18:56 )
969 . VONACH-CHRISTMANN, NICO W30-34 12:11:30 ( 01:21:21 / 06:33:45 / 04:09:17 )
1058 . LISKA, GUNTER M40-44 12:28:41 ( 01:23:32 / 06:29:36 / 04:27:05 )
1115 . DORDA, BERND M60-64 12:41:57 ( 01:48:10 / 06:32:24 / 04:09:59 )
1205 . CUDER, ISABELLA W45-49 13:08:09 ( 01:09:16 / 06:52:33 / 04:57:21 )
1249 . OLAJ, ITTA W35-39 13:24:50 ( 01:24:15 / 07:21:14 / 04:30:04 )
1363 . ARENDL, REGINA W18-24 14:12:06 ( 01:03:59 / 07:32:16 / 05:22:08 )
1427 . HOCHLEITNER, CHRISTINE W55-59 14:51:42 ( 01:26:56 / 07:34:23 / 05:36:26 )
DNF LANGBRANDTNER, NORBERT MPRO DNF ( 54:37:00 / 05:19:02 / )
DNF KOENIG, NORBERT M25-29 DNF ( 01:00:07 / 05:29:03 / )
DNF TOEFFERL, MARTIN M25-29 DNF ( 01:11:32 / / )
DNF SPREITZGRABNER, RICHARD M60-64 DNF ( 01:46:25 / / )
Alle Teilnehmer aus der Schweiz
Ges. Pl./Name/Altersklasse/Gesamtzeit/Splitzeiten)
20 . RIESEN, STEFAN MPRO 09:24:40 ( 01:05:08 / 05:03:48 / 03:11:18 )
21 . ZAMBONI, ANDREA M30-34 09:24:51 ( 01:10:01 / 05:07:09 / 03:02:08 )
29 . LEUMANN, MARTIN M30-34 09:30:46 ( 01:03:33 / 05:13:30 / 03:04:00 )
40 . NICOLAI, ALEX M25-29 09:35:28 ( 58:03:00 / 05:20:35 / 03:11:56 )
64 . BADMANN, NATASCHA WPRO 09:50:04 ( 01:01:36 / 05:31:37 / 03:11:45 )
72 . HOFER, STEFAN M25-29 09:52:32 ( 01:01:55 / 05:34:05 / 03:09:48 )
116 . SCHELBERT, KONI M30-34 10:05:11 ( 01:03:26 / 05:29:36 / 03:20:50 )
118 . WALLIMANN, PATRICK M30-34 10:06:17 ( 01:01:36 / 05:32:30 / 03:26:30 )
135 . RUETTIMANN, CHRISTOPH M25-29 10:09:55 ( 59:21:00 / 05:39:16 / 03:23:41 )
146 . BAMERT, MARC M30-34 10:12:04 ( 54:53:00 / 05:41:03 / 03:31:08 )
148 . KOSTER, JO M35-39 10:12:20 ( 01:10:41 / 05:29:59 / 03:25:14 )
168 . OBERHOLZER, CLEMENS M30-34 10:17:03 ( 01:10:14 / 05:31:16 / 03:22:28 )
170 . WALTER, URS M25-29 10:17:19 ( 01:07:40 / 05:29:45 / 03:32:06 )
174 . OTTO, GREGOR M40-44 10:17:48 ( 01:08:02 / 05:29:23 / 03:34:32 )
209 . BRUENGGER, MARCEL M40-44 10:22:58 ( 01:09:05 / 05:47:15 / 03:20:21 )
212 . JABERG, PATRICK M18-24 10:23:24 ( 57:17:00 / 05:32:46 / 03:48:14 )
275 . CATTORI, JEAN-MARC M30-34 10:34:49 ( 55:31:00 / 05:40:16 / 03:53:45 )
276 . FANTONY, GILLES M45-49 10:34:49 ( 01:06:27 / 05:49:07 / 03:30:35 )
282 . MOSER, CHRISTOPH M35-39 10:36:14 ( 01:07:55 / 05:33:25 / 03:47:27 )
340 . HOTZ, MARCEL M35-39 10:43:33 ( 01:08:21 / 05:48:18 / 03:38:04 )
