IM Hawaii: Zeiten aller österreichischen Teilnehmer
tri2b.com - Redaktion am 17.10.2005 - 16:29 Uhr
Die Olympiasiegerin Kate Allen konnte sich den fünften Platz bei den Frauen sichern. Mit dieser Leistung kann die Siegerin des IRONMAN Austria zufrieden sein. Auch wenn die olympische Renntaktik nicht ganz funktioniert hat. Die Österreicher können mit dem Auftreten ihrer Landsleute in Kona sehr zufrieden sein. Von 39 gestarteten Athleten kamen 38 ins Ziel. Eine beachtenswerte Quote.
In der Liste bekommen Sie alle wichtigen Informationen.
Als erstes die Gesamt-Platzierung, dann Name mit anschließender Platzierung in der Altersklasse. In der Klammer folgen die Zwischenzeiten in der Reihenfolge Schwimmen - erster Wechsel - Rad - zweiter Wechsel - Lauf. Schließlich die Gesamtzeit.
19. Langbrandtner, Norbert 19/84 MPRO AUT (54:54 - 1:38 - 4:35:40 - 6:25 - 3:04:06) 08:42:42
45. Hammerl, Hubert 38/84 MPRO AUT (55:02 - 1:38 - 4:53:52 - 2:46 - 3:04:16) 08:57:32
48. Fruehwirth, Alexander 40/84 MPRO AUT (55:38 - 2:32 - 5:06:11 - 1:49 - 2:53:47) 08:59:55
62. Koenig, Norbert 6/195 M30-34 AUT (1:01:29 - 2:41 - 4:54:17 - 2:56 - 3:04:52) 09:06:14
73. Vonach, Thomas J. 9/195 M30-34 AUT (1:01:55 - 2:39 - 4:54:59 - 3:11 - 3:06:59) 09:09:42
99. Schuberth, Elmar 10/256 M35-39 AUT (55:58 - 1:51 - 4:56:46 - 2:50 - 3:22:06) 09:19:30
107. Allen, Katherine 5/54 WPRO AUT (1:00:15 - 2:11 - 5:11:57 - 2:46 - 3:05:00) 09:22:08
218. Polak, Johannes 36/86 M25-29 AUT (1:01:59 - 2:11 - 4:59:50 - 2:38 - 3:34:16) 09:40:51
325. Mayr, Stefan 83/195 M30-34 AUT (1:02:43 - 2:17 - 5:15:57 - 2:19 - 3:32:40) 09:55:56
326. Fuhrmann, Rainer 84/195 M30-34 AUT (1:19:29 - 2:50 - 5:03:27 - 2:46 - 3:27:30) 09:56:00
343. Gruber, Herbert 65/256 M35-39 AUT (1:13:21 - 4:01 - 5:16:04 - 2:42 - 3:21:59) 09:58:04
417. Rothart, Christian 108/195 M30-34 AUT (1:01:44 - 3:28 - 4:58:51 - 6:52 - 3:55:39) 10:06:33
437. Tesar, Stefan 50/86 M25-29 AUT (57:16 - 2:39 - 5:15:22 - 6:55 - 3:46:33) 10:08:44
438. Szyszkowitz, Alex 51/86 M25-29 AUT (1:04:33 - 3:03 - 5:06:39 - 3:24 - 3:51:08) 10:08:44
487. Rausch, Hans 16/145 M45-49 AUT (1:16:58 - 3:54 - 5:31:24 - 2:58 - 3:18:01) 10:13:13
501. Garnitschnig, Reinhold 17/145 M45-49 AUT (1:09:09 - 4:47 - 5:29:43 - 3:10 - 3:29:04) 10:15:50
509. Zweimueller, Peter 107/256 M35-39 AUT (1:12:40 - 4:25 - 5:18:19 - 4:40 - 3:37:23) 10:17:24
518. Mayr, Guenther 112/256 M35-39 AUT (1:10:38 - 4:55 - 5:25:01 - 3:02 - 3:35:00) 10:18:34
524. Koschier, Marco 69/248 M40-44 AUT (1:10:40 - 2:44 - 5:25:30 - 3:55 - 3:36:16) 10:19:03
530. Stadlmann, Monika 4/49 W25-29 AUT (1:00:15 - 2:32 - 5:27:33 - 3:56 - 3:45:28) 10:19:42
559. Klien, Dietmar 77/248 M40-44 AUT (1:28:32 - 4:50 - 5:22:57 - 3:54 - 3:22:25) 10:22:35
632. Wizani, Roland 129/256 M35-39 AUT (1:10:08 - 4:40 - 5:21:52 - 4:21 - 3:47:17) 10:28:15
650. Lazar, Peter 135/256 M35-39 AUT (1:17:28 - 3:54 - 5:27:28 - 3:34 - 3:37:23) 10:29:45
735. Michelon, Johann 4/53 M55-59 AUT (1:25:57 - 3:20 - 5:19:26 - 4:13 - 3:45:46) 10:38:39
841. Jochum, Markus 21/87 M50-54 AUT (1:22:13 - 6:32 - 5:31:28 - 5:23 - 3:45:09) 10:50:45
871. Lindner, Johann 181/256 M35-39 AUT (1:09:33 - 2:25 - 5:18:33 - 5:15 - 4:18:18) 10:54:02
886. Vonach-Christmann, Nico 24/80 W30-34 AUT (1:19:54 - 3:34 - 5:36:43 - 3:28 - 3:52:09) 10:55:45
924. Walluschnig, Thomas 192/256 M35-39 AUT (1:13:34 - 3:19 - 5:22:59 - 3:34 - 4:18:07) 11:01:30
955. Tesar, Barbie 6/22 W18-24 AUT (1:16:41 - 2:48 - 5:50:16 - 3:39 - 3:53:48) 11:07:10
1011. Hauser, Peter 174/248 M40-44 AUT (1:20:34 - 5:31 - 5:46:47 - 3:57 - 3:57:24) 11:14:10
1132. Messinger-Walek, Margit 47/80 W30-34 AUT (1:22:59 - 3:20 - 5:52:37 - 2:58 - 4:12:22) 11:34:14
1152. Knotzer, Rudolf 53/87 M50-54 AUT (1:24:25 - 7:18 - 5:51:21 - 3:51 - 4:11:22) 11:38:15
1191. Streiter, Ute 56/80 W30-34 AUT (1:20:01 - 3:41 - 5:57:01 - 7:40 - 4:16:30) 11:44:51
1222. Liska, GUNTER 198/248 M40-44 AUT (1:21:48 - 4:18 - 6:01:36 - 3:06 - 4:19:55) 11:50:40
1269. Dorda, Bernd 2/24 M65-69 AUT (1:46:36 - 4:47 - 5:54:51 - 4:06 - 4:11:16) 12:01:34
1280. Lechner, Christina 48/64 W35-39 AUT (1:34:45 - 3:11 - 5:59:12 - 4:02 - 4:24:44) 12:05:51
1342. Rendl, Christian 209/248 M40-44 AUT (1:01:14 - 4:38 - 5:40:37 - 10:00 - 5:32:20) 12:28:46
1470. Rendl, Regina 19/22 W18-24 AUT (1:01:27 - 4:21 - 6:22:13 - 9:15 - 5:44:49) 13:22:03
1692. Leitner, Werner 79/84 MPRO AUT (54:57 - 2:03 - 4:55:23 - 2:19 - ) DNF
In der Liste bekommen Sie alle wichtigen Informationen.
Als erstes die Gesamt-Platzierung, dann Name mit anschließender Platzierung in der Altersklasse. In der Klammer folgen die Zwischenzeiten in der Reihenfolge Schwimmen - erster Wechsel - Rad - zweiter Wechsel - Lauf. Schließlich die Gesamtzeit.
19. Langbrandtner, Norbert 19/84 MPRO AUT (54:54 - 1:38 - 4:35:40 - 6:25 - 3:04:06) 08:42:42
45. Hammerl, Hubert 38/84 MPRO AUT (55:02 - 1:38 - 4:53:52 - 2:46 - 3:04:16) 08:57:32
48. Fruehwirth, Alexander 40/84 MPRO AUT (55:38 - 2:32 - 5:06:11 - 1:49 - 2:53:47) 08:59:55
62. Koenig, Norbert 6/195 M30-34 AUT (1:01:29 - 2:41 - 4:54:17 - 2:56 - 3:04:52) 09:06:14
73. Vonach, Thomas J. 9/195 M30-34 AUT (1:01:55 - 2:39 - 4:54:59 - 3:11 - 3:06:59) 09:09:42
99. Schuberth, Elmar 10/256 M35-39 AUT (55:58 - 1:51 - 4:56:46 - 2:50 - 3:22:06) 09:19:30
107. Allen, Katherine 5/54 WPRO AUT (1:00:15 - 2:11 - 5:11:57 - 2:46 - 3:05:00) 09:22:08
218. Polak, Johannes 36/86 M25-29 AUT (1:01:59 - 2:11 - 4:59:50 - 2:38 - 3:34:16) 09:40:51
325. Mayr, Stefan 83/195 M30-34 AUT (1:02:43 - 2:17 - 5:15:57 - 2:19 - 3:32:40) 09:55:56
326. Fuhrmann, Rainer 84/195 M30-34 AUT (1:19:29 - 2:50 - 5:03:27 - 2:46 - 3:27:30) 09:56:00
343. Gruber, Herbert 65/256 M35-39 AUT (1:13:21 - 4:01 - 5:16:04 - 2:42 - 3:21:59) 09:58:04
417. Rothart, Christian 108/195 M30-34 AUT (1:01:44 - 3:28 - 4:58:51 - 6:52 - 3:55:39) 10:06:33
437. Tesar, Stefan 50/86 M25-29 AUT (57:16 - 2:39 - 5:15:22 - 6:55 - 3:46:33) 10:08:44
438. Szyszkowitz, Alex 51/86 M25-29 AUT (1:04:33 - 3:03 - 5:06:39 - 3:24 - 3:51:08) 10:08:44
487. Rausch, Hans 16/145 M45-49 AUT (1:16:58 - 3:54 - 5:31:24 - 2:58 - 3:18:01) 10:13:13
501. Garnitschnig, Reinhold 17/145 M45-49 AUT (1:09:09 - 4:47 - 5:29:43 - 3:10 - 3:29:04) 10:15:50
509. Zweimueller, Peter 107/256 M35-39 AUT (1:12:40 - 4:25 - 5:18:19 - 4:40 - 3:37:23) 10:17:24
518. Mayr, Guenther 112/256 M35-39 AUT (1:10:38 - 4:55 - 5:25:01 - 3:02 - 3:35:00) 10:18:34
524. Koschier, Marco 69/248 M40-44 AUT (1:10:40 - 2:44 - 5:25:30 - 3:55 - 3:36:16) 10:19:03
530. Stadlmann, Monika 4/49 W25-29 AUT (1:00:15 - 2:32 - 5:27:33 - 3:56 - 3:45:28) 10:19:42
559. Klien, Dietmar 77/248 M40-44 AUT (1:28:32 - 4:50 - 5:22:57 - 3:54 - 3:22:25) 10:22:35
632. Wizani, Roland 129/256 M35-39 AUT (1:10:08 - 4:40 - 5:21:52 - 4:21 - 3:47:17) 10:28:15
650. Lazar, Peter 135/256 M35-39 AUT (1:17:28 - 3:54 - 5:27:28 - 3:34 - 3:37:23) 10:29:45
735. Michelon, Johann 4/53 M55-59 AUT (1:25:57 - 3:20 - 5:19:26 - 4:13 - 3:45:46) 10:38:39
841. Jochum, Markus 21/87 M50-54 AUT (1:22:13 - 6:32 - 5:31:28 - 5:23 - 3:45:09) 10:50:45
871. Lindner, Johann 181/256 M35-39 AUT (1:09:33 - 2:25 - 5:18:33 - 5:15 - 4:18:18) 10:54:02
886. Vonach-Christmann, Nico 24/80 W30-34 AUT (1:19:54 - 3:34 - 5:36:43 - 3:28 - 3:52:09) 10:55:45
924. Walluschnig, Thomas 192/256 M35-39 AUT (1:13:34 - 3:19 - 5:22:59 - 3:34 - 4:18:07) 11:01:30
955. Tesar, Barbie 6/22 W18-24 AUT (1:16:41 - 2:48 - 5:50:16 - 3:39 - 3:53:48) 11:07:10
1011. Hauser, Peter 174/248 M40-44 AUT (1:20:34 - 5:31 - 5:46:47 - 3:57 - 3:57:24) 11:14:10
1132. Messinger-Walek, Margit 47/80 W30-34 AUT (1:22:59 - 3:20 - 5:52:37 - 2:58 - 4:12:22) 11:34:14
1152. Knotzer, Rudolf 53/87 M50-54 AUT (1:24:25 - 7:18 - 5:51:21 - 3:51 - 4:11:22) 11:38:15
1191. Streiter, Ute 56/80 W30-34 AUT (1:20:01 - 3:41 - 5:57:01 - 7:40 - 4:16:30) 11:44:51
1222. Liska, GUNTER 198/248 M40-44 AUT (1:21:48 - 4:18 - 6:01:36 - 3:06 - 4:19:55) 11:50:40
1269. Dorda, Bernd 2/24 M65-69 AUT (1:46:36 - 4:47 - 5:54:51 - 4:06 - 4:11:16) 12:01:34
1280. Lechner, Christina 48/64 W35-39 AUT (1:34:45 - 3:11 - 5:59:12 - 4:02 - 4:24:44) 12:05:51
1342. Rendl, Christian 209/248 M40-44 AUT (1:01:14 - 4:38 - 5:40:37 - 10:00 - 5:32:20) 12:28:46
1470. Rendl, Regina 19/22 W18-24 AUT (1:01:27 - 4:21 - 6:22:13 - 9:15 - 5:44:49) 13:22:03
1692. Leitner, Werner 79/84 MPRO AUT (54:57 - 2:03 - 4:55:23 - 2:19 - ) DNF
Verwandte Fotoserien:
Fotoserie: IRONMAN Hawaii 2005 - Raceday
Weiterführende Informationen:
| Zurück zum Special IRONMAN Hawaii 2005 ... |
Anzeige
Ist es gut für den Triathlonsport, dass Lance Armstrong in der Ironman-Szene mitmischen will?
| Titel | Antworten |
| Ja, vom Medienhype um Armstrong profitiert der ganze Triathlonsport. |
35%
|
| Nein, Lance Armstrong verkörpert die alte Radsport-Ära. Die bestehenden Dopingvorwürfe aus dieser Zeit bringen auch den Triathlonsport in Verruf. |
65%
|
Ironman Hawaii 2011 - Videos
Ironman Hawaii Videohighlights
-
Ironman Lanzarote Carnarias Triathlon 19.05.2012
-
Ironman Texas 19.05.2012
-
Ironman Florianopolis, Brazil 27.05.2012
-
Ironman Cairns, Australien 03.06.2012
-
Ironman Regensburg 17.06.2012
-
Ironman France, Frankreich 24.06.2012
-
Ironman Coeur d'Alene, USA 24.06.2012
-
Ironman Austria 01.07.2012
Ironman Termine
-
Fuerteventura (Spanien)
Insel des ewigen Frühlings -
Italien
Region Cecina (toskanische Riviera) -
Teneriffa (Spanien)
In Serpentinen bis auf den Mond -
Lanzarote (Spanien)
Berge, Wind und schwarze Lava















