Ergebnisliste aller deutscher Athleten
tri2b.com - Redaktion am 14.10.2007 - 10:31 Uhr
Pos Name Ort AK Zeit
14 . Vytrisal, Frank Darmstadt MPRO 08:37:44
15 . Bracht, Timo Eberbach MPRO 08:37:52
17 . Longree, Maximilian Essen MPRO 08:39:42
18 . Goehner, Michael Reutlingen MPRO 08:43:55
23 . Hundertmarck, Kai Eppstein MPRO 08:53:03
27 . Sundberg, Swen Herzogenaura MPRO 08:57:37
31 . Goerke, Nils Kiel MPRO 09:03:32
38 . Brader, Christian Memmingen M25-29 09:06:16
41 . Reimann, Frank Lueneburg M25-29 09:07:40
44 . Okyay, Mustafa Lebach M35-39 09:09:53
45 . Schmoll, Daniel Griesheim M25-29 09:10:21
46 . Schlittchen, Marko Frankfurt M30-34 09:11:16
51 . Mühlbauer, Hans Ainring MPRO 09:11:51
52 . Spindler, Joseph Dusseldorf MPRO 09:12:19
55 . Pschebizin, Marc Wittlich MPRO 09:13:18
62 . Raphael, Jan Hannover MPRO 09:16:15
66 . Werner, Stefan Bocholt M30-34 09:17:23
67 . Alex, Steffen Michelau M25-29 09:17:40
73 . Lang, Alexander Schallstadt- M35-39 09:19:07
77 . Anstett, Georg Leimen M35-39 09:20:12
83 . Müller, Christian Bühl M35-39 09:22:13
84 . Kappelhoff, Uwe Südlohn M30-34 09:22:25
87 . Wiesner, Daniel Maulburg M30-34 09:23:30
90 . Winnemoeller, Tobias Aachen M25-29 09:25:00
92 . Konschak, Ulrich Nordhausen M35-39 09:25:10
101 . Rowoldt, Philipp Muenster M25-29 09:27:19
108 . Hechler, Andreas Duernhausen M30-34 09:29:09
116 . Opfer, Andreas Homberg M25-29 09:31:31
117 . Schmatz, Wolfgang Kummersbruck M45-49 09:32:29
122 . Schneider, Ralf Kreuztal M40-44 09:34:16
127 . Metz, Dieter Mainz-Kastel M40-44 09:35:09
131 . Pfaehler, Mathias Dossenheim M30-34 09:35:22
155 . Huhndorf, Martin Homberg M25-29 09:39:08
177 . Werner, Thomas Kissing M40-44 09:42:32
182 . Niemerg, Frank Munchen M35-39 09:43:25
184 . Schniertshauer, Rainer Huettisheim M30-34 09:43:41
191 . Schreck, Marco Haibach M35-39 09:44:48
195 . Becker, Jan-Matti Cologne M25-29 09:45:30
198 . Hohenadler, Armin Traunstein M35-39 09:46:16
202 . Groneuer, Christoph Koeln M25-29 09:47:22
204 . Siwon, Daniel Essen M35-39 09:47:43
211 . Teuchner, Wolfgang Windach M18-24 09:49:22
213 . Schumacher, Roland Unterhaching M45-49 09:49:33
216 . Himmelsbach, Ralf Murr M30-34 09:49:46
220 . Mueller, Frank Forchheim M25-29 09:50:21
223 . Paetzold, Kathrin Schönaich WPRO 09:50:38
235 . Rossmanek, Marc Sundern M35-39 09:51:25
244 . Gerwien, Paul Berlin M25-29 09:52:27
255 . Janson, Thomas Pliezhausen M18-24 09:54:06
257 . Schulteis, Peter Alsbach M40-44 09:54:40
264 . Dünner, Joachim Bergisch Gladbach M45-49 9:55:26
271 . Krueger, Immo Stuttgart M35-39 09:55:48
277 . Brede, Andrea Cologne WPRO 09:56:10
280 . Joost, Martin Sonthofen M30-34 09:56:19
292 . Sutcliffe, Mark Bremen M30-34 09:56:59
294 . Eberhardt, Michael Blaustein M40-44 09:57:28
297 . Schuster, Mike Gütersloh M30-34 09:57:54
304 . Krueger, Michael Kiel M40-44 09:58:41
307 . Klement, Thomas Neukirchen M40-44 09:58:54
311 . Horlacher, Frank Dielheim M35-39 09:59:36
314 . Breuer, Rainer Insul M40-44 10:00:01
316 . Bartels, Ulf Braunschweig M35-39 10:00:10
321 . Reusch, Axel Burgberg M35-39 10:00:40
325 . Heilig, Andrej Herrenberg M30-34 10:01:11
326 . Noll, Michael Berlin M40-44 10:01:13
328 . Schubnell, Frank Moenchenglad M35-39 10:01:14
327 . Wiegand, Frank Liederbach M40-44 10:01:14
355 . Humbold, Reinhold Unterhaching M55-59 10:05:34
359 . Straub, Marco Obrigheim M35-39 10:06:03
373 . Klein, Armin Friedeburg M35-39 10:07:56
377 . Kleidon, Olaf Holzkirchen M35-39 10:08:30
383 . Wenz, Andreas Ba M40-44 10:08:42
386 . Lipinsky, Goetz Frankfurt M35-39 10:08:53
389 . Tretner, Tine Wittlich WPRO 10:08:57
394 . Meyer, Peter Daaden M40-44 10:10:13
404 . Waitz, Christine Roth W18-24 10:11:21
420 . Eisenkolb, Michael Wiesbaden M30-34 10:14:23
422 . Zeulner, Bernd Fürth M25-29 10:14:26
426 . Aumann, Simone Dettingen W30-34 10:14:58
431 . Schiersch, Imke Cava Mar WPro 10:15:31
437 . Zettl, Susanne Forchheim W25-29 10:15:56
436 . Walker, Michael Aidlingen M25-29 10:15:56
438 . Wille, Markus Bad Lippspri M40-44 10:16:03
442 . Fries, Juergen Bilkheim M35-39 10:16:17
443 . Werner, Roland Augsburg M40-44 10:16:18
456 . Richter, Frederic Leipzig M35-39 10:17:20
457 . Moeller, Uwe Fulda M40-44 10:17:29
463 . Bidlingmaier, Andreas Crailsheim M35-39 10:18:13
464 . Caruso, Thomas Muenster M35-39 10:18:21
466 . Port, Michael Homburg M30-34 10:18:36
469 . Burow, Bernd Ruesselsheim M40-44 10:19:04
470 . Mele, Michele Neukirchen M45-49 10:19:28
472 . Barwicki, Tom Neuenstein-O M35-39 10:19:42
478 . Münsch, Thilo Munich M40-44 10:20:32
481 . Guckelsberger, Paul Hausen M40-44 10:21:30
487 . Stahl, Olaf Brokdorf M35-39 10:22:20
489 . Himmelspach, Valentin Nuernberg M35-39 10:22:28
499 . Schirnick, Andreas Steinhöfel M40-44 10:23:40
513 . Luening, Holger Obertshausen M40-44 10:25:30
517 . Scheubert, Johannes Mosbach M30-34 10:26:08
521 . Stutzer, Tim Frankfurt M30-34 10:26:19
530 . Borchardt, Jens Malente M35-39 10:26:58
530 . Borchardt, Jens Malente M35-39 10:26:58
539 . Hohenester, Melanie München W30-34 10:28:31
544 . Deisenbeck, Josef Schongau M40-44 10:29:16
544 . Deisenbeck, Josef Schongau M40-44 10:29:16
552 . Witting, Martin Heusenstamm M40-44 10:29:48
553 . Jores, Marcus Nieder-Olm M40-44 10:30:07
564 . Bialas, Patric Homburg M35-39 10:30:58
580 . Zwingler, Robert Pfaffenhofen M35-39 10:33:36
583 . Konschak, Katja Nordhausen WPRO 10:34:12
589 . Ganser, Markus Stolberg M35-39 10:34:41
593 . Kreiselmeyer, Heinz Georgensgmue M50-54 10:35:05
600 . Dembeck, Jochen Cologne M40-44 10:35:54
603 . Leder, Nicole Darmstadt WPRO 10:36:18
620 . Adler, Kersten Leipzig M25-29 10:38:26
631 . Begemann, Christian Attendorn M40-44 10:39:42
638 . Gockel, Marc Arnsberg M35-39 10:40:30
646 . Gailis, Raimond Mainz M50-54 10:40:55
650 . Gruber, Michael Muenchen M45-49 10:41:25
656 . Bollinger, Klemens Heidelberg M40-44 10:42:10
657 . Thauer, Holger Waldbrunn M35-39 10:42:19
658 . Greulich, Peter Dielheim M45-49 10:42:33
664 . Langfeld, Peter Geesthacht M35-39 10:43:26
667 . Schwarz, Simone Freiburg W25-29 10:43:43
668 . Schneck, Michaela Ro-Oberndorf W18-24 10:43:45
670 . Janning, Matthias Steinfurt M40-44 10:44:14
674 . Nuding, Rainer Donzdorf M40-44 10:44:48
679 . Hintz, Thomas Daaden M40-44 10:45:22
691 . Lutz, Markus Megesheim M40-44 10:46:40
693 . Mueller, Christian Frankfurt M30-34 10:47:06
695 . Simsch, Christoph Stimpfach M40-44 10:47:30
705 . Lonnemann, Dirk Kiel M45-49 10:48:50
710 . Staub, Juergen Tholey M50-54 10:49:12
715 . Ruckert, Sascha Wiesbaden M35-39 10:49:45
736 . Breinlinger, Claus Tübingen M40-44 10:52:00
739 . Mittkowski, Thomas Bochum M40-44 10:52:26
734 . Pohlenz, Holger Bad Soden M40-44 10:51:52
745 . Haefner, Mirko Mainz M30-34 10:52:51
747 . Aurich, Frank Muenchen M35-39 10:53:13
754 . Toth, Patrick Pforzheim M40-44 10:54:16
757 . Widani, Britta Nürnberg W30-34 10:54:38
766 . Bender, Dieter Saarbruecken M40-44 10:55:06
779 . Kraneis, Wulf Rossdorf M40-44 10:56:11
782 . Hillig, Steffen Rangsdorf M40-44 10:56:25
785 . Dauben, Conny Hattingen W30-34 10:56:40
788 . Weigert, Uwe Pohlheim M45-49 10:57:05
797 . Schwengers, Chris Willich-Anra M25-29 10:58:15
799 . Bartusch, Jörn Grünheide M35-39 10:58:19
819 . Hille, Arnd Alzenau M40-44 11:01:45
824 . Trukenmüller, Rebekka Hamburg W25-29 11:02:17
829 . Scheiter, Jens Wolfgang M40-44 11:03:10
838 . Herbe, Andreas Konstanz M40-44 11:04:18
849 . Trappmann, Robert Lichtenfels- M40-44 11:07:10
852 . Herdt, Robert Darmstadt M50-54 11:07:23
854 . Gottschalk, Sibylle Kelkheim W35-39 11:07:26
858 . Teufel, Roland Germering M40-44 11:07:33
879 . Andres, Hartmut Homburg M50-54 11:10:41
882 . Fischer, Jens Berlin M40-44 11:10:59
884 . Spiegel, Guenter Worms M50-54 11:11:07
887 . Walter, Verena Hemer W25-29 11:12:10
901 . Siebke, Doerte Hamburg W40-44 11:14:18
906 . Hille, Claudia Alzenau W40-44 11:15:21
907 . Austinat, Ralf Iserlohn M45-49 11:15:26
908 . Gruber, Cordula Muenchen W45-49 11:15:30
912 . Kirmiss, Peter Konigs 76/166 11:16:04
923 . Krebber, Theodor Sonsbeck M45-49 11:17:49
933 . Heimerl, Manuela Wangen W18-24 11:18:47
942 . Herrmann, Klaus Kornwestheim M50-54 11:19:28
947 . Bohrer, Klaus Klingenmünst M45-49 11:20:13
949 . Rothgang, Heidi Dortmund W35-39 11:20:22
956 . Krallmann-Brull, Petra Duisburg W35-39 11:20:57
979 . Reinhardt, Manuela Duesseldorf W40-44 11:24:09
985 . Zeltner, Tamara Kirchensitte W25-29 11:25:15
989 . Manthey, Frank Schildow M45-49 11:25:41
1014 . Koeppen, Hans Herne MHCycl 11:29:15
1053 . Mutzbauer, Wolfgang Erding M50-54 11:35:35
1055 . Preusch, Sigrid Pfullingen W45-49 11:35:42
1075 . Goetz, Manfred Brakel M55-59 11:38:29
1086 . Kleindienst, Beate Dachau W40-44 11:40:29
1091 . Eckert, Hans-Gustav Mühltal M50-54 11:41:04
1111 . Foltin, Anja Regensburg W30-34 11:44:13
1110 . Plowman, Leigh Farchant M50-54 11:44:13
1117 . Braun, Susanne Oberursel W40-44 11:46:01
1123 . Schulte, Christiane Olpe W40-44 11:46:41
1156 . Heinrich, Sabine Kromsdorf W40-44 11:52:48
1159 . Erfurt, Torsten Halle M45-49 11:53:19
1160 . Bauer, Caro Bonn W25-29 11:53:24
1175 . Woehrle, Alexandra Stuttgart W30-34 11:56:49
1174 . Vester, Karin Stuttgart W35-39 11:56:49
1177 . Lanz, Margit Haag W30-34 11:57:02
1185 . Gerwien, Peter Beesten M55-59 12:00:08
1200 . Welzel, Felix Braunschweig M25-29 12:02:50
1231 . Fuchs, Katja Kissing W35-39 12:12:03
1233 . Gabriel, Bernadette Gladbeck W45-49 12:12:57
1237 . Geier, Gerald Hoechstadt/A PChal. 12:15:04
1251 . Frost, Norbert Wilkau-Hassl M50-54 12:17:26
1254 . Schaaf, Ulrich Bonn M45-49 12:18:09
1291 . Schlott, Anna-Lena Ostheim W18-24 12:30:25
1324 . Bette, Regine Mayen W45-49 12:40:14
1349 . Rapp, Wolfram Hamburg M50-54 12:50:23
1361 . Mitschke, Alexandra Hallbergmoos W35-39 12:54:09
1366 . Dreher, Thomas Vogtsburg M45-49 12:55:31
1374 . Hoerndler, Ira Neumarkt W40-44 12:59:35
1396 . McDonald, Alyssa Frankfurt AUS 13:09:12
1408 . Friedreich, Eckhard Berlin M60-64 13:13:15
1419 . Pressler, Guenter Altenstadt M65-69 13:17:09
1427 . Wille, Monika Lauenhagen W55-59 13:20:17
1432 . Sauer, Dirk Asendorf M40-44 13:20:48
1445 . Mueller, Peter Schwaebisch M60-64 13:27:57
1455 . Hilpert, Manfred Lieskau M55-59 13:30:37
1497 . von Schrader, Georg Troisdorf M65-69 13:55:42
1502 . Kotthaus, Rainer Munich M65-69 13:58:35
1566 . Lock, Silke Coburg W35-39 14:45:08
1603 . Sowinski, Heinz Berlin M70-74 15:11:14
1641 . Koester, Ingelore Witten W60-64 15:57:18
Erdogan, Hasan Wuelfrath M18-24 DNF
Hellriegel, Thomas Bruchsal MPRO DNF
Vuckovic, Stephan Stuttgart MPRO DNF
Henrich, Martin Oberursel M25-29 DNF
Stadler, Normann Mannheim MPRO DNF
Stilgenbauer, Jürgen Worms M25-29 DNF
Schallmo, Daniel St. Wenden M50-54DNF
Fotoserie: Ergebnisliste aller deutscher Athleten
Anzeige
Basisinfos
Ist es gut für den Triathlonsport, dass Lance Armstrong in der Ironman-Szene mitmischen will?
| Titel | Antworten |
| Ja, vom Medienhype um Armstrong profitiert der ganze Triathlonsport. |
35%
|
| Nein, Lance Armstrong verkörpert die alte Radsport-Ära. Die bestehenden Dopingvorwürfe aus dieser Zeit bringen auch den Triathlonsport in Verruf. |
65%
|
Ironman Hawaii 2011 - Videos
-
Ironman Florianopolis, Brazil 27.05.2012
-
Ironman Cairns, Australien 03.06.2012
-
Ironman Regensburg 17.06.2012
-
Ironman France, Frankreich 24.06.2012
-
Ironman Coeur d'Alene, USA 24.06.2012
-
Ironman Austria 01.07.2012
-
Ironman European Championship 08.07.2012
-
Ironman Switzerland, Schweiz 15.07.2012
Ironman Termine
Anzeige
-
-
Italien
Region Cecina (toskanische Riviera) -
Südfrankreich
Ein Eldorado für Rennräder -
Fuerteventura (Spanien)
Insel des ewigen Frühlings


















