Ergebnisse Ironman Hawaii 2009: Die besten Fünf der Altersklassen, drei deutsche Weltmeister

tri2b.com - Redaktion am 12.10.2009 - 01:07 Uhr
Die Agegrouper machen sich auf ihre 226 Kilometer lange Herausforderung.
© http://www.triaphoto.com
Es gilt als der Ritterschlag für einen Altersklassenathleten. Eine Platzierung unter den besten Fünf beim Ironman Hawaii und damit dabei sein bei der stimmungsvollen Siegerehrung am Tag nach dem Rennen. Aus Deutschland dürfen sich Stefan Werner (M30, Bocholt), Christian Müller (M35, Bühl/Baden) und Reinhold Humbold (M60, München) über einen Alterklassensieg freuen. Müller (9:01:32 Std.) und Werner (9:04:03 Std.) waren zudem auf Gesamtrang 32 und 33 die bestplatzierten Agegrouper. Drittbester Altersklassen-Athlet war der Österreicher Max Renko (Klosterneuburg), der damit in der Klasse der 18-24 Jährigen erfolgreich war. Aus der Schweiz darf sich Ursula Kenel Schmid (Horgen) über den Sieg in der W45 freuen. Dass es aufgrund der Hitze kein leichter Tag für die Agegrouper war, zeigt sich sich auch in den Finishzeiten. In den Männer-AKs liegen die Rekorde bis einschließlich M40 unter 9 Stunden. Diesmal blieb kein Altersklassen-Starter unter dieser magischen Grenze. Trotzdem gibt mit Bestzeiten in der M45, W30 und W65 drei neue Rekorde.

Frauen
Frauen 18 - 24
1. Wohlers, Lindsay (USA) 10:50:52 (1:03:00/5:38:25/4:02:59)
2. Vertiz, Tatiana (MEX) 10:52:11 (1:05:24/6:08:20/3:32:20)
3. Tripke, Julia (GER) 11:12:16 (1:13:27/5:58:56/3:52:43)
4. Kuhnlein, Angela (GER) 11:26:04 (1:11:57/5:54:05/4:13:15)
5. Gooch, Kiley (USA) 11:46:00 (1:03:12/6:01:44/4:33:43)
Frauen 25 - 29
1. Nichols, Renee (AUS) 10:01:48 (1:10:54/5:15:53/3:28:38)
2. Benz, Simone (SUI) 10:10:54 ( 56:15/5:37:16/3:32:03)
3. Maier, Simone (NZL) 10:12:29 (1:13:30/5:19:11/3:32:50)
4. Arendt, Jackie (USA) 10:17:58 (1:01:18/5:39:41/3:28:48)
5. Tvermoes, Brooke (USA) 10:30:43 (1:01:58/5:46:35/3:33:20)
Frauen 30 - 34 neuer AK-Rekord
1. Calkins, Kathleen (USA) 09:46:26 ( 59:52/5:16:13/3:23:54)
2. Shaw, Rhae (CAN) 10:02:56 (1:00:42/5:15:51/3:40:57)
3. Balbach, Silvia (GER) 10:04:36 (1:11:03/5:26:22/3:22:14)
4. Hufe, Mareen (GER) 10:06:45 (1:06:07/5:17:38/3:37:03)
5. Wernick, Charisa (USA) 10:17:14 (1:06:09/5:32:42/3:33:16)
Frauen 35 - 39
1. Chalmers, Jennifer (USA) 10:26:36 ( 59:53/5:47:16/3:33:32)
2. Osen, Lori (USA) 10:31:18 (1:09:48/5:22:50/3:49:00)
3. Villers, Rebecca (USA) 10:34:21 ( 58:50/5:45:21/3:41:46)
4. Rudolf, Michaela (AUT) 10:35:46 (1:12:47/5:36:47/3:40:30)
5. Guinoiseau, Linda (FRA) 10:39:35 (1:05:41/5:57:23/3:28:18)
Frauen 40 - 44
1. Kenyon, Lisbeth (USA) 10:15:05 (1:03:10/5:23:22/3:42:15)
2. Yetman, Peggy (USA) 10:25:21 (1:12:48/5:37:55/3:29:16)
3. Buehlmann, Tanja (SUI) 10:27:03 (1:07:29/5:31:55/3:40:44)
4. Hassel, Diana (USA) 10:42:41 (1:06:12/5:30:31/3:58:25)
5. Southwell, Leanne (AUS) 10:48:20 (1:03:01/5:53:09/3:46:31)
Frauen 45 - 49
1. Kenel Schmid, Ursula (SUI) 10:57:19 (1:16:56/5:46:56/3:45:52)
2. Reinhardt, Manuela (GER) 10:58:47 (1:04:13/5:38:26/4:08:09)
3. Singleton, Tracy (AUS) 11:10:24 ( 59:48/5:43:49/4:19:53)
4. Mills, Betty (USA) 11:18:07 ( 56:54/6:02:38/4:08:18)
5. I-Jakobsen, Kaisa (DNK) 11:19:20 (1:13:36/6:05:49/3:53:23)
Frauen 50 - 54
1. Smyers, Donna (USA) 10:51:28 (1:11:58/5:40:26/3:50:28)
2. Sophiea, Laura (USA) 11:03:02 (1:08:15/5:50:31/3:57:07)
3. Smith, Nancy (USA) 11:15:16 (1:06:47/5:48:29/4:06:19)
4. Delis-Schlosser, Lydia (USA) 11:25:27 (1:14:33/5:36:24/4:25:00)
5. Rouse, Kimberlee (USA) 11:25:31 (1:19:33/6:01:35/3:55:57)
Frauen 55 - 59
1. Wilson, Rose (USA) 11:49:29 (1:07:34/6:09:50/4:21:04)
2. Le Strange, Missy (USA) 11:49:52 (1:10:57/6:12:52/4:16:00)
3. Hassell, Carol (USA) 12:00:01 (1:13:29/6:09:14/4:26:21)
4. Tibbetts, Cathy (USA) 12:09:44 (1:22:05/6:11:36/4:23:49)
5. Haffner, Joni (USA) 12:12:54 (1:12:46/6:12:17/4:37:14)
Frauen 60 - 64
1. Ridgway, Diane (USA) 12:42:50 (1:43:23/6:46:24/4:04:49)
2. Goodyear, Cullen (CAN) 13:47:14 (1:21:15/6:53:39/5:21:13)
3. Grundy, Anne (AUS) 13:48:37 (1:25:36/7:27:15/4:43:53)
4. Burley, Marge (USA) 14:27:30 (1:15:25/7:16:29/5:43:44)
5. Maples, Marijane (USA) 14:28:00 (2:01:19/7:31:14/4:42:19)
Frauen 65 - 69 neuer AK-Rekord
1. Gruenfeld, Cherie (USA) 13:22:10 (1:19:19/6:57:32/4:56:43)
2. Phipps, Mariana (USA) 15:36:31 (1:31:51/7:37:29/6:10:22)
3. Bivens, Karin (USA) 15:46:25 (1:51:28/7:27:22/6:14:51)
4. Kotthaus, Edith (GER) 16:26:08 (1:47:11/7:40:43/6:41:31)
5. McDowell-Cramer, Peggy (USA) 16:39:45 (1:28:05/8:12:42/6:49:59)
Frauen 70 - 74
1. Anderson, Harriet (USA) 16:53:11 (1:47:37/7:35:50/7:12:05)
Frauen Rollstuhl 
1. Van Der Vorst, Monique (NLD) 11:10:14 (1:14:53/7:04:19/2:41:11)
Männer
Männer 18 - 24
1. Renko, Max (AUT) 09:05:18 (1:00:35/4:50:44/3:08:29)
2. Reed, Tim (AUS) 09:18:30 ( 56:57/5:02:00/3:14:10)
3. Acevedo, Rodrigo (COL) 09:24:37 (1:06:17/5:04:13/3:08:51)
4. Snyder, DJ (USA) 09:30:35 (1:05:13/5:16:11/3:04:41)
5. Lavery, Mike (USA) 09:36:35 (1:02:25/5:00:45/3:26:53)
Männer 25 - 29
1. Kuwabara, Hirotsugu (JPN) 09:07:41 ( 55:21/5:08:01/2:55:24)
2. Rotem, Gilad (ISR) 09:09:14 ( 56:44/5:01:03/3:06:27)
3. Mikelson, Ian (USA) 09:09:51 ( 58:12/4:55:20/3:12:20)
4. Helin, Pieter (BEL) 09:15:05 (1:02:25/4:58:21/3:09:19)
5. Haak, Steffen (GER) 09:15:16 (1:00:53/5:00:34/3:07:23)
Männer 30 - 34
1. Werner, Stefan (GER) 09:04:03 ( 57:15/4:40:27/3:21:12)
2. Diepart, Xavier (BEL) 09:09:06 (1:01:45/5:01:07/3:01:58)
3. De Weerdt, Koen (BEL) 09:19:49 ( 56:50/4:52:32/3:24:15)
4. Westerberg, Staffan (SWE) 09:20:40 ( 56:11/5:03:48/3:15:51)
5. Nastic, Igor (SUI) 09:23:50 ( 53:05/5:07:33/3:17:09)
Männer 35 - 39
1. Mueller, Christian (GER) 09:01:32 (1:00:21/4:47:10/3:08:12)
2. Schifferle, Mike (SUI) 09:08:49 (1:05:43/4:42:48/3:13:57)
3. Nielsen, Tommy (DNK) 09:09:59 ( 56:41/4:51:57/3:14:36)
4. Veith, Roman (GER) 09:15:13 ( 58:53/5:03:22/3:06:58)
5. Hola, Tim (USA) 09:17:13 ( 53:14/5:04:06/3:14:22)
Männer 40 - 44
1. Clark, Doug (USA) 09:22:33 (1:00:46/5:01:57/3:15:27)
2. Guadagni, Massimo (ITA) 09:26:31 ( 59:19/5:14:59/3:06:15)
3. Brunold, Thomas (USA) 09:27:09 (1:04:22/4:59:01/3:16:06)
4. Topan, Luiz (BRA) 09:27:47 ( 53:45/5:08:14/3:20:03)
5. Ryan, Alan (IRL) 09:38:31 (1:11:15/5:05:42/3:15:18)
Männer 45 - 49 neuer AK-Rekord
1. Andersen, Bent (DNK) 09:11:24 ( 56:55/5:04:47/3:04:22)
2. Southwell, Chris (AUS) 09:36:26 ( 55:20/5:07:44/3:24:15)
3. Boyes, David (AUS) 09:37:30 (1:07:09/5:08:31/3:16:42)
4. O'Connell, John (USA) 09:43:19 (1:00:06/5:05:31/3:31:24)
5. Bacco, Luigi (ITA) 09:44:17 (1:04:22/5:15:35/3:17:06)
Männer 50 - 54
1. Fergusson, Kevin (AUS) 09:33:09 ( 58:20/5:01:02/3:28:59)
2. Bodson, Christian (BEL) 09:35:25 (1:13:27/5:01:42/3:13:47)
3. Meteyer, Michael (USA) 09:48:52 ( 58:51/5:14:35/3:28:35)
4. Bonness, Joe (USA) 09:59:17 (1:09:53/5:03:30/3:38:56)
5. Wacker, Roger (USA) 10:01:32 (1:01:42/5:17:16/3:35:16)
Männer 55 - 59
1. Moats, Kevin (USA) 10:33:03 (1:05:51/5:19:24/4:00:12)
2. Ames, Oakes (USA) 10:36:47 (1:13:53/5:31:12/3:44:07)
3. Norris, Randall (USA) 10:38:41 (1:13:25/5:22:30/3:54:50)
4. Forster, Gustav (GER) 10:47:23 (1:17:44/5:36:21/3:44:09)
5. Bruskewitz, Jim (USA) 10:52:05 ( 59:35/5:36:09/4:02:03)
Männer 60 - 64
1. Humbold, Reinhold (GER) 10:27:28 (1:12:06/5:25:09/3:37:46)
2. Krach, Wilhelm (GER) 10:51:48 (1:11:45/5:46:10/3:46:05)
3. Hefti, Hermann (SUI) 10:58:20 (1:26:42/5:34:27/3:47:30)
4. Domoney, Christopher (GBR) 11:27:11 (1:31:01/6:03:09/3:45:19)
5. Weber, Thomas (SUI) 11:27:49 (1:11:48/5:47:42/4:14:26)
Männer 65 - 69
1. Kostic, Milos (CAN) 12:24:14 (1:33:50/6:14:22/4:23:38)
2. Winkler, Gotthard (GER) 12:36:05 (1:31:23/6:22:00/4:29:44)
3. Dihsmaier, Gunter (AUT) 12:39:56 (1:28:08/6:40:10/4:19:28)
4. Plant, Robert (USA) 12:45:20 (1:18:22/6:25:12/4:50:20)
5. Iwens, Eli (BEL) 13:06:16 (1:33:24/6:27:58/4:54:28)
Männer 70 - 74
1. Kojima, Yutaka (JPN) 14:02:47 (1:19:05/7:18:20/5:07:39)
2. Brunner, Eckhard (AUT) 14:03:28 (2:02:15/6:48:27/4:56:51)
3. Greb, Horst (GER) 14:10:33 (1:28:33/7:20:31/5:09:47)
4. Clark, Richard (USA) 14:17:40 (1:48:55/6:48:51/5:26:27)
5. Hoenig, Adalbert (GER) 14:23:15 (1:26:47/6:52:52/5:49:55)
Männer 75 - 79
1. Brockenbrough, Roger (USA) 14:47:53 (2:12:52/7:18:47/5:00:47)
2. Scott, Bob (USA) 15:24:17 (1:48:44/7:15:04/6:05:27)
3. Endo, Suimo (JPN) 15:47:34 (1:32:55/7:49:41/6:06:02)
4. Hollander, Lew (USA) 16:52:29 (1:52:12/8:08:54/6:38:44)
Männer Rollstuhl 
1. Fowler, Jason (USA) 11:25:24 (1:27:35/7:32:03/2:19:01)
2. Bailey, David (USA) 11:35:27 (1:29:40/7:29:24/2:30:12)
3. Siska, Michal (CZE) 12:57:12 (1:19:41/8:11:10/3:02:09)
Svehla, Zbynek (CZE) DNF (1:10:01/ / )
Männer körperbehindert - physically challenged
1. Cowie, Brian (CAN) 12:09:50 (1:28:42/5:14:41/5:06:16)
2. Lester, Jason (USA) 12:24:53 (1:27:52/6:14:41/4:31:55)
3. Geier, Gerald (GER) 12:58:34 (1:08:10/6:53:31/4:45:56)
Garcia-Tolson, Rudy (USA) DNF (1:05:50/ / )
Gunter, Jason (USA) DNF (1:22:47/8:24:16/ )
Maeda, Yoshinobu (JPN) DNF (1:29:44/ / )
Weiterführende Informationen:
Website des Ford Ironman Hawaii
Gast tri2b-Redaktion am 15.10.09 13:58 Uhr
Hallo Herr Oliver Frank, da haben wir die Namen leider vertauscht - ist ausgebessert und der Ort geändert.

Die tri2b-Redaktion
Gast Oliver Frank am 13.10.09 21:58 Uhr
Hallo
Also bitte verbessert doch bei den Alterklasseathleten folgendes. Christian Müller der die Altersklasse gewonnen hat bei TM35-39, ist der schnellste Amateur auf Platz 32. , und nicht wie ihr geschrieben habt Stefan Werner. Außerdem kommt er nicht aus Bahl sondern aus Bühl/Baden.
Gruß Oliver Frank Fachwart des RSV Tria Bühlertal

Anzeige

Anzeige