Quelle Challenge Roth 2009 - Männer Top 30
am 12.07.2009
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 10 km Laufen
1. GÖHNER, Michael (GER) (50:30/4:21:25/2:41:17) 7:55:53
2. JACOBS, Pete (AUS) (45:57/4:23:47/2:49:13) 8:02:01
3. USSHER, Richard (NZE) (50:31/4:22:02/2:46:58) 8:02:15
4. STADLER, Normann (GER) (48:56/4:14:42/2:56:51) 8:03:43
5. VERNAY, Patrick (FRA) (47:44/4:25:08/2:48:05) 8:03:46
6. SABATSCHUS, Olaf (GER) (50:31/4:22:21/2:50:22) 8:06:01
7. TISSINK, Raynard (RSA) (47:34/4:24:16/2:52:38) 8:07:18
8. SUNDBERG, Swen (GER) (50:27/4:21:48/2:53:10) 8:07:50
9. DRAGSTRA, Luke (CAN) (49:02/4:24:05/2:58:10) 8:13:51
10. VABROUSEK, Petr (TCH) (53:13/4:30:30/2:47:33) 8:15:03
11. MCDONALD, Chris (AUS) (50:30/4:22:31/3:01:39) 8:17:39
12. TEUCHNER, Wolfgang (GER) (53:11/4:16:01/3:11:07) 8:23:17
13. STEWART, Graeme (SCO) (50:30/4:34:14/2:55:58) 8:23:39
14. BARDI, David (FRA) (47:40/4:25:31/3:06:39) 8:23:55
15. JEULAND, Jose (FRA) (51:51/4:35:01/2:54:43) 8:26:51
16. WAGNER, Martin (GER) (47:27/4:37:41/2:59:06) 8:27:39
17. ROSSMANN, Benjamin (GER) (59:57/4:35:21/2:49:59) 8:28:23
18. GÄRTNER, Tobias (GER) (56:13/4:34:49/2:55:25) 8:30:11
19. COENEN, Clemens (GER) (50:55/4:21:01/3:16:45) 8:31:37
20. ALEX, Steffen (GER) (53:43/4:39:23/2:55:45) 8:32:17
21. ORNELLAS, Marcus (BRA) (47:35/4:35:35/3:06:13) 8:32:33
22. CONRAD, Fabian (GER) (50:32/4:36:37/3:02:56) 8:33:00
23. MITTELSTÄDT, Marcus (GER) (49:05/4:45:52/2:56:57) 8:35:13
24. KAISER, Jens (GER) (54:42/4:28:32/3:09:16) 8:35:30
25. FINCH, Simon (GBR) (51:49/4:35:14/3:05:54) 8:36:22
26. LAMBERT, Laurent (FRA) (50:42/4:38:30/3:04:20) 8:37:11
27. HUNDERTMARCK, Kai (GER) (54:56/4:32:21/3:06:05) 8:37:46
28. MAJOR, Jozsef (HUN) (54:47/4:31:28/3:08:54) 8:38:37
29. EICHHORN, Bernd (GER) (50:26/4:40:20/3:05:07) 8:38:58
30. ECKERT, Thorsten (GER) (56:16/4:39:19/3:00:30) 8:39:27
1. GÖHNER, Michael (GER) (50:30/4:21:25/2:41:17) 7:55:53
2. JACOBS, Pete (AUS) (45:57/4:23:47/2:49:13) 8:02:01
3. USSHER, Richard (NZE) (50:31/4:22:02/2:46:58) 8:02:15
4. STADLER, Normann (GER) (48:56/4:14:42/2:56:51) 8:03:43
5. VERNAY, Patrick (FRA) (47:44/4:25:08/2:48:05) 8:03:46
6. SABATSCHUS, Olaf (GER) (50:31/4:22:21/2:50:22) 8:06:01
7. TISSINK, Raynard (RSA) (47:34/4:24:16/2:52:38) 8:07:18
8. SUNDBERG, Swen (GER) (50:27/4:21:48/2:53:10) 8:07:50
9. DRAGSTRA, Luke (CAN) (49:02/4:24:05/2:58:10) 8:13:51
10. VABROUSEK, Petr (TCH) (53:13/4:30:30/2:47:33) 8:15:03
11. MCDONALD, Chris (AUS) (50:30/4:22:31/3:01:39) 8:17:39
12. TEUCHNER, Wolfgang (GER) (53:11/4:16:01/3:11:07) 8:23:17
13. STEWART, Graeme (SCO) (50:30/4:34:14/2:55:58) 8:23:39
14. BARDI, David (FRA) (47:40/4:25:31/3:06:39) 8:23:55
15. JEULAND, Jose (FRA) (51:51/4:35:01/2:54:43) 8:26:51
16. WAGNER, Martin (GER) (47:27/4:37:41/2:59:06) 8:27:39
17. ROSSMANN, Benjamin (GER) (59:57/4:35:21/2:49:59) 8:28:23
18. GÄRTNER, Tobias (GER) (56:13/4:34:49/2:55:25) 8:30:11
19. COENEN, Clemens (GER) (50:55/4:21:01/3:16:45) 8:31:37
20. ALEX, Steffen (GER) (53:43/4:39:23/2:55:45) 8:32:17
21. ORNELLAS, Marcus (BRA) (47:35/4:35:35/3:06:13) 8:32:33
22. CONRAD, Fabian (GER) (50:32/4:36:37/3:02:56) 8:33:00
23. MITTELSTÄDT, Marcus (GER) (49:05/4:45:52/2:56:57) 8:35:13
24. KAISER, Jens (GER) (54:42/4:28:32/3:09:16) 8:35:30
25. FINCH, Simon (GBR) (51:49/4:35:14/3:05:54) 8:36:22
26. LAMBERT, Laurent (FRA) (50:42/4:38:30/3:04:20) 8:37:11
27. HUNDERTMARCK, Kai (GER) (54:56/4:32:21/3:06:05) 8:37:46
28. MAJOR, Jozsef (HUN) (54:47/4:31:28/3:08:54) 8:38:37
29. EICHHORN, Bernd (GER) (50:26/4:40:20/3:05:07) 8:38:58
30. ECKERT, Thorsten (GER) (56:16/4:39:19/3:00:30) 8:39:27






