Challenge Roth 2010 - Männer Top 30
am 18.07.2010
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen
Männer
1. HENNING, Rasmus (DEN) (46:57/4:23:25/2:39:43) 7:52:36
2. KIENLE, Sebastian (GER) (52:15/4:14:07/2:50:17) 7:59:06 (1. DM)
3. LLANOS, Eneko (ESP) (47:01/4:24:26/2:48:01) 8:02:33
4. JACOBS, Pete (AUS) (46:51/4:25:42/2:53:43) 8:08:56
5. GÖHNER, Michael (GER) (52:20/4:29:33/2:48:11) 8:13:09 (2. DM)
6. CUNNAMA, James (RSA) (52:11/4:28:08/2:55:36) 8:18:47
7. VIENNOT, Cyril (FRA) (52:22/4:36:57/2:49:30) 8:22:20
8. USSHER, Richard (NZL) (54:37/4:35:10/2:52:18) 8:24:56
9. BASTIE, Christophe (FRA) (52:25/4:29:32/3:00:24) 8:25:58
10. ROTA, Sylvain (FRA) (52:12/4:29:35/3:01:47) 8:26:34
11. FAVRE-FELIX, Damien (FRA) (55:28/4:20:16/3:08:57) 8:28:00
12. TEUCHNER, Wolfgang (GER) (54:48/4:17:31/3:13:23) 8:29:33 (3. DM)
13. MCDONALD, Chris (AUS) (54:42/4:35:17/ 03:04:39) 8:37:22
14. GÄRTNER, Tobias (GER) (57:03/4:36:39/03:00:08) 8:37:50
15. EICHHORN, Bernd (GER) (52:15/4:40:22/3:02:36) 8:38:04
16. SCHRÖDER, Andreas (GER) (53:36/4:43:31/3:00:22) 8:40:41
17. ARTHOFER, Christoph (GER) (57:26/4:49:56/2:56:00) 8:46:33
18. COENEN, Clemens (GER) (52:11/4:28:59/3:22:59) 8:47:13
19. KAISER, Jens (GER) (55:34/4:34:15/3:15:21) 8:48:08
20. HECHLER, Andreas (GER) (53:44/4:35:52/3:15:28) 8:48:08
21. HAGEN, Bernd (GER) (55:32/4:49:41/3:00:58) 8:51:46
22. WOLPERT, Andreas (GER) (54:46/04:50:24/03:04:28) 8:53:53
23. TAMM, Margus (EST) (56:59/4:46:32/3:09:28) 8:56:22
24. SCHRÜFER, Alexander (GER) (55:35/04:39:59/03:17:39) 8:56:59
25. PLETSCHETTE, Carlo (LUX) (55:58/4:48:50/3:08:13) 8:56:59
26. MEEKER, Dennis (USA) (53:45/4:48:00/3:12:14) 8:57:21
27. MARTIN, Frederik (GER) (54:44/4:54:12/3:05:17) 8:57:31
28. MITTELSTÄDT, Marcus (GER) (52:20/5:00:24/3:02:22) 8:58:01
29. BARTELS, Ulf (GER) (52:07/4:59:18/3:03:35) 8:58:07
30. MAGES, Dominik (GER) (1:08:26/4:49:45/2:56:18) 9:02:50
Männer
1. HENNING, Rasmus (DEN) (46:57/4:23:25/2:39:43) 7:52:36
2. KIENLE, Sebastian (GER) (52:15/4:14:07/2:50:17) 7:59:06 (1. DM)
3. LLANOS, Eneko (ESP) (47:01/4:24:26/2:48:01) 8:02:33
4. JACOBS, Pete (AUS) (46:51/4:25:42/2:53:43) 8:08:56
5. GÖHNER, Michael (GER) (52:20/4:29:33/2:48:11) 8:13:09 (2. DM)
6. CUNNAMA, James (RSA) (52:11/4:28:08/2:55:36) 8:18:47
7. VIENNOT, Cyril (FRA) (52:22/4:36:57/2:49:30) 8:22:20
8. USSHER, Richard (NZL) (54:37/4:35:10/2:52:18) 8:24:56
9. BASTIE, Christophe (FRA) (52:25/4:29:32/3:00:24) 8:25:58
10. ROTA, Sylvain (FRA) (52:12/4:29:35/3:01:47) 8:26:34
11. FAVRE-FELIX, Damien (FRA) (55:28/4:20:16/3:08:57) 8:28:00
12. TEUCHNER, Wolfgang (GER) (54:48/4:17:31/3:13:23) 8:29:33 (3. DM)
13. MCDONALD, Chris (AUS) (54:42/4:35:17/ 03:04:39) 8:37:22
14. GÄRTNER, Tobias (GER) (57:03/4:36:39/03:00:08) 8:37:50
15. EICHHORN, Bernd (GER) (52:15/4:40:22/3:02:36) 8:38:04
16. SCHRÖDER, Andreas (GER) (53:36/4:43:31/3:00:22) 8:40:41
17. ARTHOFER, Christoph (GER) (57:26/4:49:56/2:56:00) 8:46:33
18. COENEN, Clemens (GER) (52:11/4:28:59/3:22:59) 8:47:13
19. KAISER, Jens (GER) (55:34/4:34:15/3:15:21) 8:48:08
20. HECHLER, Andreas (GER) (53:44/4:35:52/3:15:28) 8:48:08
21. HAGEN, Bernd (GER) (55:32/4:49:41/3:00:58) 8:51:46
22. WOLPERT, Andreas (GER) (54:46/04:50:24/03:04:28) 8:53:53
23. TAMM, Margus (EST) (56:59/4:46:32/3:09:28) 8:56:22
24. SCHRÜFER, Alexander (GER) (55:35/04:39:59/03:17:39) 8:56:59
25. PLETSCHETTE, Carlo (LUX) (55:58/4:48:50/3:08:13) 8:56:59
26. MEEKER, Dennis (USA) (53:45/4:48:00/3:12:14) 8:57:21
27. MARTIN, Frederik (GER) (54:44/4:54:12/3:05:17) 8:57:31
28. MITTELSTÄDT, Marcus (GER) (52:20/5:00:24/3:02:22) 8:58:01
29. BARTELS, Ulf (GER) (52:07/4:59:18/3:03:35) 8:58:07
30. MAGES, Dominik (GER) (1:08:26/4:49:45/2:56:18) 9:02:50
Verwandte Fotoserien:
Weiterführende Informationen:
| Ergebnis: Challenge Roth 2010 - Frauen Top 20 | |
| Ergebnis: Challenge Roth 2010 - Männer Top 30 | |
| Ergebnisse 2010 | |
| Website der Challenge Roth |











