aerycs

Ergebnisse


Island House Triathlon 2016 - Tag 2 - Enduro - Nassau, Bahamas

29.10.2016 Nassau, Bahamas www.islandhousetriathlon.com

Distanzen

2x 0,75 km 40 km 2x 5 km km

Der Enduro Triathlon wurde in der Reihenfolge 0,75 km Schwimmen, 5 km Laufen, 40 km Radfahren, 0,75 km Schwimmen und 5 km Laufen durchgeführt

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Richard MURRAY RSA 01:49:41 00:10:16 / 00:15:21 / 00:55:48 / 00:10:49 / 00:16:36
Cam DYE USA 01:50:29 00:10:18 / 00:16:31 / 00:54:32 / 00:11:05 / 00:17:27
Terenzo BOZZONE NZL 01:51:05 00:10:23 / 00:16:41 / 00:54:57 / 00:11:08 / 00:17:11
4 Brent MCMAHON CAN 01:51:32 00:10:28 / 00:16:10 / 00:56:10 / 00:11:06 / 00:16:47
5 Leon GRIFFIN AUS 01:51:37 00:10:36 / 00:16:10 / 00:56:06 / 00:11:21 / 00:16:33
6 Eric LAGERSTROM USA 01:51:40 00:10:21 / 00:16:40 / 00:55:48 / 00:10:30 / 00:17:23
7 Aaron ROYLE AUS 01:52:04 00:10:06 / 00:16:13 / 00:55:55 / 00:11:14 / 00:17:49
8 Sebastian KIENLE GER 01:52:04 00:11:09 / 00:16:39 / 00:55:01 / 00:11:56 / 00:16:26
9 Joe MALOY USA 01:52:31 00:10:14 / 00:15:55 / 00:56:21 / 00:11:02 / 00:18:10
10 Lionel SANDERS CAN 01:52:40 00:12:13 / 00:16:23 / 00:53:23 / 00:13:01 / 00:16:52
11 Andreas DREITZ GER 01:53:11 00:11:15 / 00:16:49 / 00:54:59 / 00:12:10 / 00:17:19
12 Tim DON GBR 01:53:48 00:10:27 / 00:16:18 / 00:57:23 / 00:11:43 / 00:17:05
13 Tim REED AUS 01:54:55 00:10:28 / 00:16:16 / 00:55:58 / 00:11:53 / 00:19:16
14 Tim O’DONNELL USA 01:57:29 00:10:27 / 00:16:58 / 00:58:42 / 00:11:43 / 00:18:52
15 Mario MOLA ESP 01:57:34 00:10:21 / 00:15:48 / 00:58:34 / 00:14:57 / 00:17:01
16 Trevor WURTELE CAN 01:57:49 00:11:52 / 00:17:15 / 00:56:45 / 00:12:45 / 00:18:19
17 Ben HOFFMAN USA 01:59:58 00:10:36 / 00:17:37 / 00:59:19 / 00:12:50 / 00:18:47
18 Barrett BRANDON USA 02:00:42 00:10:24 / 00:18:17 / 01:00:25 / 00:11:27 / 00:19:16
19 Jorik VAN EGDOM NED 02:01:34 00:10:37 / 00:16:12 / 01:02:30 / 00:12:55 / 00:18:26

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Gwen JORGENSEN USA 01:59:12 00:10:55 / 00:17:07 / 01:01:54 / 00:11:27 / 00:16:52
Flora DUFFY BMU 02:00:20 00:10:51 / 00:17:55 / 01:01:08 / 00:11:50 / 00:17:31
Ellie SALTHOUSE AUS 02:00:42 00:10:59 / 00:18:03 / 01:00:49 / 00:11:38 / 00:18:15
4 Holly LAWRENCE GBR 02:00:44 00:10:50 / 00:18:00 / 01:00:11 / 00:11:50 / 00:18:53
5 Sarah TRUE USA 02:01:20 00:10:50 / 00:17:42 / 01:02:40 / 00:11:27 / 00:17:39
6 Emma MOFFATT AUS 02:01:47 00:10:57 / 00:17:40 / 01:02:43 / 00:11:32 / 00:18:08
7 Rachel KLAMER NED 02:01:52 00:10:59 / 00:17:32 / 01:02:46 / 00:11:19 / 00:18:19
8 Helle FREDERIKSEN DEN 02:02:08 00:11:00 / 00:18:01 / 01:00:53 / 00:11:40 / 00:19:38
9 Katie ZAFERES USA 02:02:27 00:10:56 / 00:17:40 / 01:02:32 / 00:11:37 / 00:18:42
10 Lauren GOSS USA 02:04:23 00:10:57 / 00:17:37 / 01:02:40 / 00:11:31 / 00:20:36
11 Alicia KAYE USA 02:05:24 00:10:57 / 00:18:33 / 01:02:24 / 00:12:39 / 00:19:54
12 Leanda CAVE GBR 02:05:47 00:11:10 / 00:18:58 / 01:02:32 / 00:12:30 / 00:19:44
13 Magali TISSEYRE CAN 02:06:15 00:11:57 / 00:18:48 / 01:02:43 / 00:12:35 / 00:19:09
14 Mirinda CARFRAE AUS 02:06:56 00:12:11 / 00:18:10 / 01:03:00 / 00:12:57 / 00:19:41
15 Heather WURTELE CAN 02:07:37 00:12:14 / 00:19:21 / 01:01:22 / 00:13:18 / 00:20:24
16 Carolina ROUTIER ESP 02:07:47 00:10:49 / 00:18:09 / 01:07:43 / 00:11:36 / 00:18:56
17 Lauren BRANDON USA 02:09:04 00:10:52 / 00:21:04 / 01:02:38 / 00:11:17 / 00:22:06
18 Lisa NORDEN SWE DNF 00:10:58 / 00:18:57 / 01:03:08 / /