Ford Ironman Arizona 2009, Tempe (USA) - Männer und Frauen

am 23.11.2009

Männer:
1 RAPP, JORDAN (USA) 8:13:35 (00:50:49/04:22:30/02:55:45)
2 TOLLAKSON, TJ (USA) 8:20:22 (00:50:04/04:25:28/03:01:18)
3 ABEL, TORSTEN (USA) 8:20:39 (00:50:07/04:33:35/02:53:18)
4 CUNNINGHAM, RICHIE (AUS) 8:23:18 (00:48:14/04:35:28/02:56:08)
5 AMBROSE, PAUL (AUS) 8:24:54 (00:48:15704:34:43/02:58:06)
6 BEAN, ERIC (USA) 8:29:51 (00:54:06/04:29:03/03:01:55)
7 COENEN, CLEMENS (GER) 8:32:36 (00:54:04/04:29:11/03:05:15)
8 GOEHLER, RENE (GER) 8:32:41 (00:49:58/04:37:28/03:01:33)
9 ASCENCO, SANTIAGO (BRA) 8:33:26 (00:54:00/04:47:06/02:49:15)
10 VABROUSEK, PETR (CZE) 8:37:45 (00:55:13/04:41:10/02:57:08)

Frauen:
1 MCGLONE, SAMANTHA (USA) 9:09:19 (00:58:58/4:56:48/3:10:10)
2 CORBIN, LINSEY (USA) 9:13:46 (00:59:23/5:05:07/3:04:57)
3 MAJOR, KATE (USA) 9:20:12 (00:55:14/5:05:39/3:15:03)
4 KEHR, GINA (USA) 9:21:12 (00:53:39/5:09:17/3:12:24)
5 CAVE, LEANDA (USA) 9:31:04 (00:50:10/5:00:59/3:35:58)
6 CASTRO, TERRA (USA) 9:33:19 (00:58:57/5:13:36/3:16:56)
7 KEERAN KESSLER, MEREDITH BROOKE (USA) 9:37:09 (00:54:12/5:05:25/3:32:50)
8 MOODY, GILLIAN (CAN) 9:37:12 (00:55:20/5:14:37/3:22:59)
9 KIERS, RACHEL (CAN) 9:45:26 (01:00:06/5:09:22/3:31:07)
10 BROMME, ULI (USA) 9:47:44 (01:00:45/5:16:44/3:22:39)
11 JESBERGER, HEIDI (GER) 9:50:40 (00:58:07/5:12:02/3:36:00)

Anzeige

Material fürs Schwimmen
tri2b.com auf Facebook

Anzeige

Weitere Fragen und Antworten zum Thema Triathlon finden Sie auf www.gutefrage.net

www.gutefrage.net: Die große Ratgeber-Community für gute Fragen und hilfreiche Antworten

Anzeige