Ironman Cozumel 2009, Mexiko - Männer und Frauen
am 30.11.2009
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen
Männer:
1. BEKE, RUTGER (BEL) (46:38/4:34:27/2:53:56 8:18:40
2. ZYEMTSEV, VIKTOR (UKR) (44:27/4:49:15/8:29:10) 8:29:10
3. PEDRAZA, SEBASTIAN (ITA) (46:37/4:34:43/3:08:45) 8:33:28
4. BUTTERFIELD, TYLER (BER) (46:11/4:56:12/8:39:56) 8:39:56
5. SANTAMARIA, ALEJANDRO (ESP) (46:43/4:57:36/3:10:03) 8:57:04
6. LEDER, LOTHAR (GER) (46:40/4:58:45/3:10:30) 9:00:19
7. VILLANUEVA, ALLAN (MEX) (46:36/4:57:35/--) 9:01:10
8. COTTER, BEN (CAN) (46:47/4:56:40/3:15:12) 9:02:14
9. FINANGER, LARS (USA) (46:31/4:42:25/3:28:28) 9:02:37
10. SNOW, TIM (USA) (49:58/5:09:44/3:04:15) 9:09:27
...
17. THOMAS J., VONACH (AUT) (49:57/5:09:58/3:22:31) 9:28:42
Frauen:
1. VAN VLERKEN, YVONNE (NED) (51:06/5:03:44/3:08:04) 9:06:58
2. BAYLISS, BELLA (GBR) (50:01/5:13:32/3:14:34) 9:22:34
3. NIEDERFRINIGER, EDITH (ITA) (46:50/5:17:14/3:22:54) 9:30:44
4. DOLLINGER, EVA (AUT) (46:49/5:20:35/9:38:07) 9:38:07
5. WEE, BREE (USA) (46:39/5:17:18/3:37:32) 9:45:24
6. KAMENZ, ANNETT (GER) (56:12/5:23:37/3:35:17) 9:59:20
7. GELLATLY, APRIL LEA (USA) (50:59/--/3:30:39) 10:01:40
8. HOUSER, MINDY (USA) (1:01:55/5:43:34/3:31:58) 10:22:06
9. REKAS, LIDIA (USA) (58:34/5:40:34/3:38:44) 10:23:32
10. KENNEY, CHRISTINE (USA) (59:12/5:47:50/3:31:28) 10:25:18
...
12. GIGER, MICHAELA (SUI) (1:04:08/5:28:35/4:12:22) 10:51:00
Männer:
1. BEKE, RUTGER (BEL) (46:38/4:34:27/2:53:56 8:18:40
2. ZYEMTSEV, VIKTOR (UKR) (44:27/4:49:15/8:29:10) 8:29:10
3. PEDRAZA, SEBASTIAN (ITA) (46:37/4:34:43/3:08:45) 8:33:28
4. BUTTERFIELD, TYLER (BER) (46:11/4:56:12/8:39:56) 8:39:56
5. SANTAMARIA, ALEJANDRO (ESP) (46:43/4:57:36/3:10:03) 8:57:04
6. LEDER, LOTHAR (GER) (46:40/4:58:45/3:10:30) 9:00:19
7. VILLANUEVA, ALLAN (MEX) (46:36/4:57:35/--) 9:01:10
8. COTTER, BEN (CAN) (46:47/4:56:40/3:15:12) 9:02:14
9. FINANGER, LARS (USA) (46:31/4:42:25/3:28:28) 9:02:37
10. SNOW, TIM (USA) (49:58/5:09:44/3:04:15) 9:09:27
...
17. THOMAS J., VONACH (AUT) (49:57/5:09:58/3:22:31) 9:28:42
Frauen:
1. VAN VLERKEN, YVONNE (NED) (51:06/5:03:44/3:08:04) 9:06:58
2. BAYLISS, BELLA (GBR) (50:01/5:13:32/3:14:34) 9:22:34
3. NIEDERFRINIGER, EDITH (ITA) (46:50/5:17:14/3:22:54) 9:30:44
4. DOLLINGER, EVA (AUT) (46:49/5:20:35/9:38:07) 9:38:07
5. WEE, BREE (USA) (46:39/5:17:18/3:37:32) 9:45:24
6. KAMENZ, ANNETT (GER) (56:12/5:23:37/3:35:17) 9:59:20
7. GELLATLY, APRIL LEA (USA) (50:59/--/3:30:39) 10:01:40
8. HOUSER, MINDY (USA) (1:01:55/5:43:34/3:31:58) 10:22:06
9. REKAS, LIDIA (USA) (58:34/5:40:34/3:38:44) 10:23:32
10. KENNEY, CHRISTINE (USA) (59:12/5:47:50/3:31:28) 10:25:18
...
12. GIGER, MICHAELA (SUI) (1:04:08/5:28:35/4:12:22) 10:51:00
Weiterführende Informationen:
| Website des Ironman Cozumel | |
| Statistik: IM Ergebnisse auf tri226.de |










