Bonita Ironman New Zealand 2010, Taupo (Neuseeland) - Männer und Frauen

am 06.03.2010

Männer
1 BROWN, Cameron (NZL) 08:21:52 (00:49:28/04:40:29/02:47:35)
2 BOZZONE, Terenzo (NZL) 08:30:00 (00:46:29/04:42:31/02:56:53)
3 DOE, Kieran (NZL) 08:34:16 (00:45:38/04:44:05/03:00:07)
4 WILLIAMS, Keegan (NZL) 08:40:11 (00:50:11/04:49:10/02:55:44)
5 BOWSTEAD, James (NZL) 09:02:46 (00:53:10/04:41:11/03:22:49)
6 HOWSE, Andrew (NZL) 09:06:40 (00:57:46/04:59:46/03:03:46)
7 ARMSTRONG, Hayden (AUS) 09:06:56 (00:51:54/05:01:03/03:08:06)
8 WATERHOUSE, Chris (AUS) 09:10:41 (00:50:02/04:59:48/03:15:42)
9 RULE, Anthony (AUS) 09:12:23 (00:54:00/05:01:02/03:12:57)
10 SONNACK, Christoph (GER) 09:13:40 (00:58:20/04:56:49/03:11:47)

Frauen
1 LAWN, Joanna (NZL) 09:14:35 (00:50:46/05:12:19/03:06:23)
2 CRAWFORD, Gina (NZL) 09:28:26 (00:50:02/05:15:17/03:17:41)
3 LOEFFLER, Kim (USA) 09:30:57 (01:04:09/05:13:01/03:08:21)
4 POLLETT, Sarah (AUS) 09:45:44 (00:50:47/05:22:39/03:26:53)
5 MARTIN, Britta (NZL) 09:47:11 (01:02:54/05:11:50/03:26:38)
6 HARPER, Belinda (NZL) 09:48:55 (00:51:13/05:16:48/03:34:10)
7 WARD, Nicole (AUS) 09:51:05 (00:54:40/05:26:18/03:25:18)
8 MELLSOP, Sue (NZL) 10:03:20 (00:51:09/05:28:45/03:37:48)
9 CASEY, Susan (AUS) 10:06:12 (01:04:10/05:20:58/03:33:51)
10 BEVILAQUA, Kate (AUS) 10:18:12 (00:57:11/05:12:48/04:02:19)
Weiterführende Informationen:
Offizielle Website des IRONMAN New Zealand

Anzeige

Material fürs Schwimmen
tri2b.com auf Facebook

Anzeige

Weitere Fragen und Antworten zum Thema Triathlon finden Sie auf www.gutefrage.net

www.gutefrage.net: Die große Ratgeber-Community für gute Fragen und hilfreiche Antworten

Anzeige