Ochsner Ironman 70.3 New Orleans 2011, New Orleans/USA - Männer und Frauen
am 17.04.2011
90 km Radfahren, 21,1 km Laufen (Schwimmen abgesagt)
Männer
1 Kienle, Sebastian (GER) 03:18:08 (02:02:18/01:14:26)
2 Amey, Paul (USA) 03:23:08 (02:09:29/01:12:17)
3 Matthews, Paul (AUS) 03:25:23 (02:09:42/01:13:21)
4 Cunningham, Richie (AUS) 03:25:54 (02:08:56/01:15:12)
5 Bozzone, Terenzo (NZL) 03:26:14 (02:05:44/01:19:09)
6 Bockel, Dirk (LUX) 03:26:22 (02:09:29/01:15:36)
7 Zeebroek, Axel (BEL) 03:27:15 (02:08:10/01:17:17)
8 Russell, Matthew (USA) 03:27:24 (02:12:18/01:13:41)
9 Wurtele, Trevor (CAN) 03:28:01 (02:09:54/01:16:33)
10 Leto, Kyle (USA) 03:28:11 (02:08:32/01:18:15)
...
22 Fachbach, Markus (GER) 03:36:52 (02:13:24/01:21:47)
24 Ressler, Markus (AUT) 03:38:53 (02:14:52/01:22:27)
Frauen
1 Dibens, Julie (GBR) 03:40:15 (02:15:16/01:23:21)
2 Warriner, Samantha (NZL) 03:41:31 (02:16:43/01:23:18)
3 Van Vlerken, Yvonne (NED) 03:44:30 (02:20:09/01:22:48)
4 Corbin, Linsey (USA) 03:46:19 (02:23:10/01:21:37)
5 Deckers, Tine (BEL) 03:46:23 (02:20:41/01:23:49)
6 Jackson, Heather (USA) 03:48:32 (02:19:37/01:27:31)
7 Bromme, Uli (USA) 03:48:56 (02:24:53/01:22:23)
8 Tajsich, Sonja (GER) 03:50:00 (02:26:58/01:21:26)
9 Goos, Sofie (BEL) 03:52:11 (02:26:11/01:23:53)
10 Kloner, Amy (USA) 03:53:09 (02:24:24/01:26:47)
...
16 Kraft, Nina (GER) 04:04:19 (02:35:45/01:26:46)
Männer
1 Kienle, Sebastian (GER) 03:18:08 (02:02:18/01:14:26)
2 Amey, Paul (USA) 03:23:08 (02:09:29/01:12:17)
3 Matthews, Paul (AUS) 03:25:23 (02:09:42/01:13:21)
4 Cunningham, Richie (AUS) 03:25:54 (02:08:56/01:15:12)
5 Bozzone, Terenzo (NZL) 03:26:14 (02:05:44/01:19:09)
6 Bockel, Dirk (LUX) 03:26:22 (02:09:29/01:15:36)
7 Zeebroek, Axel (BEL) 03:27:15 (02:08:10/01:17:17)
8 Russell, Matthew (USA) 03:27:24 (02:12:18/01:13:41)
9 Wurtele, Trevor (CAN) 03:28:01 (02:09:54/01:16:33)
10 Leto, Kyle (USA) 03:28:11 (02:08:32/01:18:15)
...
22 Fachbach, Markus (GER) 03:36:52 (02:13:24/01:21:47)
24 Ressler, Markus (AUT) 03:38:53 (02:14:52/01:22:27)
Frauen
1 Dibens, Julie (GBR) 03:40:15 (02:15:16/01:23:21)
2 Warriner, Samantha (NZL) 03:41:31 (02:16:43/01:23:18)
3 Van Vlerken, Yvonne (NED) 03:44:30 (02:20:09/01:22:48)
4 Corbin, Linsey (USA) 03:46:19 (02:23:10/01:21:37)
5 Deckers, Tine (BEL) 03:46:23 (02:20:41/01:23:49)
6 Jackson, Heather (USA) 03:48:32 (02:19:37/01:27:31)
7 Bromme, Uli (USA) 03:48:56 (02:24:53/01:22:23)
8 Tajsich, Sonja (GER) 03:50:00 (02:26:58/01:21:26)
9 Goos, Sofie (BEL) 03:52:11 (02:26:11/01:23:53)
10 Kloner, Amy (USA) 03:53:09 (02:24:24/01:26:47)
...
16 Kraft, Nina (GER) 04:04:19 (02:35:45/01:26:46)
Anzeige
Material fürs Schwimmen
-
Pacific Storm
ab 16,95 €
Zum Tri2b-Shop
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Triathlon finden Sie auf www.gutefrage.net









