IRONMAN Wisconsin 2003 - Madison, USA - Herren
am 08.09.2003
3,8 km Schwimmen - 180 km Radfahren - 42,2 km Laufen
| 1 | Harju, Dave | CAN | 8.55.26 |
| 2 | Sindballe, Torbjorn | DEN | 9.00.56 |
| 3 | Widmann, Uwe | GER | 9.02.50 |
| 4 | Vabrousek, Petr | CZE | 9.08.37 |
| 5 | Labinski, Terry S. | USA | 9.22.59 |
| 6 | Buquet, Christophe | FRA | 9.26.42 |
| 7 | Hauber, Jürgen | GER | 9.29.42 |
| 8 | Brunold, Thomas C. | USA | 9.32.03 |
| 9 | Pattison, Frank | USA | 9.35.07 |
| 10 | Framke, Kirk | USA | 9.35.45 |
Weiterführende Informationen:
| Ergebnis: IRONMAN Wisconsin 2003 - Madison, USA - Frauen |
Anzeige
Material fürs Schwimmen
-
Futura Ice Junior
ab 16 €
Zum Tri2b-Shop
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Triathlon finden Sie auf www.gutefrage.net










