Ergebnisse


Ironman Frankfurt 2016 - Altersklassen

03.07.2016 eu.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 18-24
Mennesson, William FRA 09:01:46 00:51:11 / 04:52:24 / 03:12:36
Hindkjaer, Kristian DEN 09:05:57 00:53:11 / 04:43:21 / 03:23:46
Scheuring, Mark GER 09:13:06 00:48:17 / 05:01:03 / 03:18:09
4 Reitz, Aron GER 09:26:41 01:01:20 / 04:56:14 / 03:22:31
5 Pretz, Fabian GER 09:40:06 01:00:51 / 05:04:24 / 03:28:02
AG 25-29
Hoegenhaug, Kristian DEN 08:42:57 00:54:51 / 04:31:50 / 03:10:47
Pölzlbauer, Alexander AUT 08:49:30 01:02:03 / 04:45:31 / 02:56:12
Uribe, Nicolas COL 08:50:23 00:56:43 / 04:45:30 / 03:02:40
4 Jung, Andreas GER 08:53:54 00:48:47 / 04:49:17 / 03:11:12
5 Teichert, Max GER 08:55:14 00:58:25 / 04:52:26 / 02:58:36
AG 30-34
Laibacher, Björn Sören GER 08:43:51 00:52:37 / 04:46:31 / 02:57:51
Mele, Marcel GER 08:51:33 01:02:09 / 04:44:28 / 02:58:46
Serveaux, Romain FRA 08:51:47 00:57:36 / 04:54:42 / 02:54:02
4 Rueß, Dominik GER 08:53:26 00:51:44 / 04:52:07 / 03:03:29
5 Winkler, Benjamin GER 08:56:21 00:50:38 / 04:44:35 / 03:15:20
AG 35-29
Gonzalez Alvarez, Daniel ESP 08:51:33 00:57:09 / 04:53:53 / 02:54:41
Huhndorf, Martin GER 08:52:17 00:51:30 / 04:47:17 / 03:08:24
Lichtenegger, Markus AUT 08:52:45 00:56:21 / 04:53:29 / 02:56:07
4 Rohleder, Michael GER 08:54:27 00:53:13 / 04:40:51 / 03:14:41
5 Reuter, Torsten GER 08:58:24 01:06:19 / 04:42:05 / 03:03:40
AG 40-44
Aumann, Rainer GER 08:55:55 00:55:29 / 04:47:54 / 03:07:20
Tomaiuolo, Alessandro ITA 08:56:30 00:54:04 / 04:50:04 / 03:07:00
Werner, Stefan GER 08:59:29 00:52:47 / 04:38:23 / 03:23:13
4 Pfähler, Mathias GER 09:04:52 01:06:47 / 04:40:37 / 03:11:21
5 Hunter, Craig GBR 09:09:28 00:55:50 / 04:53:19 / 03:11:49
AG 45-49
Kirch, Michael BEL 08:49:35 01:00:02 / 04:44:48 / 02:59:12
Degenhardt, Oliver GER 08:55:46 00:56:19 / 04:46:36 / 03:06:46
Horlacher, Frank GER 09:00:25 00:54:40 / 04:51:03 / 03:09:16
4 Lemery, Christophe FRA 09:15:14 01:00:12 / 05:02:50 / 03:06:00
5 Lichtkoppler, Kurt AUT 09:16:33 01:04:11 / 04:58:06 / 03:08:02
AG 50-54
Bierey, Dietmar GER 09:19:45 01:01:31 / 04:50:50 / 03:19:33
Martinez, Antonio FRA 09:25:29 00:55:27 / 04:55:06 / 03:28:07
Journaux, Olivier FRA 09:27:36 00:50:23 / 04:57:32 / 03:33:11
4 Kriege, Markus GER 09:29:46 00:55:51 / 05:09:08 / 03:17:02
5 Klement, Thomas GER 09:31:20 00:57:54 / 04:59:19 / 03:24:10
Diepold, Josef GER 09:31:23 01:01:08 / 04:53:05 / 03:30:44
AG 55-59
Herget, Thomas GER 09:49:10 01:04:00 / 05:00:34 / 03:38:25
Seitler, Ulrich GER 09:51:39 00:58:59 / 05:02:49 / 03:42:42
Böhm, Herbert GER 09:53:52 01:02:49 / 05:05:12 / 03:36:19
4 Inzirillo, Maurice SUI 09:56:08 01:16:23 / 05:11:17 / 03:19:26
5 Jensen, Micheal DEN 09:57:54 01:10:35 / 05:07:51 / 03:31:21
AG 60-64
Kruthof, Rolf GER 10:27:13 01:13:13 / 05:14:51 / 03:49:49
Zemanek, Johann AUT 10:29:58 01:08:00 / 05:14:12 / 03:57:14
Foulounoux, Thierry FRA 10:37:44 01:09:46 / 05:17:59 / 03:58:50
4 Girard, Thierry FRA 10:38:42 01:10:41 / 05:11:43 / 04:01:19
5 Popke, Jörg GER 10:43:19 01:02:08 / 05:26:37 / 04:05:19
AG 65-69
Reilhofer, Anton GER 10:51:36 01:19:50 / 05:15:36 / 03:59:55
Marin Sospedra, Jose ESP 11:43:13 01:28:41 / 05:57:05 / 04:02:49
Beermann, Ludger GER 12:09:42 01:31:02 / 06:05:59 / 04:17:57
4 Schoene, Patrick GER 12:16:01 01:13:00 / 06:02:38 / 04:47:08
5 Hoffmann, Detlef GER 12:26:33 01:20:55 / 06:07:47 / 04:44:43
AG 70-74
Van Der Linden, Hans NED 11:42:45 01:09:20 / 05:59:30 / 04:20:49
Weigand, Wolfgang GER 13:12:47 01:30:10 / 06:47:03 / 04:43:28
Radosevic, Borivoj HRV 14:29:55 01:29:20 / 06:56:08 / 05:45:11
4 Müller, Gerhard GER 14:42:49 01:27:28 / 06:56:51 / 05:55:59

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 18-24
Brock, Katrine DEN 10:02:59 01:14:54 / 05:18:12 / 03:23:22
Exenberger, Sabrina AUT 10:53:09 01:15:19 / 05:42:02 / 03:49:07
Richars, Courtney USA 12:03:23 01:13:09 / 06:24:03 / 04:14:31
4 Huber, Stephanie GER 12:03:58 01:03:18 / 05:56:27 / 04:56:35
AG 25-29
Stadler, Judith GER 09:50:01 01:01:32 / 05:07:14 / 03:34:23
Hafner, Mojca SVN 09:53:55 01:02:26 / 05:15:54 / 03:28:59
Fey, Caroline GER 09:58:45 00:51:05 / 05:20:40 / 03:39:08
4 Arrillaga Murelaga, Mireia ESP 10:10:11 00:56:04 / 05:28:14 / 03:39:00
5 Kaiser, Rieke GER 10:23:54 00:55:45 / 05:40:52 / 03:39:04
AG 30-34
Abbing, Katharina GER 09:34:59 01:07:59 / 05:06:47 / 03:14:45
Petersen, Eike GER 09:55:08 01:03:12 / 05:15:03 / 03:30:39
Eriksen, Anna DEN 10:08:11 01:05:56 / 05:16:25 / 03:39:50
4 Göing, Jennifer GER 10:26:57 01:05:36 / 05:36:06 / 03:35:27
5 Rudo, Sabine GER 10:27:39 00:55:39 / 05:33:01 / 03:49:46
AG 35-39
Brassay, Réka HUN 09:43:05 00:56:56 / 05:19:46 / 03:20:13
Chevrier, Sophie SUI 09:54:26 01:07:02 / 05:14:47 / 03:25:31
Grölz, Katharina GER 09:58:17 01:12:18 / 05:11:08 / 03:28:51
4 Carey, Lorraine IRL 10:03:13 01:06:29 / 05:23:21 / 03:25:33
5 Rösler, Vanessa GER 10:20:24 01:03:28 / 05:36:12 / 03:32:24
AG 40-44
Bretting, Nicole DEU 10:04:00 01:02:13 / 05:11:31 / 03:43:21
Günnewig, Ines DEU 10:13:48 01:03:14 / 05:23:52 / 03:37:27
Harz, Susanne DEU 10:24:34 01:09:40 / 05:25:16 / 03:41:16
4 Schmidt, Katrin DEU 10:24:53 00:57:06 / 05:35:54 / 03:45:26
5 Feuerbach, Bianca DEU 10:43:49 01:12:23 / 05:39:29 / 03:40:59
AG 45-49
Schmidt, Betina DEN 10:05:45 01:03:50 / 05:18:59 / 03:36:34
Hebding, Marion GER 10:06:18 01:08:08 / 05:14:32 / 03:36:38
Hardman, Tamara GBR 10:17:58 01:02:42 / 05:34:54 / 03:32:02
4 Baroux, Lionele FRA 10:31:15 01:01:29 / 05:25:59 / 03:55:57
5 Schmitz-Elvenich, Anke GER 10:33:02 00:57:18 / 05:35:31 / 03:53:54
AG 50-54
Most, Yvonne GER 10:52:24 01:17:14 / 05:36:46 / 03:51:09
Maher, Audrey USA 10:57:25 01:12:51 / 05:40:02 / 03:54:58
Westerfeld, Sabine GER 10:59:22 01:12:40 / 05:46:08 / 03:46:15
4 Jakobljevich, Andrea AUT 11:06:03 01:09:25 / 05:48:21 / 03:57:14
5 Memmo, Luisa Cristina ITA 11:17:12 01:19:01 / 05:32:47 / 04:12:59
AG 55-59
Magem Prat, Mercè ESP 11:41:31 01:12:47 / 06:13:34 / 04:04:39
Knodt, Riitta FIN 11:50:32 01:14:10 / 06:13:36 / 04:11:22
Van Keulen-Jekel, Yvonne NED 11:59:30 01:05:03 / 06:10:43 / 04:32:19
4 Eggers, Catrin GER 11:59:56 01:19:48 / 06:13:57 / 04:13:33
5 Birkeneder, Ingrid GER 12:00:36 01:18:05 / 06:02:34 / 04:28:01
AG 60-64
El-Arnaouty, Monika GER 13:17:22 01:11:43 / 06:33:06 / 05:14:25