Ergebnisse


Ironman Hawaii 2013 - Gesamteinlauf

12.10.2013 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Frederik Van Lierde BEL 08:12:29 51:02/4:25:37/2:51:18
Luke McKenzie AUS 08:15:19 51:17/4:22:27/2:57:20
Sebastian Kienle GER 08:19:24 54:13/4:22:35/2:58:38
4 James Cunnama RSA 08:21:46 51:13/4:34:22/2:52:39
5 Tim O'Donnell USA 08:22:25 51:04/4:35:39/2:51:07
6 Ivan Rana ESP 08:23:43 51:06/4:40:36/2:47:54
7 Tyler Butterfield BMU 08:24:09 51:24/4:30:12/2:58:22
8 Bart Aernouts BEL 08:25:38 57:26/4:39:48/2:44:03
9 Timo Bracht GER 08:26:32 51:21/4:34:47/2:56:07
10 Faris Al-Sultan GER 08:31:13 51:19/4:29:58/3:05:46
11 Eneko Llanos ESP 08:32:04 51:28/4:34:44/3:01:49
12 Cyril Viennot FRA 08:33:12 54:13/4:38:17/2:56:47
13 Igor Amorelli BRA 08:34:59 51:02/4:35:16/3:04:11
14 Christian Ritter GER 08:35:23 51:08/4:44:35/2:55:39
15 Ben Hoffman USA 08:36:25 51:12/4:40:31/3:00:28
16 Kyle Buckingham RSA 08:37:26 56:09/4:40:07/2:56:48
17 Marko Albert EST 08:37:44 51:02/4:43:42/2:58:43
18 Paul Amey GBR 08:39:20 54:10/4:45:43/2:55:17
19 Matthew Russell USA 08:39:59 01:04:12/4:38:25/2:52:58
20 Christian Mueller GER 08:41:22 1:01:53/4:34:39/2:59:16
21 Tj Tollakson USA 08:43:56 53:41/4:38:02/3:07:24
22 Craig Alexander AUS 08:43:59 51:14/4:40:38/3:07:49
23 Sam Gyde BEL 08:45:00 1:08:40/4:29:47/3:00:28
24 Brandon Marsh USA 08:45:11 50:51/4:40:56/3:08:31
25 Daniel Stubleski USA 08:46:26 58:14/4:37:37/3:06:16
26 Jimmy Johnsen DEN 08:47:45 53:04/4:56:02/2:59:24
27 Daniel Halksworth GBR 08:49:33 51:06/4:48:34/3:05:27
28 Per Bittner GER 08:53:38 54:12/4:50:08/3:05:08
29 Stefan Schmid GER 08:53:56 57:31/4:50:16/3:01:15
30 David Plese SVN 09:00:59 57:50/4:56:34/3:01:47
31 Chris Legh AUS 09:01:42 1:00:02/4:49:51/3:07:41
32 Dominik Berger AUT 09:01:50 51:33/4:56:31/3:14:45
33 Mike Schifferle SUI 09:01:52 1:04:08/4:47:53/3:03:16
34 Pete Jacobs AUS 09:06:39 50:56/4:40:54/3:30:40
35 Luke Bell USA 09:06:39 51:17/4:40:25/3:30:40
36 Balazs Csoke HUN 09:14:20 51:13/4:58:43/3:19:37
37 Horst Reichel GER 09:14:30 53:43/4:45:49/3:30:01
38 Axel Zeebroek BEL 09:15:16 51:11/4:47:32/3:31:31
39 Ben Cotter CAN 09:15:45 1:00:20/4:48:59/3:22:10
40 Ian Mikelson USA 09:19:13 54:10/5:03:44/3:16:55

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Mirinda Carfrae AUS 08:52:14 58:50/4:58:18/2:50:35
Rachel Joyce GBR 08:57:28 54:09/4:55:25/3:03:35
Liz Blatchford GBR 09:03:35 54:07/4:57:40/3:03:21
4 Yvonne Van Vlerken NED 09:04:34 1:01:57/4:54:38/3:03:23
5 Caroline Steffen SUI 09:09:09 54:10/4:57:50/3:11:53
6 Caitlin Snow USA 09:10:12 58:47/5:08:05/2:58:51
7 Meredith Kessler USA 09:10:19 54:06/4:55:13/3:16:34
8 Michelle Vesterby DEN 09:11:13 54:12/4:55:53/3:16:29
9 Gina Crawford NZL 09:14:47 54:14/5:04:17/3:11:16
10 Catherine Faux FRA 09:15:16 59:19/5:04:01/3:05:20
11 Linsey Corbin USA 09:17:22 59:11/5:07:50/3:04:54
12 Amanda Stevens USA 09:17:57 54:06/5:00:32/3:18:48
13 Leanda Cave GBR 09:25:07 54:04/4:58:54/3:27:38
14 Jessie Donavan USA 09:25:16 1:12:46/4:59:38/3:08:03
15 Natascha Badmann SUI 09:27:57 1:06:41/4:59:54/3:16:29
16 Kristin Möller GER 09:31:41 1:13:05/5:09:54/3:04:18
17 Elizabeth Lyles USA 09:32:54 1:01:55/5:14:02/3:12:36
18 Stefanie Adam BEL 09:33:29 58:32/4:49:54/3:39:07
19 Amy Marsh USA 09:35:29 54:15/5:02:11/3:34:16
20 Rebecca Hoschke AUS 09:35:52 1:06:45/5:08:37/3:15:21
21 Sofie Goos BEL 09:36:38 58:56/5:12:06/3:20:59
22 Jennie Hansen USA 09:37:29 1:06:36/5:08:53/3:16:52
23 Samantha Morrison USA 09:38:26 55:23/5:12:16/3:26:00
24 Jessica Fleming USA 09:39:46 1:04:37/5:00:13/3:29:35
25 Britta Martin GER 09:39:46 1:06:11/5:09:50/3:19:03
26 Astrid Ganzow GER 09:40:15 1:04:02/4:57:29/3:33:47
27 Susanne Davis USA 09:41:40 58:30/5:11:44/3:25:32
28 Alison Rowatt GBR 09:44:37 1:06:13/5:11:06/3:19:26
29 Kim Schwabenbauer USA 09:45:08 1:06:02/5:15:28/3:17:44
30 Kathryn Thomas USA 09:46:22 :56:20/5:13:44/3:29:50