Tri11 Red
Dennis Wachter für tri2b.com am 04.05.2011 - 15:26 Uhr
![]() |
Rechte: projekt-digital.com
Der Red setzt auf einen ausgewogenen Auftrieb bei maximaler Elastizität, was für eine Entlastung der Arme sorgen soll, so der Hersteller. Erreicht werde soll dies über 1,2mm dünnes Yamamoto-40-Neopren im Schulter- und Armbereich, Auftriebsbereiche finden sich hingegen mittels 5mm dickerem Neopren im mittleren Brust-, Hüft- und Oberschenkelbereich. Abgerundet werde der Red durch ein innovatives Schnittmuster.
Testurteil
Der Red verzichtet im Verhältnis zum Red Air lediglich auf die Airdome-Einheit und kompensiert dies mit dickerem Neopren. Der Auftrieb ist merklich weniger als beim Red Air, was guten Schwimmern zugunsten kommen sollte. Eine schöne Sache, dass man ein und den selben Neo in zwei Auftriebsstärken wählen kann.
Technische Details
| Hersteller: | Tri11 |
| Modell: | Red |
| Preis: | € 429,- |
| Gewicht: | 1089g (Gr. SM) |
| Größen: | Männer - XS, S, SM, M, MT, L, XL; Frauen - XXS, XS, S, SM, M, L |
| Web: | www.tri11.de |
Detailergebnis
| Anziehkomfort: | 14 | |||||||||||||||
| Ausstieg: | 13 | |||||||||||||||
| Passform: | 13 | |||||||||||||||
| Reißverschlusssystem: | 12 | |||||||||||||||
| Material/Verarbeitung: | 13 | |||||||||||||||
| Wasserdichtigkeit (Kragen, Ärmel): | 12 | |||||||||||||||
| Aquadynamik: | 13 | |||||||||||||||
| Performance: | 13 | |||||||||||||||
| Flexibilität: | 14 | |||||||||||||||
| Lage: | 13 | |||||||||||||||
| Auftrieb/Arm: | 11 | |||||||||||||||
| Auftrieb/Torso: | 11 | |||||||||||||||
| Auftrieb/Bein: | 11 | |||||||||||||||
| Gesamt: | 163 | |||||||||||||||
Übersicht Neoprenanzüge Topmodell
Zurück zur Übersicht - Neopren Test 2011
Anzeige
Material fürs Schwimmen
-
Tech Paddle
ab 19,95 €
Zum Tri2b-Shop
Anzeige
tri2b.com auf Facebook



















