Quelle Challenge Roth 2009: Das Rennvideo
Eine Triathlon-Langdistanz über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen ist ein Tag voller Emotionen. Erleben Sie die Jagd von Chrissie Wellington nach der neuen Weltbestzeit und Michael Göhners ersten Sieg auf der Langdistanz noch einmal hautnah ...
| 12.07.2009 | Quelle Challenge Roth 2009 - Frauen Top 20 |
| 12.07.2009 | Quelle Challenge Roth 2009 - Männer Top 30 |
| 13.07.2008 | Quelle Challenge Roth 2008 - Männer und Frauen |
| 24.06.2007 | Quelle Challenge Roth 2007 - Männer |
| 24.06.2007 | Quelle Challenge Roth 2007 - Frauen |
| 02.07.2006 | Quelle Challenge Roth 2006 - Frauen |
| 02.07.2006 | Quelle Challenge Roth 2006 - Männer |
| 03.07.2005 | Quelle Challenge Roth 2005 - Männer |
| 03.07.2005 | Quelle Challenge Roth 2007 - Frauen |
| 04.07.2004 | Quelle Challenge Roth 2004 - Frauen |
| 04.07.2004 | Quelle Challenge Roth 2004 - Männer |
| 06.07.2003 | Quelle Challenge Roth 2003 - Männer |
| 14.07.2002 | Quelle Challenge Roth 2002 - Frauen |
| 14.07.2002 | Quelle Challenge Roth 2002 - Männer |
Anzeige
-
Challenge Barcelona, Spanien 23.05.2010
-
Sparkasse Challenge Kraichgau 06.06.2010
-
Challenge France 13.06.2010
-
Challenge Roth 18.07.2010
-
Challenge Kopenhagen 15.08.2010
-
Challenge Walchsee-Kaiserwinkl 05.09.2010
-
City-Duathlon Deutschlandsberg 20.09.2010
-
Challenge Barcelona, Spanien 03.10.2010
