
54 Triathleten aus der Schweiz sind bei der Ironman World Championship 2025 am 14. September in Nizza mit dabei. Mit Andrea Salvisberg und Sven Thalmann sind diesmal auch zwei Schweizer Pros in der Startliste vertreten, nachdem die Ironman WM 2024 in Kona ohne Probeteiligung aus Schweiz stattfand. Im Vergleich zum Vorjahr ging auch bei den Eidgenossen die Teilnahmequote leicht zurück. So waren 2024 in Kona 61 Schweizer mit dabei.
| NAME | AGEGROUP | STARTNUMMER |
| BADERTSCHER DOMINIK | M30-34 | 1074 |
| BAGHIN FABIO | M40-44 | 1417 |
| BATTENFELD RALF | M60-64 | 868 |
| BIÈRE YANNICK | M45-49 | 1853 |
| BILL CHRISTOF | M40-44 | 1398 |
| BRÖNNIMANN ANDRÉ | M55-59 | 2583 |
| BRUGGMANN STEFAN | M50-54 | 2290 |
| BUCHS NICOLA | M25-29 | 255 |
| CALARESE MAURIZIO | M45-49 | 1709 |
| CHEVRIER PHILIPPE | M50-54 | 2058 |
| DOBLER KENNY | M18-24 | 218 |
| DOBLER RANDY | M25-29 | 278 |
| EGGENSCHWILER BERNHARD | M40-44 | 1397 |
| FINOCCHIARO DOMENICO | M45-49 | 1993 |
| GAUTHEY JULIEN | M18-24 | 126 |
| GRÖBLI ALEXANDER | M50-54 | 2308 |
| GYGAX TOM | M55-59 | 2471 |
| HAFNER GUSTAVO | M55-59 | 2603 |
| HOLENWEGER THOMAS | M45-49 | 1783 |
| JACOBS PHILIPPE | M40-44 | 1474 |
| JOLLER JOST | M35-39 | 707 |
| KRON TOBIAS | M25-29 | 310 |
| LENZ IVAN | M50-54 | 2352 |
| MATTHIAS SCHEFFER | M55-59 | 2592 |
| MEYER DANIEL | M55-59 | 2618 |
| MICHEL SANDY | M40-44 | 1385 |
| NIEDERER SANTOS FELIX | M30-34 | 1082 |
| NÜESCH MATHIAS | M40-44 | 1613 |
| OPPLIGER CHRISTOPHE | M50-54 | 2325 |
| RENE MEIER | M70-74 | 1031 |
| RICH CLEMENS | M40-44 | 1366 |
| ROMAGNOLI RICO | M65-69 | 949 |
| SÄGESSER MARTIN | M40-44 | 1673 |
| SALVISBERG ANDREA | MPRO | 37 |
| SANTONASTASO ADRIAN | M60-64 | 842 |
| SCHIFFERLE MIKE | M50-54 | 2241 |
| SCHNEIDER BERNHARD | M65-69 | 986 |
| SCHUETZ THOMAS | M45-49 | 2045 |
| SPOONER MATTHEW | M50-54 | 2327 |
| SPÖRRI MANUEL | M40-44 | 1535 |
| SPRENGER MATTHIAS | M35-39 | 497 |
| STEINER DANIEL | M35-39 | 661 |
| SUOZZI MARCO | M50-54 | 2106 |
| THALMANN SVEN | MPRO | 59 |
| THARIN TIM | M25-29 | 440 |
| THEILER ARNO | M25-29 | 352 |
| UELTSCHI BENJAMIN | M35-39 | 496 |
| VOGELI BEAT | M60-64 | 872 |
| VON VIVIS RAPHAEL | M45-49 | 2027 |
| WÄCHTER JOEL | M30-34 | 1272 |
| WEBER ANDRÉ | M50-54 | 2187 |
| WINKLER YANNICK | M18-24 | 160 |
| WYSSER ROLAND | M50-54 | 2089 |
| ZÜRCHER RAMON | M30-34 | 1290 |












