Im Männer-Profeld sind insgesamt 20 Nationen vertreten, wobei die USA mit acht Athleten am stärksten vertreten ist. Australien und Deutschland (ohne Jan Frodeno) folgen mit jeweils sechs Startern.
| Name | Nation |
| Bart Aernouts | BEL |
| Josh Amberger | AUS |
| Igor Amorelli | BRA |
| Nick Baldwin | SEY |
| Terenzo Bozzone | NZL |
| Cameron Brown | NZL |
| Kyle Buckingham | RSA |
| Tyler Butterfield | BMU |
| Denis Chevrot | FRA |
| Matt Chrabot | USA |
| Will Clarke | GBR |
| Maurice Clavel | GER |
| Simon Cochrane | NZL |
| Kevin Collington | USA |
| Antony Costes | FRA |
| James Cunnama | RSA |
| Braden Currie | NZL |
| Alessandro Degasperi | ITA |
| Tim Don | GBR |
| Andreas Dreitz | GER |
| Marc Duelsen | GER |
| Jan Frodeno | GER |
| Javier Gomez | ESP |
| Romain Guillaume | FRA |
| Matt Hanson | USA |
| Ben Hoffman | USA |
| Nick Kastelein | AUS |
| Sebastian Kienle | GER |
| Philipp Koutny | SUI |
| Patrick Lange | GER |
| Luke McKenzie | AUS |
| Brent McMahon | CAN |
| David McNamee | GBR |
| Callum Millward | NZL |
| Giulio Molinari | ITA |
| Patrik Nilsson | SWE |
| Timothy O’Donnell | USA |
| Jens Petersen-Bach | DEN |
| Mike Phillips | NZL |
| David Plese | SLO |
| Andy Potts | USA |
| Ivan Rana | ESP |
| Tim Reed | AUS |
| Matthew Russell | USA |
| Lionel Sanders | CAN |
| Ronnie Schildknecht | SUI |
| Joe Skipper | GBR |
| Andrew Starykowicz | USA |
| Boris Stein | GER |
| Ivan Tutukin | RUS |
| Jan van Berkel | SUI |
| Tim Van Berkel | AUS |
| Frederik Van Lierde | BEL |
| Cyril Viennot | FRA |
| Thiago Vinhal | BRA |
| Michael Weiss | AUT |
| Ruedi Wild | SUI |
| Cameron Wurf | AUS |










