Challenge Melbourne 2017 - Australien
Distanzen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Samuel APPLETON | AUS | 3:44:51.8 | 0:25:37.6 / 2:04:41.6 / 1:11:13.0 |
![]() | Dan WILSON | AUS | 3:46:23.0 | 0:25:34.1 / / |
![]() | Timothy REED | AUS | 3:54:11.7 | 0:26:16.1 / 2:06:40.4 / 1:17:50.3 |
4 | Matt BURTON | AUS | 3:55:48.0 | 0:29:32.6 / 2:03:00.3 / 1:19:30.2 |
5 | Lachlan KERIN | AUS | 3:56:15.9 | 0:27:25.9 / 2:04:38.9 / 1:20:48.5 |
6 | Casey MUNRO | AUS | 3:58:09.2 | 0:25:40.4 / 2:09:23.6 / 1:19:20.3 |
7 | Roger WITZ BARNES | GBR | 3:58:11.7 | 0:27:44.0 / 2:05:56.7 / 1:20:40.2 |
8 | Peter SCHOKMAN | AUS | 3:58:24.8 | 0:27:52.9 / 2:11:56.5 / 1:14:56.2 |
9 | Nathan SHEARER | AUS | 4:02:50.4 | 0:31:07.3 / 2:12:25.1 / 1:15:07.0 |
10 | Mitchell KIBBY | AUS | 4:04:07.8 | 0:27:24.9 / 2:13:52.2 / 1:19:13.2 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annabel LUXFORD | AUS | 4:09:58.2 | 0:28:57.1 / 2:14:42.7 / 1:21:51.6 |
![]() | Laura SIDDALL | GBR | 4:16:02.1 | 0:32:10.1 / 2:19:13.2 / 1:20:57.9 |
![]() | Zoe ADAMS | AUS | 4:39:11.3 | 0:33:12.7 / 2:32:15.3 / 1:27:45.2 |
4 | Penny HOSKEN | AUS | 4:39:20.4 | 0:30:54.4 / 2:26:22.0 / 1:38:14.0 |
5 | Annelise JEFFERIES | AUS | 4:40:29.1 | 0:34:02.1 / 2:36:48.2 / 1:25:08.4 |
6 | Michelle LEASON | AUS | 4:41:49.5 | 0:31:43.0 / 2:35:22.5 / 1:29:06.8 |