Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Challenge Roth 2016 - Gesamteinlauf

17.07.2016

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Frodeno, Jan GER 07:35:39 00:45:22/04:08:07/02:39:18
Dr. Skipper, Joe GBR 07:56:23 00:52:36/04:21:12/02:38:52
Frommhold, Nils GER 07:57:49 00:46:59/04:17:34/02:48:50
4 Viennot, Cyril FRA 08:02:44 00:52:19/04:21:59/02:45:16
5 Kastelein, Nick AUS 08:05:03 00:46:57/04:19:31/02:56:02
6 Butterfield, Tyler BER 08:18:39 00:48:56/04:17:18/03:08:46
7 Rahn, Fabian GER 08:20:11 00:55:44/04:33:04/02:47:56
8 Bittner, Per GER 08:21:28 00:49:00/04:32:03/02:57:25
9 Raphael, Jan GER 08:24:55 00:48:58/04:32:28/03:00:40
10 Heining, Tobias GER 08:26:43 00:48:58/04:34:14/03:00:18
11 Bischof, Marcel GER 08:27:48 00:55:20/04:38:37/02:50:33
12 Bryden, Jordan CAN 08:28:38 00:48:22/04:34:45/03:01:35
13 Marcq, Julien FRA 08:37:21 00:53:37/04:41:51/02:58:35
14 Naasz, Thomas NED 08:39:12 00:55:20/04:40:01/03:00:01
15 Braun, Daniel GER 08:43:50 01:02:40/04:38:03/02:58:50
16 Grichting, Waldemar SUI 08:44:20 01:00:50/04:40:05/02:59:52
17 Aumann, Rainer GER 08:46:21 00:56:01/04:43:56/03:03:20
18 Krpec, Lukas CZE 08:47:31 00:53:50/04:46:18/03:04:07
19 Brace, Bob AUS 08:47:50 00:55:47/04:41:28/03:06:48
20 Beck, Henry GER 08:48:30 00:48:54/04:32:34/03:23:36
21 Rauch, Stefan GER 08:48:45 01:00:29/04:44:37/03:00:28
22 Omarsson, Geir ISL 08:49:06 01:00:56/04:43:44/03:00:17
23 Rennertseder, Daniel GER 08:49:16 00:55:14/04:48:59/02:59:39
24 Pühler, Martin GER 08:49:41 00:55:33/04:49:48/03:00:40
25 Frühauf, Steffen GER 08:49:56 00:59:22/04:40:37/03:06:32
26 Andersen, Frederik DEN 08:50:07 00:57:41/04:42:34/03:04:58
27 Lunn, Paul GBR 08:50:53 01:00:53/04:41:48/03:05:01
28 Hagen, Bernd GER 08:52:19 00:55:33/04:43:30/03:09:49
29 Azpeleta, Jaime ESP 08:52:51 00:52:30/04:50:47/03:05:30
30 Madgwick, Brodie NZL 08:53:19 00:55:18/04:49:58/03:03:57
31 Jossi, Sébastien SUI 08:53:28 01:00:11/04:41:36/03:08:15
32 Jais, Christian GER 08:53:45 00:55:17/04:34:54/03:20:09
33 Ibert, Lasse GER 08:54:21 00:56:16/04:32:46/03:21:45
34 Muldoon, Martin IRL 08:56:13 01:00:51/04:52:36/02:58:23
35 Selukov, Arnaud SIN 08:56:29 00:55:55/04:46:05/03:11:29
36 Jezko, Ivan SVK 08:56:42 00:57:09/04:46:24/03:09:34
37 Malivanek, Roman CZE 08:57:03 00:59:29/04:44:02/03:10:06
38 Storath, Lukas GER 08:58:47 00:57:46/04:51:43/03:05:11
39 Kwakkel, Guido NED 08:59:27 00:55:27/04:47:20/03:12:50
40 Kiefer, Jonas GER 09:01:18 00:55:34/04:53:15/03:07:03
41 Wagner, Eric LUX 09:01:25 00:52:21/04:52:44/03:10:37
42 Blokland, Jan NED 09:02:56 00:59:02/04:35:35/03:22:40
43 Prof. Mugica, Daniel ESP 09:04:21 00:50:56/04:58:05/03:12:12
44 Ryan, Darren RSA 09:05:29 01:00:25/04:43:35/03:17:36
45 Mages, Dominik GER 09:06:22 01:05:37/05:05:28/02:49:33
46 Strandby, Brian Birch DEN 09:06:51 01:05:42/04:57:07/02:59:33
47 Hardcastle, Peter GBR 09:07:10 00:56:59/04:47:22/03:17:55
48 Kieffer, Alain LUX 09:07:34 00:55:57/04:54:15/03:13:08
49 Visser, Tjardo NED 09:07:42 00:50:59/04:55:02/03:18:53
50 Hauf, Martin GER 09:07:51 01:05:34/04:55:30/03:02:21

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Ryf, Daniela SUI 08:22:04 00:49:10 / 04:31:29 / 02:57:40
Lester, Carrie AUS 08:42:13 00:52:23 / 04:42:50 / 03:03:38
Van Vlerken, Yvonne NED 08:49:35 00:55:14 / 04:40:29 / 03:10:58
4 Siddall, Laura GBR 08:51:59 00:55:30 / 04:47:32 / 03:05:41
5 Beranek, Anja GER 09:00:20 00:52:24 / 04:43:10 / 03:21:56
6 Prof. Vesterby, Michelle DEN 09:04:32 00:52:29 / 04:53:29 / 03:15:52
7 Fleming, Jessica AUS 09:16:54 00:55:23 / 04:58:54 / 03:19:06
8 Csomor, Erika HUN 09:24:52 00:57:35 / 04:58:43 / 03:24:50
9 Hill, Meredith AUS 09:27:37 01:00:21 / 05:00:09 / 03:21:46
10 Duffield, Michelle AUS 09:33:42 00:55:35 / 05:10:35 / 03:23:15
11 Dr. Esefeld, Katrin GER 09:34:11 01:02:18 / 05:06:40 / 03:21:38
12 Fletcher, Jenny CAN 09:36:01 00:55:13 / 05:06:44 / 03:29:40
13 Dr. Hansom, Jane GBR 09:38:47 00:58:12 / 05:08:09 / 03:28:08
14 Stadlmann, Monika AUT 09:39:29 00:57:53 / 05:09:34 / 03:26:32
15 Bossow, Franzi GER 09:39:54 01:03:43 / 05:15:17 / 03:17:15
16 Latham, Jenny GBR 09:40:09 00:55:51 / 05:25:35 / 03:14:32
17 Menegon, Michela ITA 09:46:03 00:52:17 / 05:13:32 / 03:36:05
18 Van Rooijen, Carla NED 09:52:02 01:14:13 / 05:10:34 / 03:23:18
19 Bakker, Nina NED 09:55:47 01:09:11 / 05:27:25 / 03:15:26
20 Prof. Corona, Adriana Fabiola MEX 09:56:38 00:55:14 / 05:20:23 / 03:38:11
21 Meignie, Alice FRA 09:59:00 01:13:40 / 05:19:05 / 03:20:25
22 Veerman, Saskia NED 09:59:59 01:08:06 / 05:10:49 / 03:36:34
23 Hennecke, Anke GER 10:03:53 01:07:38 / 05:19:30 / 03:30:51
24 Von Grünigen, Julie SUI 10:04:36 01:05:19 / 05:03:58 / 03:50:09
25 Germann, Désirée SUI 10:05:03 01:06:50 / 05:26:26 / 03:26:07
26 Klaskova, Michala CZE 10:05:43 01:02:11 / 05:14:16 / 03:45:39
27 Foss, Line NOR 10:13:46 01:17:01 / 05:06:25 / 03:43:38
28 Krakauer, Amy USA 10:16:43 00:55:10 / 05:39:55 / 03:36:10
29 Knape, Uta GER 10:17:00 01:15:15 / 05:16:35 / 03:39:01
30 Wimbersky, Petra GER 10:20:50 00:58:06 / 05:32:39 / 03:44:22