Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Inferno Triathlon 2021 - Mürren, Schweiz

21.08.2021 Thun, Grindelwald, Stechelberg, Mürren, Schilthorn www.inferno.ch

Distanzen

3,1 km 98/30 km 25 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Hürzeler Samuel Free Mountain Racing.. 8:47.46 45.33 / 3:32.50 / 1:33.24 / 2:55.59
Graf Stefan Tri Club Solothurn 8:50.07 51.38 / 3:31.28 / 1:36.11 / 2:50.50
Götz Sami CH-Neuhausen am Rhei.. 9:09.56 51.53 / 3:32.15 / 1:39.17 / 3:06.30
4 Zürcher Patrick Tri Team Steffisburg 9:38.31 57.56 / 3:39.16 / 1:39.53 / 3:21.25
5 Vogt Philippe CH-Wangen SZ 9:44.38 54.24 / 3:38.43 / 1:46.29 / 3:25.01
6 Kirmeier Maximilian Triathlon Karlsfeld 9:58.19 51.31 / 3:48.15 / 1:57.46 / 3:20.46
7 Portmann Peter 4feet 9:59.56 53.00 / 3:48.43 / 1:47.40 / 3:30.31
8 Schilz Patrick iQ athletik 10:01.13 1:17.48 / 3:38.38 / 1:42.01 / 3:22.46
9 Krebs Ramon Free Mountain Racing.. 10:06.07 59.30 / 3:31.53 / 1:47.17 / 3:47.26
10 Grosspietsch David CH-Zürich 10:07.51 53.25 / 3:48.17 / 1:51.53 / 3:34.15
11 Holdener Philipp CH-Schindellegi 10:21.03 51.54 / 3:47.44 / 1:58.41 / 3:42.43
12 Meyer Raphael Tri Club Baden 10:26.11 53.22 / 3:51.36 / 1:58.24 / 3:42.48
13 Buchli Philipp CH-Uetikon am See 10:33.24 1:03.55 / 3:55.50 / 1:52.25 / 3:41.12
14 Voegele Yannick TV Buchberg?Rüdlingen 10:38.27 1:02.51 / 3:49.44 / 2:04.58 / 3:40.53
15 Lecomte Thomas Error 404-Steady Sta.. 10:46.17 1:06.34 / 3:40.38 / 1:55.39 / 4:03.24
16 Wälti Stephan Esperanza 10:47.50 53.30 / 4:02.16 / 1:55.44 / 3:56.19
17 Dufey Cédric Tri4us 10:48.34 1:09.51 / 3:48.23 / 1:55.48 / 3:54.31
18 Schneider Patric CH-Steffisburg 10:50.17 1:09.59 / 3:56.48 / 2:01.47 / 3:41.42
19 Stricker Marc Trigether 10:51.16 1:00.34 / 4:08.54 / 2:02.47 / 3:38.59
20 Lepers Romuald Rougeot Triathlon 10:52.28 53.13,2 / 3:53.46 / 1:58.16 / 4:07.11

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Eggenschwiler Petra BIGFRIENDS 9:56.37 1:04.10 / 3:38.12 / 1:55.06 / 3:19.07
Bracher Barbara CH-Thun 10:12.56 53.11 / 3:48.59,3 / 1:55.50/ 3:34.56
Zürcher Alexandra Tri Team Steffisburg 10:16.19 1:09.49 / 3:45.44 / 1:44.48,1 / 3:35.56
4 Schwarz Daniela Team Tempo-Sport BE .. 10:25.59 1:06.25 / 3:55.56 / 1:58.22,3 / 3:25.15
5 Bucher Renata aloha racing 10:47.28 54.55 / 3:46.44 / 1:52.19 / 4:13.29
6 Berger Lisa Swimhohlic 10:53.58 50.52 / 4:03.01 / 2:20.20 / 3:39.44
7 Hartmann Elena CH-Baar 11:14.25 1:03.04 / 3:55.16 / 2:04.47 / 4:11.15
8 Straub Sarah Daniela Ryf Birds 11:23.17 54.45 / 4:11.44 / 2:08.09 / 4:08.37
9 Vögtle Rabea tritimewomen 11:39.04 58.04 / 4:17.43,2 / 2:19.15 / 4:04.00
10 von Gruenigen Julie CH-Gstaad 11:44.55 1:02.58 / 4:06.33 / 2:18.46 / 4:16.36