The Championship - Challenge Samorin 2017 - Slowakische Republik
Distanzen
1,9 km 90 km 21,1 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
SANDERS Lionel | CAN | 03:40:03.7 | 00:24:46.5 / 01:56:03.8 / 01:14:21.7 | |
KIENLE Sebastian | GER | 03:41:46.1 | 00:24:45.8 / 01:56:09.0 / 01:16:06.5 | |
RAELERT Michael | GER | 03:45:34.6 | 00:22:48.2 / 02:00:15.7 / 01:18:00.7 | |
4. | DREITZ Andreas | GER | 03:47:17.7 | 00:22:59.7 / 02:00:01.1 / 01:18:54.5 |
5. | MURRAY Richard | RSA | 03:50:22.7 | 00:22:51.0 / 02:05:58.6 / 01:15:49.9 |
6. | HEEMERYCK Pieter | BEL | 03:52:17.9 | 00:23:00.2 / 02:05:40.2 / 01:18:45.6 |
7. | STEIN Boris | GER | 03:54:21.7 | 00:24:50.7 / 02:04:03.4 / 01:20:13.7 |
8. | MUTTERER Julian | GER | 03:55:29.9 | 00:23:00.6 / 02:07:08.8 / 01:20:08.1 |
9. | WURTELE Trevor | CAN | 03:56:36.2 | 00:24:40.5 / 02:07:13.4 / 01:19:34.7 |
10. | BUCKINGHAM Mark | GBR | 03:58:06.5 | 00:22:53.9 / 02:09:50.1 / 01:20:03.7 |
11. | VARGA Richard | SVK | 03:58:46.8 | 00:21:31.2 / 02:11:21.8 / 01:15:52.5 |
12. | NEEF Sebastian | GER | 04:01:34.2 | 00:24:44.8 / 02:03:52.8 / 01:27:31.2 |
13. | PETSUK Zoltan | HUN | 04:02:15.3 | 00:24:37.2 / 02:14:56.4 / 01:17:39.4 |
14. | DŽALAJ Karol | SVK | 04:03:08.5 | 00:24:46.1 / 02:04:52.7 / 01:28:16.3 |
15. | GRACIA Jordi | ESP | 04:04:42.9 | 00:22:51.9 / 02:17:09.2 / 01:19:00.9 |
16. | SZALA Tomasz | POL | 04:06:22.3 | 00:24:45.1 / 02:13:34.0 / 01:22:37.1 |
17. | BARCLAY Reece | GBR | 04:08:03.7 | 00:23:25.9 / 02:11:02.0 / 01:27:36.0 |
18. | ŠKETAKO Denis | SLO | 04:09:17.1 | 00:26:56.5 / 02:15:03.6 / 01:21:23.9 |
19. | KUBO Ondrej | SVK | 04:10:45.2 | 00:25:43.9 / 02:07:01.0 / 01:31:04.1 |
20. | WOUTER D'haene | BEL | 04:11:04.3 | 00:29:15.4 / 02:11:41.9 / 01:24:25.6 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
CHARLES Lucy | GBR | 04:13:59.1 | 00:23:25.0 / 02:19:28.8 / 01:25:09.2 | |
LUXFORD Annabel | AUS | 04:14:33.3 | 00:23:49.6 / 02:15:56.7 / 01:29:30.2 | |
WURTELE Heather | CAN | 04:15:36.5 | 00:26:01.7 / 02:14:46.2 / 01:29:14.5 | |
4. | KLAMER Rachel | NED | 04:17:19.3 | 00:24:53.5 / 02:23:14.5 / 01:23:28.4 |
5. | SALTHOUSE Ellie | AUS | 04:20:49.2 | 00:24:51.2 / 02:20:45.0 / 01:29:05.3 |
6. | MORRISON Kimberley | GBR | 04:22:30.2 | 00:26:23.2 / 02:12:08.7 / 01:37:58.5 |
7. | BERANEK Anja | GER | 04:23:51.1 | 00:26:21.8 / 02:16:55.9 / 01:34:47.8 |
8. | HENGARTNER Corina | SUI | 04:25:06.7 | 00:28:57.6 / 02:20:37.3 / 01:29:37.2 |
9. | VAQUERA Corachan | ESP | 04:26:02.9 | 00:26:01.1 / 02:23:38.3 / 01:30:35.2 |
10. | VODICKOVA Radka | CZE | 04:26:49.8 | 00:25:04.2 / 02:23:10.8 / 01:33:00.7 |