Ergebnisse


DATEV Challenge Roth 2019 - Altersklassen Top 5

07.07.2019 Roth www.challenge-roth.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AK 20-24
Frank, Maximilian GER 09:10:00 00:57:36 / 04:48:16 / 03:20:29
Matthes, Nicholas GER 09:48:32 01:03:55 / 05:04:32 / 03:32:02
Fiederling, Lennart GER 09:50:35 01:07:09 / 04:55:21 / 03:43:43
4 Freitag, Tim GER 09:54:21 00:58:58 / 05:08:45 / 03:41:53
5 Bößendörfer, Tom GER 09:55:46 01:12:24 / 05:10:25 / 03:26:57
AK 25-29
Siegmund, Alexander GER 08:40:57 01:00:20 / 04:36:40 / 03:00:42
Wittmann, Andreas GER 08:44:40 00:57:45 / 04:43:15 / 02:59:46
Vejlby, Jesper DEN 08:44:54 00:55:26 / 04:49:58 / 02:56:18
4 Wittmann, Nico GER 08:47:56 00:55:16 / 04:46:01 / 03:03:31
5 Schaffert, Fabian GER 08:52:14 00:57:01 / 04:40:57 / 03:10:53
AK 30-34
Paolillo, Mathieu FRA 08:28:50 00:52:47 / 04:31:02 / 03:01:30
Schmutzler, Tobias GER 08:41:51 00:51:33 / 04:41:44 / 03:04:51
Stöhr, Markus GER 08:47:05 00:58:15 / 04:42:16 / 03:02:57
4 Conrad, Fabian GER 08:47:46 00:52:32 / 04:46:18 / 03:04:51
5 Dr. Atkinson, David GBR 08:49:41 00:57:22 / 04:47:57 / 03:01:20
AK 35-39
Störzer, Christian GER 08:17:47 00:56:37 / 04:26:23 / 02:51:10
Neves, Márcio POR 08:42:24 00:52:12 / 04:44:39 / 03:00:55
Ford, Nathan GBR 08:43:12 00:48:48 / 04:44:19 / 03:06:36
4 Sperber, Andreas GER 08:49:17 00:57:16 / 04:42:29 / 03:05:24
5 Riwny, Alexander GER 08:49:54 00:57:41 / 04:42:15 / 03:04:34
AK 40-44
Dr. Phlippe, Xavier FRA 08:52:20 01:03:37 / 04:29:56 / 03:13:47
Neves, Valdo POR 08:53:29 00:55:30 / 04:50:33 / 03:02:35
Werner, Marc GER 08:57:08 00:58:53 / 04:57:13 / 02:56:31
4 Dr. Veldeman, Stefaan BEL 09:00:31 00:55:28 / 04:46:08 / 03:13:57
5 Klaus, Marcel SUI 09:05:34 01:02:45 / 04:38:31 / 03:18:34
AK 45-49
Raeke, Matthias AUT 08:44:52 00:57:53 / 04:38:26 / 03:04:27
Prof. Doyle, Declan IRL 08:53:36 01:00:47 / 04:45:33 / 03:01:54
Leclercq, Jean-Christophe FRA 09:03:23 00:58:48 / 04:52:30 / 03:07:36
4 Van Rens, Joost NED 09:07:45 00:58:20 / 04:56:05 / 03:08:22
5 Flachowsky, Stefan GER 09:15:13 00:59:00 / 04:56:43 / 03:14:04
AK 50-54
Dr. Philippe, Anthony FRA 09:07:25 01:00:07 / 04:52:09 / 03:10:38
Dr. Cerize, Pedro Luiz BRA 09:10:48 01:04:17 / 04:55:13 / 03:06:59
Kieffer, Alain LUX 09:11:42 00:57:50 / 04:58:47 / 03:10:33
4 Selukov, Arnaud FRA 09:13:18 00:59:53 / 04:42:23 / 03:27:32
5 Lohmann, Peter GER 09:23:10 01:04:20 / 04:55:23 / 03:18:34
AK 55-59
Meurer, Jürgen GER 09:29:00 01:00:06 / 04:54:29 / 03:30:27
Völler, Thomas GER 09:30:16 01:02:19 / 04:56:03 / 03:27:33
Araujo, Antonio BRA 09:46:01 01:36:30 / / 04:38:11
4 Roth, Volkmar GER 09:52:06 01:01:04 / 04:57:15 / 03:49:08
5 Geiger, Thomas GER 10:07:06 01:03:46 / 05:08:23 / 03:50:51
AK 60-64
Ricklin, Manfred GER 10:42:13 01:14:44 / 05:11:28 / 04:08:48
Popke, Jörg GER 11:04:15 01:03:49 / 05:39:27 / 04:13:37
Berndt, Johannes GER 11:04:20 01:21:37 / 05:51:45 / 03:41:23
4 Kahne, Peter GER 11:21:39 01:01:28 / 05:54:10 / 04:17:42
5 Montreuil, Carol CAN 11:23:57 01:18:02 / 05:53:25 / 04:04:58
AK 65-69
Zerrahn, Wilfried GER 11:15:32 01:22:58 / 05:29:40 / 04:15:00
Kay, Paul GBR 11:26:20 01:40:52 / 05:44:03 / 03:53:39
Hunglinger, Hans GER 11:35:04 01:31:22 / 05:34:36 / 04:16:57
4 Joecken, Peter GER 11:44:08 01:17:42 / 05:45:04 / 04:32:30
5 Prof. Raggatt, Daryl AUS 11:56:13 01:05:55 / 06:03:31 / 04:38:31
AK 70-74
Beyer, Peter GER 12:48:12 01:19:33 / 06:18:00 / 05:01:33
Puk, Konrad GER 13:21:59 01:36:10 / 06:22:06 / 05:11:06
Ullmann, Klaus GER 14:03:52 01:25:12 / 06:47:16 / 05:39:41
4 Krott-Roiger, Wolfgang GER 15:18:31 01:31:14 / 06:46:55 / 06:41:20

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AK 20-24
Moroff, Luisa GER 09:45:33 00:58:04 / 05:09:46 / 03:33:17
Wilm, Sarah GER 10:43:09 01:01:59 / 05:37:42 / 03:58:05
Krizova, Karolina GER 12:49:57 01:30:47 / 06:10:37 / 04:58:24
AK 25-29
Illeditsch, Elena GER 09:16:43 00:58:03 / 05:00:57 / 03:12:38
Friebel, Cindy GER 09:42:29 01:06:24 / 05:02:59 / 03:28:07
Dr. Renouf, Katherine GBR 09:44:04 00:52:23 / 05:13:12 / 03:34:11
4 Focquenoy, Heloise FRA 09:50:35 00:59:14 / 05:13:02 / 03:33:09
5 Clarke, Joanne GBR 10:12:30 01:07:28 / 05:23:12 / 03:36:29
AK 30-34
Purbrook, Ruth GBR 09:12:15 00:58:34 / 04:46:16 / 03:23:31
Buchholz, Eva GER 09:32:36 01:03:39 / 05:07:01 / 03:16:57
Rec, Natalie SWE 09:47:35 00:58:05 / 05:14:38 / 03:29:47
4 Prof. Dr. Krall, Alysha USA 09:55:34 01:08:05 / 05:14:34 / 03:28:58
5 Roth, Anna GER 09:59:10 01:01:19 / 05:21:49 / 03:31:39
AK 35-39
Hickey Crowe, Nicola IRL 10:11:25 01:17:40 / 05:16:34 / 03:31:18
Brinkamp, Ann AUS 10:11:35 01:06:26 / 05:25:07 / 03:34:15
Head, Katrina GBR 10:12:41 01:04:01 / 05:20:37 / 03:42:36
4 Bubb, Sophie GBR 10:13:40 01:03:55 / 05:01:28 / 04:01:54
5 Dr. Stewart, Jen GBR 10:20:46 01:01:13 / 05:26:12 / 03:47:02
AK 40-44
Menegon, Michela ITA 09:41:30 00:54:59 / 05:05:34 / 03:35:56
Süß, Manuela GER 09:43:14 01:06:02 / 05:09:36 / 03:21:42
Waugh, Helen GBR 10:14:39 00:56:33 / 05:50:43 / 03:19:52
4 Osterkamp, Andrea GER 10:16:50 01:00:17 / 05:21:14 / 03:49:20
5 Dr. Heckmann, Kirsten GER 10:31:15 01:04:33 / 05:35:38 / 03:43:18
AK 45-49
Beck, Nicola GBR 10:11:18 01:09:41 / 05:26:11 / 03:30:53
Bretting, Nicole GER 10:23:44 01:06:11 / 05:17:12 / 03:54:33
Walmsley, Lucy GBR 10:26:08 01:09:51 / 05:28:10 / 03:43:04
4 Lowenberg, Melissa CAN 10:37:16 01:16:10 / 05:37:43 / 03:36:21
5 Klement, Sandra GER 10:43:33 01:02:53 / / 04:08:28
AK 50-54
Heindl, Claudia GER 10:56:05 01:19:22 / 05:47:11 / 03:42:47
Hayes, Melanie GBR 11:00:08 01:21:12 / 05:41:09 / 03:51:34
Wolff, Lajla DEN 11:00:16 01:08:08 / 05:44:14 / 04:00:50
4 Kwasny, Miriam GER 11:03:40 01:20:57 / 05:31:55 / 04:04:50
5 Steybe, Steffi GER 11:05:35 01:11:33 / 06:01:41 / 03:44:49
AK 55-59
Stebbings, Kate CAN 10:35:50 01:17:44 / 05:34:10 / 03:37:16
Ilvesmäki Jakobsen, Kaisa FIN 10:49:35 01:08:59 / 05:39:41 / 03:54:57
Erdmann, Sabine GER 11:46:19 01:12:38 / 05:54:57 / 04:33:57
4 Burka, Anke GER 12:01:23 01:29:11 / 06:02:33 / 04:20:28
5 Voortman, Sybille GER 12:41:32 01:31:42 / 06:42:28 / 04:15:03
AK 60-64
Celette, Gabriele GER 11:57:06 01:20:02 / 06:20:17 / 04:08:18
Münster, Ulrike GER 12:58:34 01:14:19 / 06:22:07 / 05:07:24
Gnacke, Elke GER 13:49:21 01:23:16 / 06:46:59 / 05:29:37
4 Llewellyn, Charlie CAN 13:52:41 01:10:03 / 06:33:28 / 05:55:11
5 Lamputt, Alison GBR 13:58:32 01:17:26 / 06:58:11 / 05:29:59
AK 65-69
Rülke, Cornelia GER 13:39:07 01:30:01 / 07:03:30 / 04:52:43