Ergebnisse


Challenge Roth 2009

12.07.2009 Roth, Deutschland

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
GÖHNER, Michael GER 07:55:53 50:30/4:21:25/2:41:17
JACOBS, Pete AUS 08:02:01 45:57/4:23:47/2:49:13
USSHER, Richard NZE 08:02:15 50:31/4:22:02/2:46:58
4. STADLER, Normann GER 08:03:43 48:56/4:14:42/2:56:51
5. VERNAY, Patrick FRA 08:03:46 47:44/4:25:08/2:48:05
6. SABATSCHUS, Olaf GER 08:06:01 50:31/4:22:21/2:50:22
7. TISSINK, Raynard RSA 08:07:18 47:34/4:24:16/2:52:38
8. SUNDBERG, Swen GER 08:07:50 50:27/4:21:48/2:53:10
9. DRAGSTRA, Luke CAN 08:13:51 49:02/4:24:05/2:58:10
10. VABROUSEK, Petr TCH 08:15:03 53:13/4:30:30/2:47:33
11. MCDONALD, Chris AUS 08:17:39 50:30/4:22:31/3:01:39
12. TEUCHNER, Wolfgang GER 08:23:17 53:11/4:16:01/3:11:07
13. STEWART, Graeme SCO 08:23:39 50:30/4:34:14/2:55:58
14. BARDI, David FRA 08:23:55 47:40/4:25:31/3:06:39
15. JEULAND, Jose FRA 08:26:51 51:51/4:35:01/2:54:43
16. WAGNER, Martin GER 08:27:39 47:27/4:37:41/2:59:06
17. ROSSMANN, Benjamin GER 08:28:23 59:57/4:35:21/2:49:59
18. GÄRTNER, Tobias GER 08:30:11 56:13/4:34:49/2:55:25
19. COENEN, Clemens GER 08:31:37 50:55/4:21:01/3:16:45
20. ALEX, Steffen GER 08:32:17 53:43/4:39:23/2:55:45
21. ORNELLAS, Marcus BRA 08:32:33 47:35/4:35:35/3:06:13
22. CONRAD, Fabian GER 08:33:00 50:32/4:36:37/3:02:56
23. MITTELSTÄDT, Marcus GER 08:35:13 49:05/4:45:52/2:56:57
24. KAISER, Jens GER 08:35:30 54:42/4:28:32/3:09:16
25. FINCH, Simon GBR 08:36:22 51:49/4:35:14/3:05:54
26. LAMBERT, Laurent FRA 08:37:11 50:42/4:38:30/3:04:20
27. HUNDERTMARCK, Kai GER 08:37:46 54:56/4:32:21/3:06:05
28. MAJOR, Jozsef HUN 08:38:37 54:47/4:31:28/3:08:54
29. EICHHORN, Bernd GER 08:38:58 50:26/4:40:20/3:05:07
30. ECKERT, Thorsten GER 08:39:27 56:16/4:39:19/3:00:30

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
WELLINGTON, Chrissie GBR 08:31:59 50:28/4:40:28/2:57:32
KEAT, Rebekah AUS 08:39:24 50:21/4:50:10/2:55:28
MORRISON, Catriona SCO 08:48:11 51:46/4:48:55/3:03:57
4. CSOMOR, Erika HUN 08:59:42 53:16/4:54:37/3:08:29
5. GRANGER, Belinda AUS 09:12:12 51:48/4:48:26/3:28:14
6. JACOBS, Jessica USA 09:25:24 1:02:27/5:06:56/3:11:00
7. RABE, Katja GER 09:25:43 53:15/5:16:45/3:12:51
8. BEST, Nicole GER 09:31:02 55:54/5:14:04/3:18:10
9. IPPACH, Anja GER 09:37:08 48:54/5:12:07/3:32:58
10. WAITZ, Christine GER 09:42:21 56:00/5:13:58/3:29:28
11. CAVE, Leanda GBR 09:46:49 47:37/5:12:11/3:41:55
12. HOFFMANN, Sarah GER 09:46:58 56:12/5:16:26/3:30:22
13. BAKS, Nadine GER 09:48:37 54:00/5:18:55/3:32:14
14. PAUL, Charlotte AUS 09:53:04 56:09/5:15:26/3:37:11
15. JOHNSTON, Merryn NZE 09:55:40 53:54/5:19:53/3:38:49
16. KUCH, Celia GER 10:08:04 0:59:24/5:20:51/3:42:47
17. FINGER, Annett GER 10:12:41 1:08:07/5:32:24/3:28:03
18. HAYWOOD, Lucy GBR 10:15:09 1:02:24/5:35:17/3:33:49
19. KATZ, Eva GER 10:17:58 1:19:51/5:11:58/3:39:00
20. JACOBI, Birgit GER 10:18:57 1:06:52/5:45:42/3:20:19