Challenge Shepparton 2022 - Australien
Distanzen
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tim VAN BERKEL | AUS | 3:46:19 | 25:14 / 2:02:28 / 1:16:25 |
![]() | Fraser WALSH | AUS | 3:50:17 | 24:28 / 2:07:18 / 1:16:19 |
![]() | Max NEUMANN | AUS | 3:55:20 | 23:47 / 2:10:59 / 1:17:47 |
4 | Mitchell CUNNINGHAM | AUS | 3:56:39 | 24:19 / 2:12:27 / 1:17:43 |
5 | Matt BURTON | AUS | 3:59:17 | 26:30 / 2:02:15 / 1:28:12 |
6 | Alex STUART | AUS | 4:01:03 | 29:41 / 2:08:49 / 1:19:42 |
7 | Caleb NOBLE | AUS | 4:01:16 | 24:01 / 2:16:05 / 1:18:42 |
8 | Calvin AMOS | AUS | 4:01:55 | 29:30 / 2:12:17 / 1:17:18 |
9 | Mark RADZIEJEWSKI | AUS | 4:05:33 | 29:39 / 2:12:01 / 1:21:40 |
10 | Matt LEWIS | AUS | 4:06:00 | 26:39 / 2:14:49 / 1:22:04 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Amelia WATKINSON | NZL | 4:08:38 | 26:59 / 2:15:44 / 1:23:19 |
![]() | Lotte WILMS | NED | 4:09:02 | 24:51 / 2:16:06 / 1:24:57 |
![]() | Grace THEK | AUS | 4:13:37 | 26:55 / 2:20:50 / 1:23:34 |
4 | Renee KILEY | AUS | 4:22:26 | 28:52 / 2:17:35 / 1:33:10 |
5 | Penny SLATER | AUS | 4:24:54 | 29:19 / 2:17:07 / 1:35:40 |
6 | Stephanie DEMESTICHAS | AUS | 4:30:17 | 26:56 / 2:31:55 / 1:28:42 |