tri2b.com

Ergebnisse Ironman Hawaii 2010: Alle Finisher aus der Schweiz

Neueste Artikel

Ronnie Schildknecht wurde in diesem Jahr die Ehre zu Teil, als bester Schweizer über den Zielstrich am Alii Drive zu laufen ...
Platz Name                  AK      Schwimm     Rad    Lauf     Zeit
  15. Ronnie Schildknecht   15. MPR   56:00 4:35:20 2:57:21  8:32:51
  58. Caroline Steffen       2. WPR   55:57 4:59:23 3:05:47  9:06:00
 115. Dalibor Zrnic         21. M30 1:06:20 4:50:29 3:18:45  9:22:30
 116. Karin Thuerig          6. WPR 1:13:12 4:48:22 3:14:27  9:22:48
 168. Nicolas Beyeler       25. M35 1:02:16 4:54:25 3:28:49  9:31:01
 187. Marco Iseli           40. M30   59:44 4:58:40 3:28:24  9:34:46
 197. Erich Kunz            44. M30   58:14 4:51:19 3:39:55  9:36:25
 207. Pablo Ureta           50. M30   59:18 5:04:59 3:27:51  9:37:16
 218. Pirmin Christen       36. M35 1:03:51 4:51:30 3:36:42  9:38:25
 219. Richard Stoffel       23. M40 1:09:26 4:57:02 3:22:49  9:38:42
 221. Luca Della Giacoma    24. M25 1:08:06 4:41:49 3:39:16  9:38:48
 294. Reto Stutz            67. M30 1:06:24 4:48:42 3:43:46  9:46:33
 365. Reto Brandli          75. M35 1:05:44 5:14:15 3:24:16  9:53:17
 375. Zsolt Szunyog         57. M40   58:14 5:28:38 3:19:44  9:54:04
 389. Patrick Hunkeler      86. M30 1:02:04 5:19:47 3:27:21  9:55:16
 400. Sandro Angelastri      4. M50 1:11:52 5:04:54 3:33:09  9:55:57
 406. Gilbert Cavedon       63. M40 1:08:43 5:16:46 3:21:42  9:56:30
 420. Michael Menhard       91. M35 1:13:32 5:11:21 3:20:17  9:57:13
 427. Steffen Doebert       70. M40 1:05:42 5:13:02 3:31:13  9:57:41
 433. Alfred Ledermann      96. M35 1:11:12 5:14:02 3:26:18  9:57:53
 443. Patrick Brenner       77. M40 1:12:52 5:21:27 3:11:59  9:58:20
 459. Tonino Tundo          27. M45 1:08:46 5:20:29 3:19:10 10:00:24
 511. Patric Wyss           52. M25 1:04:19 5:24:11 3:31:51 10:07:01
 606. Morgan Zbinden       109. M40 1:17:03 5:02:46 3:45:15 10:15:30
 648. Marco Tempini        117. M30 1:02:22 5:22:12 3:38:09 10:18:48
 674. Klaus Liedtke        127. M40   58:55 5:21:33 3:55:51 10:22:28
 705. Sandra Tschumi        17. W30 1:09:51 5:29:46 3:38:52 10:24:50
 752. Gregor Otto           18. M50 1:07:22 5:16:10 3:56:19 10:29:31
 757. Anita Lenti            3. W45 1:01:09 5:34:59 3:47:49 10:30:15
 784. Erik Mueller         131. M30 1:04:41 5:22:50 3:59:33 10:32:56
 847. Susanne Gries         23. W30 1:15:34 5:49:33 3:29:37 10:42:14
 896. Philippe Reveillard   95. M45 1:11:35 5:45:42 3:40:48 10:48:17
 903. Erich Kohler         174. M35 1:18:39 5:40:05 3:40:55 10:48:43
 937. Jean-Marc Cattori    175. M35   57:35 5:05:21 4:44:48 10:53:11
 963. Yannick Erlachner     27. M18 1:17:38 5:28:20 4:03:54 10:57:18
1014. Roger Kern           178. M35 1:15:46 5:43:15 3:48:42 11:03:56
1028.Tine Holst Christensen 39. W30 1:20:34 5:40:11 3:57:23 11:05:39
1042. Hanspeter Steiner    120. M45 1:16:54 5:31:01 4:09:28 11:06:49
1074. Christine Heidemann   15. W45 1:08:58 6:06:00 3:47:39 11:11:12
1110. Cecile Treier         47. W30 1:12:35 5:38:54 4:16:58 11:18:55
1111. Barbara Egloff        38. W35 1:25:46 5:47:50 3:52:23 11:19:03
1113. Sandra Fontana         8. W18 1:16:41 6:10:29 3:43:45 11:19:31
1128. Hermann Hefti          6. M60 1:33:30 5:41:36 3:56:00 11:20:42
1153. Corina Landtwing      43. W35 1:06:15 5:57:30 4:09:39 11:25:06
1221. Heinz Etter           26. M55 1:27:58 6:00:55 4:00:52 11:37:41
1227. Jeannette Dellsperger 34. W40 1:14:50 5:51:58 4:24:35 11:38:42
1229. Gabriella Picco       22. W45 1:25:29 6:05:15 4:00:14 11:39:02
1239. Claude Girardin       28. M55 1:23:23 5:30:03 4:38:25 11:40:58
1263. Annamaria Halasz      35. W25 1:29:29 5:59:24 4:10:57 11:45:45
1634. Hansjorg Fassler      38. M60 1:31:35 6:31:14 6:01:05 14:13:44

Neueste Artikel