Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
18. X-Duathlon Trier 2026 – Cross der Asse – mit DM Crossduathlon
- Trier
- Rheinland-Pfalz
Advertorial
- Veranstaltertipps-Trainingslager
Triathlon-Camps am Gardasee im AktivHotel SantaLucia
Distanzen:
- 23,2 km
- 5/2,5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drees, Julius | Tri Club Wuppertal/Edelhelfer Racing Team | 01:22:06 | ||||||||||
| 2. | Roth, Jens | Tri Post Trier | 01:24:09 | ||||||||||
| 3. | Schüßler, Robin | VfL Münster ReaCard Triathlon Team | 01:24:50 | ||||||||||
| 4. | Fox, Clemens | Tri Team Freiburg | 01:26:31 | ||||||||||
| 5. | Wirtz, Abraham | KTT 01 | 01:28:00 | ||||||||||
| 6. | Holder, Lars | TuS Schleiden 1908 | 01:28:40 | ||||||||||
| 7. | Gruber, Jochen | RSG Mannheim | 01:30:31 | ||||||||||
| 8. | Marx, Stefan | SRL Triathlon Koblenz e.V. | 01:31:12 | ||||||||||
| 9. | Becker, Jens | FK03 Pirmasens | 01:31:35 | ||||||||||
| 10. | Forster, Marco | tritronicteam St. Wendel | 01:34:13 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Detering, Linda | Tri-Team Freiburg | 01:34:32 | |
| 2. | Rieder, Noa Marie | Tri-Team Freiburg | 01:39:36 | |
| 3. | Vogel, Milena | TuS Schleiden 1908 | 01:46:08 | |
| 4. | Rudl, Alexandra | Nonplusultra Esslingen | 01:47:02 | |
| 5. | Giffhorn, Angelina | TuS Schleiden 1908 | 01:50:54 | |
| 6. | Bierbrauer, Rebecca | Tri Post Trier | 01:57:33 |





