Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 2 km
- 80 km
- 20 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜßLER, Lukas | TV Immenstadt | 2:12:59 | 21:18 / 1:09:19 /39:55 | |
| 2 | SCHUHMANN, Marius | La Carrera TriTeam Rothsee | 2:14:19 | 20:17/1:11:50/39:38 | |
| 3 | CAPELLARO, Thomas | Equipe Red | 2:14:49 | 22:56 /1:09:25 / 39:22 | |
| 4 | MEUSBURGER, Thomas | RV Djs Bikeshop Simplon Hard | 2:15:45 | 21:37/1:10:54/40:36 | |
| 5 | NÄBRIG, Daniel | TV Immenstadt | 2:16:41 | 21:25 /1:12:10/40:43 | |
| 6 | LEDER, Lothar | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:16:59 | 20:40 /1:12:56 /40:45 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGE, Bettina | TSV Bargteheide Triathlon | 2:29:57 | 20:32 / 1:20:02 /46:29 | |
| 2 | SPEISER, Beate | RC Germania Weißenburg | 2:34:28 | 26:09 / 1:18:12 46:44 | |
| 3 | KLINGLER, Nicole | Tri Club Vaduz | 2:37:20 | 27:08 / 1:21:41 /45:16 | |
| 4 | KRUMM, Nadja | Tri Team FFB | 2:43:23 | 23:53 /1:27:55 / 48:04 | |
| 5 | WOKÖCK, Barbara | Tri Team FFB | 2:43:37 | 27:09 / 1:23:15 / 49:07 | |
| 6 | MATULA, Claudia | TSV Feldafing | 2:45:25 | 27:28 /1:24:39 / 50:11 |

