Ergebnisse
Allgäu Triathlon 2025 – Immenstadt – Olymp
- Bühl am Großen Alpsee
- Bayern
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,5 km
- 46 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Krüger | SG Eintracht Ergste | 02:15:13 | 00:19:12 | 01:13:56 | 00:37:21 |
| 2. | Florin Parfuss | GARMIN/SUI | 02:22:16 | 00:20:12 | 01:18:51 | 00:38:04 |
| 3. | Constantin Krüger | SG Eintracht Ergste | 02:22:42 | 00:21:01 | 01:18:38 | 00:38:20 |
| 4. | Tim Mahl | TG Viktoria Augsburg | 02:25:53 | 00:23:43 | 01:18:08 | 00:39:11 |
| 5. | Kevin Antoni | ETSV Lauda | 02:26:15 | 00:23:24 | 01:17:52 | 00:38:48 |
| 6. | Faris Al-Sultan | SCW München Triathlon | 02:26:57 | 00:21:31 | 01:17:26 | 00:41:52 |
| 7. | Sven Heinle | SV Ludwigsburg 08 | 02:28:01 | 00:24:57 | 01:20:58 | 00:36:30 |
| 8. | Darren Alcock | Memmingen | 02:29:04 | 00:25:44 | 01:14:19 | 00:43:26 |
| 9. | Christian Schiwek | Triathlon Grassau / Sugar & Pain | 02:29:11 | 00:26:24 | 01:18:44 | 00:38:14 |
| 10. | Thomas Reichl | RC Allgäu | 02:30:19 | 00:25:00 | 01:17:06 | 00:42:12 |
| 11. | Erik Schöfer | Karlsruher Lemminge | 02:30:19 | 00:25:04 | 01:18:08 | 00:41:47 |
| 12. | Fabian Marco Graf | Team Garmin/SUI | 02:30:29 | 00:26:49 | 01:18:18 | 00:37:58 |
| 13. | Daniel Grobmeier | TEAM RUN PUMA x RENNWERK/SHOP4RUNNERS | 02:31:27 | 00:28:26 | 01:18:27 | 00:38:14 |
| 14. | Michael Pfister | TG 48 Schweinfurt | 02:31:45 | 00:27:15 | 01:19:38 | 00:38:53 |
| 15. | Yannick Marienfeld | TV 1848 Erlangen | 02:31:55 | 00:25:36 | 01:21:20 | 00:40:25 |
| 16. | Tim Odenwald | TV Bretten Triathlon | 02:32:22 | 00:25:07 | 01:22:28 | 00:39:47 |
| 17. | Carsten Friedmann | MTC München | 02:32:47 | 00:23:29 | 01:23:53 | 00:38:51 |
| 18. | Daniel Ott | RC Allgäu | 02:32:57 | 00:31:56 | 01:15:59 | 00:38:15 |
| 19. | Michael Rundio | Afterwork Champs | 02:33:32 | 00:25:04 | 01:16:43 | 00:43:23 |
| 20. | Michael Ott | MTC München | 02:33:43 | 00:30:08 | 01:19:05 | 00:38:50 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katharina Krüger | (Schwerte) | 02:26:58 | 00:22:18 | 01:19:46 | 00:39:31 |
| 2. | Madlen Kappeler | KTT 01 | 02:28:36 | 00:25:59 | 01:18:49 | 00:38:10 |
| 3. | Saskia Haug | Karlsruher Lemminge | 02:30:47 | 00:24:43 | 01:22:50 | 00:38:25 |
| 4. | Anne Schmidhuber | TSV 1928 Essleben e.V. | 02:35:05 | 00:27:57 | 01:19:45 | 00:41:14 |
| 5. | Anna Heyder | Triathlonverein Dresden | 02:35:22 | 00:23:25 | 01:23:24 | 00:42:43 |
| 6. | Lea Straub | Soprema Team TSV Mannheim | 02:44:15 | 00:24:41 | 01:28:35 | 00:45:04 |
| 7. | Tatjana Kortmann | 1. Tri Finish Münster 1985 e.V. | 02:49:41 | 00:24:28 | 01:33:18 | 00:46:22 |
| 8. | Anna Schönmetzler | Sportgemeinschaft Sparkasse Allgäu e.V, | 02:49:53 | 00:30:25 | 01:30:45 | 00:42:37 |
| 9. | Michelle Janus | MRRC München | 02:51:11 | 00:30:48 | 01:30:10 | 00:44:28 |
| 10. | Anne Seifen | MTC München | 02:51:22 | 00:30:15 | 01:30:40 | 00:44:30 |




