Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Challenge Cesenatico 2025 – Italien
- Cesenatico, Emilia-Romagna
- International
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CROCIANI, ALESSIO | ITA | 03:36:15 | 00:21:43 | 02:07:28 | 01:05:05 | ||||||||||||
2. | STOJANOVIC', OGNJEN | SRB | 03:37:40 | 00:22:53 | 02:06:22 | 01:06:02 | ||||||||||||
3. | BOLZER, MATTHIEU | FRA | 03:37:51 | 00:24:31 | 02:06:06 | 01:05:03 | ||||||||||||
4. | WOODGATE, LOUIS | GRE | 03:39:25 | 00:22:51 | 02:00:44 | 01:13:50 | ||||||||||||
5. | BOLBAT, MARCEL | GER | 03:39:52 | 00:24:31 | 02:06:13 | 01:07:03 | ||||||||||||
6. | STEGER, THOMAS | AUT | 03:40:25 | 00:23:47 | 02:06:40 | 01:07:30 | ||||||||||||
7. | MÄNNER, MAGNUS | GER | 03:42:17 | 00:21:43 | 02:07:36 | 01:10:33 | ||||||||||||
8. | ALAGONA, ANDREA JONATHAN | SUI | 03:43:05 | 00:24:30 | 02:08:02 | 01:07:58 | ||||||||||||
9. | COMETTA, PATRICK | SUI | 03:45:08 | 00:25:06 | 02:06:43 | 01:10:50 | ||||||||||||
10. | FALDUM, GABOR | HUN | 03:45:20 | 00:22:56 | 02:06:31 | 01:13:47 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZELINKA, GABRIELLA | HUN | 04:07:59 | 00:27:27 | 02:21:59 | 01:16:05 | ||||||||||||
2. | IEMMOLO, JULIE | FRA | 04:09:42 | 00:25:37 | 02:21:54 | 01:19:52 | ||||||||||||
3. | HUGHES, RHIANNE | GBR | 04:10:19 | 00:29:30 | 02:24:36 | 01:13:56 | ||||||||||||
4. | DORNAUER, LISA-MARIA | AUT | 04:10:42 | 00:27:22 | 02:21:54 | 01:18:51 | ||||||||||||
5. | DU LUART, ELOISE | GBR | 04:12:34 | 00:27:24 | 02:22:00 | 01:20:40 | ||||||||||||
6. | SERENA, EVA | ITA | 04:12:45 | 00:27:22 | 02:26:44 | 01:16:09 | ||||||||||||
7. | OBMANN, GABRIELE | AUT | 04:13:54 | 00:28:23 | 02:25:38 | 01:16:51 |