Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Challenge Gdansk 2025 – Polen
- Danzig, Polen
- International
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolbat Marcel | GER | 03:44:03 | 00:27:00 | 02:02:05 | 01:10:38 | |||||||
2 | Woodgate Louis | GRE | 03:46:46 | 00:24:35 | 02:02:05 | 01:15:41 | |||||||
3 | Bjerkeset Marius | NOR | 03:47:56 | 00:28:04 | 02:00:47 | 01:14:13 | |||||||
4 | Davis Tom | GBR | 03:50:14 | 00:24:41 | 02:04:32 | 01:16:31 | |||||||
5 | Brembor Tomasz | POL | 03:51:27 | 00:24:40 | 02:04:28 | 01:18:01 | |||||||
6 | Banach Bartosz | POL | 03:54:31 | 00:28:01 | 02:03:43 | 01:17:48 | |||||||
7 | Mey Maxence | FRA | 03:54:59 | 00:25:41 | 02:08:28 | 01:15:37 | |||||||
8 | Fuskevag Ole-Berhard | NOR | 03:57:04 | 00:27:05 | 02:06:59 | 01:18:07 | |||||||
9 | Tillon Etienne | GBR | 03:57:27 | 00:25:45 | 02:08:32 | 01:18:26 | |||||||
10 | Roussel Ludovic | FRA | 03:58:13 | 00:28:00 | 02:08:45 | 01:16:21 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERRON Nina | SUI | 04:15:41 | 00:28:30 | 02:17:33 | 01:24:55 | |||||||
2 | Iemmolo Julie | FRA | 04:18:45 | 00:27:00 | 02:19:33 | 01:27:43 | |||||||
3 | Skala Julia | GER | 04:18:50 | 00:31:20 | 02:20:22 | 01:22:02 | |||||||
4 | Hughes Rhianne | GBR | 04:23:34 | 00:32:57 | 02:23:14 | 01:22:35 | |||||||
5 | Gadomska Agnieszka | POL | 04:24:10 | 00:29:45 | 02:23:15 | 01:26:14 | |||||||
6 | Rajteric Lara | SLO | 04:25:46 | 00:30:32 | 02:18:38 | 01:30:26 |