Ergebnisse
Material-Tests

reviews
Wahoo KICKR CORE 2: Indoor-Cycling-Fun zum fairen Preis
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Boris | GER | 03:53:07 | 25:29/2:10:42/1:15:01 | |
| 2. | Petzold, Maik | GER | 03:56:26 | 22:38/2:15:04/1:15:40 | |
| 3. | Bracht, Timo | GER | 03:58:43 | 24:44/2:13:26/1:18:24 | |
| 4. | Neef, Sebastian | GER | 04:09:23 | 25:18/2:20:07/1:21:21 | |
| 5. | Jaberg, Patrick | SUI | 04:09:42 | 25:53/2:19:41/1:21:22 | |
| 6. | Wienbreier, Daniel | GER | 04:12:06 | 27:30/2:22:57/1:19:00 | |
| 7. | Mutterer, Julian | GER | 04:12:38 | 25:11/2:23:29/1:21:56 | |
| 8. | Veit, Simon | GER | 04:13:15 | 24:43/2:22:54/1:23:11 | |
| 9. | Horlacher, Frank | GER | 04:14:41 | 27:31/2:22:52/1:21:38 | |
| 10. | Schröder, Andreas | GER | 04:16:22 | 27:36/2:24:31/1:21:06 | |
| 11. | Rahn, Fabian | GER | 04:16:24 | 30:02/2:23:56/1:20:03 | |
| 12. | Häcker, Konstantin | GER | 04:16:44 | 30:17/2:24:12/1:19:26 | |
| 13. | McNeice, Dylan | NZL | 04:17:10 | 22:36/2:30:05/1:21:25 | |
| 14. | Schneider, Robin | GER | 04:17:13 | 24:29/2:26:13/1:23:44 | |
| 15. | Schlumbohm, Steffen | GER | 04:20:15 | 28:30/2:25:23/1:23:32 | |
| 16. | von Borstel, Matthias | GER | 04:20:59 | 27:20/2:24:33/1:26:34 | |
| 17. | Müller, Jens | GER | 04:21:06 | 28:12/2:25:13/1:24:21 | |
| 18. | Gebert, Daniel | GER | 04:24:40 | 24:43/2:28:27/1:28:57 | |
| 19. | Härtel, Christian | GER | 04:24:47 | 27:35/2:29:34/1:23:42 | |
| 20. | Mock, Philipp | GER | 04:27:45 | 30:22/2:24:37/1:30:02 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | van Vlerken, Yvonne | NED | 04:26:35 | 28:23/2:29:21/1:26:01 | |
| 2. | Gajer, Julia | GER | 04:27:12 | 27:19/2:33:02/1:24:22 | |
| 3. | Schulz, Jenny | GER | 04:28:21 | 31:45/2:32:39/1:21:32 | |
| 4. | Schmitt, Natascha | GER | 04:34:32 | 27:28/2:38:55/1:25:30 | |
| 5. | Philipp, Laura | GER | 04:38:49 | 27:54/2:36:24/1:31:59 | |
| 6. | Abraham, Corinne | GBR | 04:39:30 | 29:17/2:35:06/1:32:20 | |
| 7. | Mess, Judith | GER | 04:42:43 | 28:45/2:44:49/1:26:17 | |
| 8. | Viellehner, Julia | GER | 04:44:38 | 34:33/2:48:24/1:18:55 | |
| 9. | Alfes, Claudia | GER | 04:47:50 | 29:52/2:37:35/1:37:47 | |
| 10. | Lehrieder, Carolin | GER | 04:51:13 | 28:30/2:45:26/1:34:00 | |
| 11. | Bellinga, Rahel | NED | 04:51:48 | 31:22/2:45:36/1:31:45 | |
| 12. | Kieffer, Estelle-Marie | FRA | 04:53:28 | 27:24/2:46:43/1:36:33 | |
| 13. | Eversdijk, Ilona | NED | 04:55:53 | 27:28/2:42:42/1:43:09 | |
| 14. | Rundqvist, Louise | SWE | 05:00:38 | 33:55/2:43:11/1:40:49 | |
| 15. | Longatti, Alima | ITA | 05:00:38 | 32:49/2:45:07/1:38:16 | |
| 16. | van Vliet, Linda 05:00:39 | 36:17/2:37:06/1:39:13 | |||
| 17. | Helms, Eva | GER | 05:01:52 | 32:20/2:45:38/1:40:52 | |
| 18. | Klein, Myriam | GER | 05:02:24 | 34:30/2:49:33/1:34:47 | |
| 19. | Ingelmann, Carolin | GER | 05:02:41 | 26:21/2:49:52/1:43:50 | |
| 20. | Urbansky, Christine | GER | 05:04:53 | 33:31/2:46:41/1:41:23 |



