Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Challenge Mogan Gran Canaria 2025 – Spanien
- Mogan, Gran Canaria
- International
Advertorial
- Veranstaltertipps-Trainingslager
Triathlon-Camps am Gardasee im AktivHotel SantaLucia
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM DRAPER | GBR | 3:42:05 | 22:14 | 2:04:47 | 1:09:02 | ||||||
| 2 | JONATHAN BROWNLEE | GBR | 3:44:19 | 22:47 | 2:07:10 | 1:10:09 | ||||||
| 3 | OGNJEN STOJANOVIĆ | SRB | 3:44:46 | 22:47 | 2:08:50 | 1:08:37 | ||||||
| 4 | TOM VAELEN | BEL | 3:46:30 | 22:54 | 2:06:09 | 1:13:06 | ||||||
| 5 | JOAN REIXACH ABRIL | ESP | 3:47:10 | 22:43 | 2:09:03 | 1:11:00 | ||||||
| 6 | LOUIS BUTTRICK | GBR | 3:48:13 | 22:53 | 2:08:53 | 1:11:54 | ||||||
| 7 | PIERRE DUPUY | FRA | 3:48:42 | 22:03 | 2:08:18 | 1:13:26 | ||||||
| 8 | SIMON DAVIS | GBR | 3:48:54 | 24:24 | 2:08:28 | 1:10:54 | ||||||
| 9 | ANDREAS DREITZ | GER | 3:50:50 | 24:10 | 2:09:48 | 1:12:05 | ||||||
| 10 | DAMIEN LE MESNAGER | FRA | 3:50:50 | 25:29 | 2:04:54 | 1:15:35 | ||||||
| … | ||||||||||||
| 14 | GER | 3:54:03 | 22:50 | 2:08:47 | 1:17:55 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA LAGOWNIK | POL | 4:13:28 | 26:48 | 2:26:04 | 01:16:14 | |||||
| 2 | PIERRE ANNE SOPHIE | FRA | 4:14:07 | 28:30 | 2:21:55 | 01:18:51 | |||||
| 3 | DAISY DAVIES | GBR | 4:16:00 | 25:04 | 2:25:15 | 01:21:00 | |||||
| 4 | JEANNE COLLONGE | FRA | 4:17:10 | 26:56 | 2:27:50 | 01:17:11 | |||||
| 5 | JULIA SKALA | GER | 4:24:20 | 28:29 | 2:28:58 | 01:21:31 | |||||
| 6 | LEONIE KONCZALLA | GER | 4:24:38 | 29:02 | 2:30:00 | 01:19:34 | |||||
| 7 | RHIANNE HUGHES | GBR | 4:27:40 | 29:24 | 2:33:28 | 01:19:54 | |||||
| 8 | ANGELA NAETH | USA | 4:28:33 | 29:29 | 2:27:46 | 01:26:35 | |||||
| 9 | PHOEBE BARKER | GBR | 4:33:40 | 28:18 | 2:39:00 | 01:21:00 | |||||
| 10 | HELEEN MOES | NED | 4:34:40 | 30:02 | 2:32:43 | 01:26:45 |





