Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
Challenge Roth 2014
- Roth, Deutschland
- Bayern
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – early Bird Rabatt bis 06.01.25

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Willkommen zum 16. LIFESTYLE Würzburg Triathlon am 15. Juni 2025
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bracht, Timo | GER | 07:56:00 | 48:58/4:19:59/2:44:32 | |
2. | Frommhold, Nils | GER | 08:00:39 | 48:39/4:15:16/2:54:03 | |
3. | Llanos, Eneko | ESP | 08:09:29 | 49:02/4:19:54/2:57:35 | |
4. | Gambles, Joe | AUS | 08:10:10 | 48:47/4:23:05/2:55:36 | |
5. | Cunnama, James | RSA | 08:11:44 | 49:03/4:20:16/2:59:49 | |
6. | Bockel, Dirk | LUX | 08:22:41 | 48:44/4:20:07/3:11:20 | |
7. | Rünz, Michael | GER | 08:23:44 | 52:17/4:35:57/2:52:20 | |
8. | Vistica, Andrej | CRO | 08:28:26 | 53:05/4:34:58/2:57:03 | |
9. | Smits, Roeland | NED | 08:29:20 | 52:47/4:36:46/2:56:50 | |
10. | Mckenzie, Luke | AUS | 08:37:33 | 52:36/4:18:25/3:23:39 | |
11. | Wetzel, Michael | GER | 08:39:01 | 57:01/4:38:48/3:00:15 | |
12. | Wijnalda, Dirk | NED | 08:41:29 | 55:58/4:35:59/3:06:38 | |
13. | Hagen, Bernd | GER | 08:44:27 | 55:55/4:39:42/3:05:05 | |
14. | Konieczny, Marcin | POL | 08:48:05 | 1:02:45/4:39:19/3:03:14 | |
15. | Bleisteiner, Sebastian | GER | 08:48:22 | 52:22/4:42:51/3:09:38 | |
16. | Alonso Mckernan, Michael | ESP | 08:52:54 | 56:15/4:44:38/3:08:42 | |
17. | Krpec, Lukas | CZE | 08:52:56 | 53:03/4:47:45/3:08:56 | |
18. | Reid, Robin | NZL | 08:54:14 | 1:00:37/4:39:03/3:09:41 | |
19. | Selukov, Arnaud | FRA | 08:59:22 | 59:35/4:45:27/3:11:15 | |
20. | Bittner, Per | GER | 08:59:36 | 49:04/4:27:51/3:39:41 | |
21. | Jacobs, Tim | BEL | 09:01:32 | 55:27/4:46:54/3:16:13 | |
22. | Wallimann, Patrick | SUI | 09:03:17 | 56:42/4:44:38/3:18:19 | |
23. | Linn, Alexander | GER | 09:04:22 | 1:13:10/4:39:40/3:08:24 | |
24. | Pellew, Mark | RSA | 09:04:39 | 1:00:34/4:44:37/3:15:22 | |
25. | Davies, Paul | AUS | 09:05:04 | 1:00:57/4:40:04/3:19:11 | |
26. | Esser, Olivier | BEL | 09:06:40 | 56:00/4:44:34/3:21:42 | |
27. | Schuster, Martin | GER | 09:08:27 | 55:47/4:47:14/3:22:15 | |
28. | Spindler, Jo | GER | 09:08:55 | 59:51/4:33:54/3:32:12 | |
29. | Kunze, Alexander | GER | 09:09:01 | 1:13:19/4:50:23/3:01:25 | |
30. | Keller, Philipp | GER | 09:09:57 | 55:47/4:47:18/3:23:53 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Carfrae, Mirinda | AUS | 08:38:53 | 55:24/4:46:48/2:53:27 | |
2. | Joyce, Rachel | GBR | 08:42:25 | 52:43/4:43:11/3:03:21 | |
3. | Steffen, Caroline | SUI | 08:48:42 | 52:08/4:48:14/3:05:05 | |
4. | van Vlerken, Yvonne | NED | 08:59:36 | 59:24/4:42:17/3:14:40 | |
5. | Gajer, Julia | GER | 09:00:50 | 52:26/5:03:05/3:02:08 | |
6. | Faux, Catherine | GBR | 09:09:47 | 55:42/4:57:28/3:12:28 | |
7. | Riesler, Diana | GER | 09:13:16 | 59:06/4:43:02/3:27:58 | |
8. | Vesterby, Michelle | DEN | 09:13:23 | 52:10/4:56:47/3:21:43 | |
9. | Maier, Simone | NZL | 09:31:24 | 1:02:35/5:00:57/3:23:17 | |
10. | Sämmler, Daniela | GER | 09:37:46 | 55:38/5:01:14/3:37:31 | |
11. | Casares Polo, Ana | ESP | 09:41:14 | 1:11:00/5:04:46/3:21:01 | |
12. | Wolfe, Joyce | IRL | 09:47:03 | 1:00:05/5:18:28/3:24:30 | |
13. | Watkinson, Annah | RSA | 09:51:25 | 1:01:09/5:27:23/3:19:19 | |
14. | Dänzer, Sandra | SUI | 09:55:32 | 1:08:05/5:18:36/3:22:54 | |
15. | Trukenmüller, Rebekka | GER | 09:56:39 | 1:05:36/5:15:47/3:30:07 | |
16. | Schink, Lina-Kristin | GER | 10:03:44 | 1:10:31/5:17:22/3:32:07 | |
17. | Leuendorff, Anja | GER | 10:06:15 | 1:04:11/5:19:47/3:37:52 | |
18. | Douglas, Tracy | AUS | 10:07:33 | 1:06:19/5:14:50/3:42:35 | |
19. | Bij De Vaate Heelen | NED | 10:10:50 | 1:06:22/5:00:20/4:00:48 | |
20. | Hebding, Marion | GER | 10:14:27 | 1:03:25/5:15:59/3:50:27 |