Ergebnisse
Challenge Wanaka 2026 – Neuseeland
- Lake Wanaka
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK MOODY | NZL | 3:51:23 | 24:51 | / | 2:09:43 | / | 1:14:22 | ||||
| 2 | MIKE PHILLIPS | NZL | 3:54:11 | 24:56 | / | 2:07:30 | / | 1:19:03 | ||||
| 3 | FREDERIC FUNK | GER | 3:54:37 | 24:49 | / | 2:07:55 | / | 1:19:07 | ||||
| 4 | IVAN ABELE | NZL | 3:55:26 | 23:38 | / | 2:07:38 | / | 1:22:05 | ||||
| 5 | CALVIN AMOS | AUS | 4:01:28 | 26:53 | / | 2:08:21 | / | 1:23:25 | ||||
| 6 | SCOTT HARPHAM | NZL | 4:02:10 | 27:50 | / | 2:13:09 | / | 1:18:50 | ||||
| 7 | TOM SOMERVILLE | NZL | 4:03:54 | 24:57 | / | 2:13:59 | / | 1:22:13 | ||||
| 8 | DYLAN CLOUGH | AUS | 4:04:12 | 24:52 | / | 2:14:10 | / | 1:22:36 | ||||
| 9 | BRETT CLIFFORD | NZL | 4:08:01 | 27:01 | / | 2:19:22 | / | 1:18:43 | ||||
| 10 | TOMMASO PUCCINI | AUS | 4:12:27 | 28:06 | / | 2:18:53 | / | 1:22:47 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA JEWETT | CAN | 4:29:39 | 28:54 | / | 2:36:19 | / | 1:21:26 | |||
| 2 | REBECCA CLARKE | NZL | 4:30:43 | 25:06 | / | 2:30:17 | / | 1:32:30 | |||
| 3 | GABRIELLE LUMKES | USA | 4:30:46 | 26:53 | / | 2:32:27 | / | 1:28:27 | |||
| 4 | JASMINE BROWN | AUS | 4:35:11 | 26:55 | / | 2:36:26 | / | 1:29:14 | |||
| 5 | DANIELLE DONALDSON | NZL | 4:36:01 | 26:39 | / | 2:31:50 | / | 1:34:51 | |||
| 6 | MEGAN ARMITAGE | IRL | 4:38:21 | 34:59 | / | 2:31:40 | / | 1:28:12 |




