Die Wassertemperatur betrug 24,4 °C./Das Profifeld startete ohne Wetsuit/für die AK-Athleten war der Wetsuit erlaubt.
Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
DATEV Challenge Roth 2019 – Gesamteinlauf
- Roth
- Bayern
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – Saisonstart im Hofwiesenpark

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL am 01.06.2025
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Dreitz, Andreas | GER / Pro | 7:59:02 | 51:28 / 4:13:12 / 2:51:11 |
2 | Svensson, Jesper | SWE / Pro | 8:02:20 | 48:27 / 4:22:30 / 2:48:43 |
3 | Wurf, Cameron | AUS / Pro | 8:04:08 | 54:38 / 4:15:53 / 2:50:37 |
4 | Aernouts, Bart | BEL / Pro | 8:04:48 | 56:11 / 4:17:57 / 2:47:49 |
5 | McNamee, David | GBR / Pro | 8:05:50 | 50:21 / 4:31:39 / 2:41:01 |
6 | Degasperi, Alessandro | ITA / Pro | 8:08:24 | 53:45 / 4:29:02 / 2:42:05 |
7 | Potts, Andy | USA / Pro | 8:09:39 | 50:20 / 4:17:43 / 2:58:20 |
8 | Petersen-Bach, Jens | DEN / Pro | 8:13:01 | 51:38 / 4:30:12 / 2:48:08 |
9 | Störzer, Christian | GER / AK 35 | 8:17:47 | 56:37 / 4:26:23 / 2:51:10 |
10 | Russell, Matthew | USA / Pro | 8:18:11 | 57:23 / 4:25:35 / 2:52:06 |
11 | Krämer, Lukas | GER / Pro | 8:19:15 | 56:05 / 4:26:18 / 2:53:41 |
12 | Altstadt, Christian | GER / Pro | 8:21:12 | 56:10 / ---- / 2:55:09 |
13 | Scheltinga, Evert | NED / Pro | 8:22:39 | 51:34 / 4:30:04 / 2:58:01 |
14 | Dyson, Pete | GBR / Pro | 8:26:26 | 57:47 / 4:28:48 / 2:57:01 |
15 | Paolillo, Mathieu | FRA / AK 30 | 8:28:50 | 52:47 / 4:31:02 / 3:01:30 |
16 | Hörmann, Markus | GER / Pro | 8:29:02 | 56:06 / 4:26:51 / 3:03:31 |
17 | Kalb, Michael | GER / Pro | 8:36:44 | 53:37 / 04:37:31 / 3:02:23 |
18 | Moldan, Johannes | GER / Pro | 8:37:58 | 56:03 / 4:29:02 / 3:10:04 |
19 | Van Meirhaeghe, Jef | BEL / Pro | 8:38:14 | 58:49 / 4:26:26 / 3:09:06 |
20 | Christen, Carson | USA / Pro | 8:40:40 | 54:08 / 4:40:47 / 3:02:50 |
21 | Siegmund, Alexander | GER / AK 25 | 8:40:57 | 1:00:20 / 4:36:40 / 3:00:42 |
22 | Schmutzler, Tobias | GER / AK 30 | 8:41:51 | 51:33 / 4:41:44 / 3:04:51 |
23 | Schwarz, Simon | GER / Pro | 8:41:54 | 58:28 / 4:34:20 / 3:06:00 |
24 | Neves, Márcio | POR / AK 35 | 8:42:24 | 52:12 / 4:44:39 / 3:00:55 |
25 | Nadal Clar, Juan Bautista | ESP / Pro | 8:42:57 | 57:40 / 4:45:08 / 2:57:11 |
26 | Ford, Nathan | GBR / AK 35 | 8:43:12 | 48:48 / 4:44:19 / 3:06:36 |
27 | Wittmann, Andreas | GER / AK 25 | 8:44:40 | 57:45 / 4:43:15 / 2:59:46 |
28 | Raeke, Matthias | AUT / AK 45 | 8:44:52 | 57:53 / 4:38:26 / 3:04:27 |
29 | Vejlby, Jesper | DEN / AK 25 | 8:44:54 | 55:26 / 4:49:58 / 2:56:18 |
30 | Stöhr, Markus | GER / AK 30 | 8:47:05 | 58:15 / 4:42:16 / 3:02:57 |
31 | Conrad, Fabian | GER / AK 30 | 8:47:46 | 52:32 / 4:46:18 / 3:04:51 |
32 | Wittmann, Nico | GER / AK 25 | 8:47:56 | 55:16 / 4:46:01 / 3:03:31 |
33 | Sperber, Andreas | GER / AK 35 | 8:49:17 | 57:16 / 4:42:29 / 3:05:24 |
34 | Atkinson, David | GBR / AK 30 | 8:49:41 | 57:22 / 4:47:57 / 3:01:20 |
35 | Riwny, Alexander | GER / AK 35 | 8:49:54 | 57:41 / 4:42:15 / 3:04:34 |
36 | Hawkins, Travis | USA / AK 35 | 8:51:10 | 57:22 / 4:42:28 / 3:06:21 |
37 | Muschiol, Nico | GER / AK 30 | 8:51:18 | 1:10:18 / 4:36:28 / 3:01:07 |
38 | Redner, Pat | USA / AK 30 | 8:51:48 | 52:16 / 4:52:06 / 3:03:30 |
39 | Schaffert, Fabian | GER / AK 25 | 8:52:14 | 57:01 / 4:40:57 / 3:10:53 |
40 | Phlippe, Xavier | FRA / AK 40 | 8:52:20 | 1:03:37 / 4:29:56 / 3:13:47 |
41 | Slatinsky, Lukas | CZE / AK 35 | 8:52:28 | 55:08 / 4:47:14 / 3:06:49 |
42 | Seitter, Nico | GER / AK 30 | 8:52:28 | 57:46 / 4:48:10 / 3:02:38 |
43 | Götz, Sami | SUI / AK 30 | 8:52:55 | 55:37 / 4:41:36 / 3:12:44 |
44 | Romero Garcia De La Cadena, Rodrigo | MEX / Pro | 8:53:07 | 56:08 / 04:50:07 / 3:02:09 |
45 | Veldeman, Toon | BEL / AK 35 | 8:53:25 | 55:23 / 4:50:34 / 3:03:37 |
46 | Neves, Valdo | POR / AK 40 | 8:53:29 | :55:30 / 4:50:33 / 3:02:35 |
47 | Doyle, Declan | IRL / AK 45 | 8:53:36 | 1:00:47 / 4:45:33 / 3:01:54 |
48 | Wonke, Martin | GER / AK 30 | 8:53:48 | 1:06:28 / 4:41:29 / 3:01:29 |
49 | Conzatti, Alessandro | ITA / AK 30 | 8:55:20 | 55:28 / 4:44:24 / 3:11:48 |
50 | Friedrich, Alain | SUI / AK 35 | 8:56:25 | :55:07 / 4:39:40 / 3:16:55 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles-Barclay, Lucy | GBR / Pro | 8:31:09 | 49:01 / 4:39:20 / 2:59:42 |
2 | Crowley, Sarah | AUS / Pro | 8:38:11 | 54:38 / 4:40:13 / 3:00:02 |
3 | Bleymehl, Daniela | GER / 30 | 8:43:17 | 58:03 / 4:36:17 / 3:06:06 |
4 | Jerzyk, Agnieszka | POL / Pro | 8:48:49 | 54:41 / 4:42:59 / 3:08:17 |
5 | Lehrieder, Carolin | GER / Pro | 8:55:13 | 54:36 / 4:40:26 / 3:17:13 |
6 | Mcbride, Rachel | CAN / Pro | 9:06:47 | 54:29 / 4:43:46 / 3:24:50 |
7 | Visser, Els | NED / Pro | 9:07:49 | 58:21 / 4:49:10 / 3:17:31 |
8 | Purbrook, Ruth | GBR / 30 | 9:12:15 | 58:34 / 4:46:16 / 3:23:31 |
9 | Illeditsch, Elena | GER / 25 | 9:16:43 | 58:03 / 5:00:57 / 3:12:38 |
10 | Ippach, Anja | GER / Pro | 9:23:58 | 54:33 / 4:42:53 / 3:43:14 |
11 | Schink, Lina-Kristin | GER / Pro | 9:27:41 | 1:11:31 / 4:52:25 / 3:18:23 |
12 | Grosvenor, Tara | GBR / Pro | 9:29:01 | 1:02:57 / 5:05:28 / 3:17:09 |
13 | Prof. Reznikov, Antonina | ISR / Pro | 9:31:16 | 1:18:57 / 4:54:19 / 3:13:19 |
14 | Buchholz, Eva | GER / 30 | 9:32:36 | 1:03:39 / 5:07:01 / 3:16:57 |
15 | Pereira, Vanessa | POR / Pro | 9:37:59 | 1:08:30 / 5:01:06 / 3:22:43 |
16 | Menegon, Michela | ITA / 40 | 9:41:30 | 54:59 / 5:05:34 / 3:35:56 |
17 | Friebel, Cindy | GER / 25 | 9:42:29 | 1:06:24 / 5:02:59 / 3:28:07 |
18 | Süß, Manuela | GER / 40 | 9:43:14 | 1:06:02 / 5:09:36 / 3:21:42 |
19 | Renouf, Katherine | GBR / 25 | 9:44:04 | 52:23 / 5:13:12 / 3:34:11 |
20 | Frost, Gemma | ENG / Pro | 9:44:33 | 58:24 / 5:03:05 / 3:38:44 |
21 | Moroff, Luisa | GER / 20 | 9:45:33 | 58:04 / 5:09:46 / 3:33:17 |
22 | Krivankova, Simona | CZE / Pro | 9:46:09 | 1:08:21 / 5:17:17 / 3:15:38 |
23 | Rec, Natalie | SWE / 30 | 9:47:35 | 58:05 / 5:14:38 / 3:29:47 |
24 | Focquenoy, Heloise | FRA / 25 | 9:50:35 | 59:14 / 5:13:02 / 3:33:09 |
25 | Krall, Alysha | USA / 30 | 9:55:34 | 1:08:05 / 5:14:34 / 3:28:58 |
26 | Roth, Anna | GER / 30 | 9:59:10 | 1:01:19 / 5:21:49 / 3:31:39 |
27 | Beck, Nicola | GBR / 45 | 10:11:18 | 1:09:41 / 5:26:11 / 3:30:53 |
28 | Hickey Crowe, Nicola | IRL / 35 | 10:11:25 | 1:17:40 / 5:16:34 / 3:31:18 |
29 | Brinkamp, Ann | AUS / 35 | 10:11:35 | 1:06:26 / 5:25:07 / 3:34:15 |
30 | Clarke, Joanne | GBR / 25 | 10:12:30 | 1:07:28 / 5:23:12 / 3:36:29 |