tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

aerycs-logo

Gib hier deine Überschrift ein

DATEV Challenge Roth 2021 – Altersklassen Top 5

Distanzen:

Aufgrund von Baustellen war die Radstrecke nur knapp 170 km lang!

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AK 20-24
1 Reichelt, ChristianGER 09:10:58 01:05:05 / 04:41:11 / 03:20:48
2 Freitag, TimGER 09:14:52 00:59:27 / 04:36:54 / 03:33:23
3 Eyring, JanGER 09:21:20 01:09:25 / 04:28:35 / 03:39:00
4 Kühnholz, Tom RobinGER 09:35:06 01:15:45 / 04:39:37 / 03:31:32
5 Oechler, Jan LucaGER 10:03:28 01:12:20 / 04:51:56 / 03:47:50
AK 25-29
1 Schaffeld, TimoGER 08:04:07 00:57:20 / 04:07:31 / 02:56:28
2 Mölling, Jan-LucaGER 08:16:20 00:51:40 / 04:12:39 / 03:08:07
3 Stadter, PhilippGER 08:18:24 00:53:45 / 04:10:27 / 03:11:19
4 Zepuntke, RubenGER 08:20:47 00:47:38 / 03:46:43 / 03:43:05
5 Hounjet, ThomasNED 08:23:44 01:05:13 / 04:18:06 / 02:56:05
AK 30-34
1 Mattner, ChristophGER 07:47:08 00:53:43 / 04:10:15 / 02:40:31
2 Best, RubenGER 08:11:40 00:57:23 / 04:20:48 / 02:50:20
3 Widmann, PhilippGER 08:21:13 00:57:22 / 04:18:03 / 03:02:23
4 Zöllner, ChristianGER 08:24:03 01:06:19 / 04:24:54 / 02:48:17
5 Zbocna, Maximilian GER 08:29:35 00:53:48 / 04:32:22 / 02:59:39
AK 35-39
1 Williams, LeeGBR 08:17:52 00:57:07 / 04:22:53 / 02:53:55
2 Pippart, TimoGER 08:24:36 00:59:19 / 04:32:47 / 02:46:39
3 Seewald, JanGER 08:29:25 01:01:31 / 04:16:32 / 03:06:13
4 Burkhardt, ChristianGER 08:37:02 01:01:10 / 04:24:25 / 03:05:50
5 Seitz, MatthiasGER 08:41:06 00:57:30 / 04:14:57 / 03:24:46
AK 40-44
1 Göhner, MichaelGER 08:17:35 00:57:08 / 04:12:10 / 03:04:40
2 Koskinen, VesaFIN 08:33:33 01:10:02 / 04:24:48 / 02:54:48
3 Ewender, MatthiasGER 08:38:09 01:04:50 / 04:36:58 / 02:52:05
4 Alvarez, IvanESP 08:39:01 00:57:12 / 04:37:53 / 03:00:02
5 Fett, NicolaiGER 08:42:11 01:02:51 / 04:30:19 / 03:04:05
AK 45-49
1 Dr. Crusio, RubenNED 08:47:11 01:05:30 / 04:24:03 / 03:12:27
2 Prof. Dr. Sigurdsson, Hakon HrafnISL 08:48:04 01:01:56 / 04:27:55 / 03:12:55
3 Sahm, MarcoGER 08:49:23 00:59:20 / 04:28:53 / 03:17:21
4 Pyrlik, ClaudiusGER 09:00:50 00:58:02 / 04:29:31 / 03:28:43
5 Gipmans, ThijsNED 09:01:03 01:04:11 / 04:27:00 / 03:24:56
AK 50-54
1 Bastie, ChristopheFRA 08:42:36 00:57:31 / 04:23:10 / 03:17:07
2 Grünberg, ThomasGER 08:54:31 01:03:36 / 04:41:16 / 03:04:53
3 Selukov, ArnaudFRA 08:59:13 01:01:51 / 04:30:55 / 03:23:15
4 Beckstein, BennoGER 09:02:51 01:04:48 / 04:34:03 / 03:17:45
5 Loeff, RobertNED 09:06:22 01:07:34 / 04:31:06 / 03:20:50
AK 55-59
1 Andersen, BentDEN 08:58:58 00:59:35 / 04:38:30 / 03:11:18
2 Kieffer, AlainLUX 09:25:45 00:59:41 / 04:49:56 / 03:31:09
3 Timmermans, FrankNED 09:39:08 01:07:24 / 04:53:26 / 03:33:20
4 Dr. Emde, FrankGER 09:40:24 01:04:21 / 04:52:16 / 03:36:46
5 Meurer, JürgenGER 09:45:34 01:04:49 / 04:35:14 / 04:00:33
AK 60-64
1 Becker, WolfgangGER 10:17:10 01:04:06 / 05:16:28 / 03:47:46
2 Götze, ChristophGER 10:42:54 01:24:29 / 05:04:39 / 04:05:13
3 Weigert, UweGER 10:51:02 01:24:34 / 05:03:22 / 04:17:30
4 Tambini, RobertoSUI 10:51:20 01:17:41 / 05:05:45 / 04:17:09
5 Willmann, RainerGER 11:01:20 01:27:54 / 05:11:15 / 04:14:29
AK 65-69
1 Joecken, PeterGER 11:16:35 01:25:20 / 05:26:39 / 04:12:24
2 Zerrahn, WilfriedGER 11:23:55 01:31:35 / 05:31:05 / 04:13:35
3 Dittmar, VolkerGER 11:29:39 01:14:03 / 05:58:24 / 04:10:56
4 Schühle, UdoGER 12:12:37 01:34:53 / 05:38:53 / 04:49:11
5 Werg, RolfGER 12:28:04 01:48:31 / 05:56:09 / 04:33:08
AK 70-74
1 Österreich, FritzGER 12:52:47 01:33:50 / 06:18:32 / 04:45:35
2 Lellinger, UweGER 13:57:08 01:32:47 / 06:18:13 / 05:50:48
3 File, RichardGBR 14:03:58 01:31:28 / 06:30:25 / 05:48:33
4 Puk, KonradGER 14:49:53 01:52:26 / 06:47:49 / 05:44:44
AK 75-79
1 Müller, GerhardGER 15:24:42 01:49:44 / 06:54:35 / 06:22:50

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AK 20-24
1 Klotz, SabrinaGER 10:17:04 00:59:41 / 05:11:14 / 04:01:04
2 Johansen, KarolineNOR 10:19:54 01:07:16 / 05:07:00 / 04:00:47
3 Dauphin, KristinaGER 12:10:36 01:12:22 / 05:49:39 / 05:01:48
AK 25-29
1 Dornberger, AmelieGER 09:37:51 01:11:45 / 04:53:42 / 03:28:01
2 Bader, Clara-MariaGER 09:51:20 00:58:20 / 05:04:51 / 03:43:01
3 Scherübl, NadineGER 09:56:46 01:08:53 / 05:07:10 / 03:32:25
4 De Groote, EstelleBEL 10:10:33 01:01:10 / 05:18:46 / 03:43:42
5 Kraft, SimoneGER 10:12:07 01:03:58 / 05:26:10 / 03:36:08
AK 30-34
1 Berger, AnnaGER 09:40:19 01:11:28 / 04:53:18 / 03:31:12
2 Dr. Alexander, NathalieAUT 09:50:46 01:03:06 / 04:53:43 / 03:49:22
3 Miller, KimberlyGER 10:01:22 01:07:34 / 04:33:16 / 04:15:01
4 Solly, VickiGBR 10:02:12 01:03:28 / 05:02:07 / 03:50:53
5 Kanebley, PiaGER 10:08:30 01:09:47 / 05:04:56 / 03:47:45
AK 35-39
1 Dr. Eißmann, MareikeGER 09:32:19 01:16:42 / 04:53:38 / 03:15:55
2 Hielscher, MarieGER 09:44:17 01:01:21 / 04:52:08 / 03:44:50
3 Abel, SibilleGER 10:05:37 01:05:12 / 05:19:44 / 03:35:08
4 Dr. East, ElinorENG 10:13:57 01:16:27 / 05:15:00 / 03:35:36
5 Tempesta, AngelaGER 10:33:44 01:03:04 / 05:09:47 / 04:15:39
AK 40-44
1 Grimm, SibylleSUI 10:18:35 01:11:56 / 05:14:34 / 03:46:13
2 Engel, MiriamGER 10:34:54 01:13:44 / 05:29:03 / 03:44:40
3 Weyland, SilkeGER 10:43:34 01:16:11 / 05:13:54 / 04:01:51
4 Peukert, DianaGER 10:45:29 01:03:09 / 05:30:04 / 04:03:54
5 Terweiden, ChristineGER 10:45:59 01:15:54 / 05:29:51 / 03:50:50
AK 45-49
1 Leysen, LiesbethBEL 09:55:04 01:15:56 / 05:00:49 / 03:33:21
2 Waugh, HelenGBR 09:57:22 00:59:11 / 05:30:45 / 03:18:46
3 Schweitzer, ChristianeGER 10:15:19 01:19:11 / 05:00:20 / 03:45:00
4 Blakely, LindaGBR 10:20:42 01:04:46 / 05:20:10 / 03:50:13
5 Van Der Zwart, AnneliesNED 10:26:28 01:15:51 / 05:13:13 / 03:52:15
AK 50-54
1 Bellinga, RahelNED 09:59:57 01:05:57 / 04:54:34 / 03:52:09
2 Sünkel, MarionGER 10:36:32 01:06:25 / 05:10:13 / 04:13:15
3 Weissinger-Lusenberger, AnitaAUT 10:37:56 01:21:56 / 05:25:19 / 03:45:45
4 Steybe, SteffiGER 10:53:22 01:17:11 / 05:42:29 / 03:46:55
5 Wellmanns, BirgitGER 11:12:11 01:14:36 / 05:33:19 / 04:14:04
AK 55-59
1 Kwasny, MiriamGER 10:55:28 01:23:50 / 05:19:11 / 04:07:00
2 Worm, YvonneGER 10:57:27 01:15:56 / 05:44:27 / 03:49:39
3 Biotto, RobertaITA 11:27:15 01:27:01 / 05:33:50 / 04:17:43
4 Rinne, MonicaGER 11:47:38 01:09:43 / 05:42:12 / 04:43:09
5 Hoffmann, SabineGER 12:13:08 01:11:33 / 05:44:34 / 05:05:14
AK 60-64
1 Uebel, BeateGER 12:23:27 01:31:17 / 05:54:55 / 04:49:18
2 Holland, PetraGER 12:43:01 01:23:03 / 06:00:58 / 05:09:30
3 Pfeil-Bonnin, BeateGER 12:48:38 01:27:24 / 06:03:19 / 05:05:45
4 Dr. Bromme, ChristinaUSA 13:03:02 01:29:04 / 05:56:32 / 05:27:36
5 Lampert, GabiGER 13:05:26 01:41:48 / 06:30:42 / 04:34:31

Aktuelle Event-Tipps