tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

aerycs-logo

Gib hier deine Überschrift ein

DATEV Challenge Roth 2022 – Altersklassen Top 5

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AG20-24
1 Ostermeir, LukasGER 09:03:46 00:57:51 / 04:45:14 / 03:16:49
2 Manz, AdrianGER 09:20:13 01:09:45 / 04:49:17 / 03:15:24
3 Günther, SebastianGER 09:32:44 01:01:30 / 04:59:47 / 03:25:29
4 Siemers, Paul LennartGER 10:24:08 00:54:14 / 04:33:29 / 04:52:39
5 Held, BenediktGER 10:39:41 01:12:51 / 05:20:21 / 04:00:53
AG25-29
1 Bluff, DanielGBR 8:37:09 0:59:10 / 4:28:50 / 3:05:14
2 Stadler, LuisGER 8:44:19 0:56:26 / 4:34:21 / 3:09:09
3 Hounjet, ThomasNED 8:46:23 0:59:08 / 4:37:40 / 3:05:33
4 Michels, LukasGER 8:47:17 0:58:43 / 4:39:43 / 3:04:08
5 Ortanderl, JanikGER 8:47:23 0:57:59 / 4:42:05 / 3:03:47
AG30-34
1 Herber, PhilippGER 08:20:30 00:54:08 / 04:27:09 / 02:55:03
2 Karst, DanielGER 08:23:32 00:56:19 / 04:27:00 / 02:56:38
3 Best, RubenGER 08:28:44 00:56:35 / 04:31:21 / 02:57:19
4 Beckmans, ChristopherAUS 08:37:54 00:57:39 / 04:42:44 / 02:54:10
5 Dietrich, AndreasGER 08:38:48 01:06:30 / 04:38:21 / 02:50:20
AG35-39
1 Ferner, FritzGER 08:14:45 00:59:13 / 04:21:39 / 02:49:35
2 Rosendal Larsen, MikkelDEN 08:29:38 01:03:22 / 04:29:08 / 02:53:07
3 Eddy, NeilGBR 08:30:50 00:51:32 / 04:36:09 / 02:59:32
4 Stelzner, JanGER 08:34:24 00:58:57 / 04:39:52 / 02:51:47
5 Nothof, PhilippGER 08:41:39 00:55:53 / 04:31:13 / 03:09:53
AG40-44
1 Buchli, PhilippSUI 08:48:19 01:07:41 / 04:39:38 / 02:57:13
2 Arranz Cáceres, José AntonioESP 08:49:10 00:59:17 / 04:40:17 / 03:04:58
3 Schlemonat, RicardoGER 08:50:39 01:05:15 / 04:32:09 / 03:08:31
4 Richthammer, RomanGER 08:53:48 01:01:21 / 04:45:14 / 03:02:42
5 Mcgarry, CormacIRL 08:54:15 01:02:08 / 04:48:17 / 03:00:07
AG45-49
1 Prochazka, RomanCZE 08:54:48 01:05:13 / 04:39:30 / 03:05:19
2 Hannover, DannyGER 09:05:44 01:02:16 / 04:53:02 / 03:06:28
3 Klaus, MarcelSUI 09:07:28 01:04:13 / 04:40:44 / 03:16:51
4 Dr. Roelens, StijnBEL 09:12:47 00:58:02 / 04:44:35 / 03:26:09
5 Eckert, ThorstenGER 09:22:43 01:00:03 / 04:43:16 / 03:34:56
AG50-54
1 Götz, ThomasSUI 09:16:17 01:05:27 / 04:50:49 / 03:14:08
2 Mcgrath, JeffNZL 09:18:03 00:57:06 / 05:01:03 / 03:14:15
3 Beckstein, BennoGER 09:28:27 01:05:19 / 04:56:55 / 03:22:27
4 Orchard, DarrenGBR 09:28:54 01:00:40 / 04:58:09 / 03:25:04
5 Gudmundsson, RagnarISL 09:32:33 00:51:05 / 05:03:55 / 03:31:58
AG55-59
1 Sowerby, AdrianGBR 09:27:11 01:06:19 / 04:54:11 / 03:21:16
2 Kieffer, AlainLUX 09:42:44 00:59:54 / 05:25:12 / 03:13:26
3 Lautenbacher, RolfGER 09:54:13 01:02:21 / 05:04:06 / 03:42:33
4 Nagel, RainerGER 10:02:24 01:02:53 / 05:12:47 / 03:40:06
5 Blokland, JanNED 10:09:01 00:59:48 / 04:48:26 / 04:13:19
AG60-64
1 Geiger, ThomasGER 10:11:01 01:05:04 / 05:05:42 / 03:55:20
2 Ferrazzi, UrbanoITA 10:19:35 01:06:57 / 05:31:31 / 03:35:34
3 Brookhouse, GrahamGBR 10:27:30 00:56:08 / 04:54:16 / 04:31:22
4 Knaeps, MarkBEL 10:40:36 01:08:16 / 05:40:16 / 03:43:46
5 Gales, GerhardGER 10:56:51 00:59:36 / 05:21:28 / 04:27:26
AG65-69
1 Heitzmann, HansGER 11:43:08 01:29:33 / 06:01:56 / 03:59:40
2 Vallee, BernardCAN 11:47:01 01:21:37 / 05:53:13 / 04:26:36
3 Friedrich, AndreasGER 12:54:46 01:41:35 / 06:16:10 / 04:41:18
4 Schühle, UdoGER 13:31:40 01:34:48 / 06:16:33 / 05:30:03
5 Kimpton, MichaelAUS 13:32:24 01:12:47 / 06:28:10 / 05:37:19
AG70-74
1 Puk, KonradGER 16:00:31 02:04:26 / 07:18:24 / 06:16:52
AG75-79
1 Levy, ShaulISR 15:25:28 01:38:14 / 07:16:59 / 06:04:42

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AG20-24
1 Filep, ZsannaHUN 12:20:58 01:00:59 / 06:34:17 / 04:37:14
2 Staschen, MerleGER 15:31:21 01:31:08 / 07:23:58 / 06:24:03
AG25-29
1 Roth, SabrinaGER 09:49:14 00:55:36 / 05:11:53 / 03:38:04
2 Englert, LeonieGER 10:23:03 01:08:28 / 05:46:41 / 03:20:29
3 Otto, IsabellGER 10:24:48 01:09:38 / 05:16:44 / 03:49:32
4 Küttner, FranziskaGER 10:29:22 01:07:43 / 05:33:46 / 03:39:42
5 Beiche, ConnyGER 10:51:57 01:11:25 / 05:39:34 / 03:48:30
AG30-34
1 Helmreich, JelenaGER 09:30:13 01:01:36 / 04:42:18 / 03:42:05
2 Sendel, KristinaGER 09:47:59 01:01:49 / 05:07:42 / 03:34:30
3 Greil, ViolaGER 09:52:51 01:04:18 / 05:11:14 / 03:31:37
4 Völkel, KatharinaGER 10:20:49 00:56:39 / 05:15:15 / 04:00:57
5 Krain, MirellEST 10:27:49 01:12:33 / 05:28:33 / 03:41:40
AG35-39
1 Prof. Goodwin, RebeccaGBR 09:55:31 01:04:11 / 05:28:48 / 03:19:18
2 Stöcker, KatjaGER 10:05:29 01:16:19 / 05:16:55 / 03:26:38
3 Brinkamp, AnnAUS 10:23:23 01:06:06 / 05:20:49 / 03:51:48
4 Bihlmayer, StefanieGER 10:26:15 01:12:12 / 05:18:59 / 03:49:10
5 Nöth, LisaGER 10:31:53 01:08:22 / 05:32:16 / 03:45:24
AG40-44
1 Rice, AprilCAN 09:42:25 00:59:34 / 05:05:45 / 03:32:14
2 Hickey, KimIRL 10:14:58 01:01:22 / 05:34:54 / 03:32:51
3 Rudl, AlexandraGER 10:27:10 01:05:07 / 05:31:38 / 03:45:43
4 Mazar, HadasISR 10:33:55 01:10:09 / 05:28:57 / 03:45:16
5 Engelmann, DianaGER 10:50:13 01:11:13 / 05:42:18 / 03:51:03
AG45-49
1 Jongstra, SioneNED 10:09:55 01:01:31 / 05:18:11 / 03:45:35
2 Bartecka, SabinaPOL 10:36:21 01:18:26 / 05:34:37 / 03:37:44
3 Gatti, AmandaSUI 10:44:56 01:22:53 / 05:22:12 / 03:52:27
4 Klement, RabeaGER 10:51:06 01:27:05 / 05:55:47 / 03:16:44
5 Lipps, VerenaGER 11:08:43 01:11:17 / 05:50:42 / 03:57:46
AG50-54
1 Harz, SusanneGER 11:07:32 01:16:39 / 05:50:07 / 03:52:44
2 Haensel, DianeGER 11:08:19 01:07:36 / 05:55:14 / 03:58:26
3 Arvizu, MarcelaMEX 11:30:57 01:13:57 / 05:53:40 / 04:17:30
4 Prof. Lesley Turner Hall, LesleyNZL 11:38:30 01:16:45 / 05:57:27 / 04:13:40
5 Weinreich, AntjeGER 11:40:02 01:04:28 / 05:59:40 / 04:28:29
AG55-59
1 Picco, GabriellaSUI 11:16:53 01:11:41 / 05:44:40 / 04:13:15
2 Hart, JennyAUS 11:33:26 01:17:04 / 06:06:06 / 03:58:00
3 Köhler, BeatrixGER 11:46:53 01:18:33 / 05:48:13 / 04:31:30
4 Strakeljahn, ElkeGER 12:30:02 01:01:12 / 06:14:13 / 05:03:19
5 Wittl, BirgitGER 12:48:05 01:15:41 / 05:54:07 / 05:29:20
AG60-64
1 Cooper, JacquelineUSA 13:10:43 01:18:06 / 06:42:26 / 04:53:18
2 Holland, PetraGER 13:26:08 01:22:19 / 06:29:24 / 05:23:43
3 Auerbach, SonjaGER 13:27:02 01:28:30 / 06:43:26 / 05:01:20
4 Guay, BrigitteCAN 14:02:17 01:16:27 / 06:58:00 / 05:36:15
5 Madamba, DeneeUSA 14:32:41 01:30:49 / 06:55:55 / 05:47:01
AG65-69
1 Henning, HeikeGER 15:20:40 01:23:04 / 07:37:16 / 06:05:14
AG70-74
1 Stettner, IngeGER 15:07:34 01:20:10 / 07:08:51 / 06:23:37

Aktuelle Event-Tipps