tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

aerycs-logo

Gib hier deine Überschrift ein

DATEV Challenge Roth 2022 – Gesamteinlauf

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
1 Ditlev, MagnusDEN 7:35:4850:44 / 4:01:56 / 2:40:22
2 Lange, PatrickGER 7:44:5250:24 / 4:16:12 / 2:35:10
3 Colucci, ReinaldoBRA 7:52:3650:34 / 4:16:09 / 2:43:14
4 Weiss, Bradley SeanRSA 7:53:5650:26 / 4:15:43 / 2:44:18
5 Kallin, RobertSWE 7:59:3550:36 / 4:03:36 / 3:02:22
6 Long, SamUSA 8:07:0755:28 / 4:11:23 / 2:57:38
7 Ferner, FritzGER 8:14:4559:13 / 4:21:39 / 2:49:35
8 Kubo, OndrejSVK 8:16:2855:09 / 4:27:00 / 2:50:13
9 Clavel, MauriceGER 8:16:5848:57 / 4:13:56 / 3:10:46
10 Besse, Jean-ClaudeSUI 8:20:1455:20 / 4:27:46 / 2:53:57
11 Herber, PhilippGER 8:20:3054:08 / 4:27:09 / 2:55:03
12 Dr. Nadal Clar, Juan BautistaESP 8:21:2359:24 / 4:23:26 / 2:55:09
13 Vondracek, JesseUSA 8:22:2455:14 / 4:27:52 / 2:56:12
14 Karst, DanielGER 8:23:3256:19 / 4:27:00 / 2:56:38
15 Dr. Dyson, PeteGBR 8:23:4559:08 / 4:23:44 / 2:57:40
16 Barclay, ReeceGBR 8:25:3350:31 / 4:35:28 / 2:56:22
17 Best, RubenGER 8:28:4456:35 / 4:31:21 / 2:57:19
18 Schipperges, EliasGER 8:28:5950:58 / 4:30:05 / 3:04:45
19 Rosendal Larsen, MikkelDEN 8:29:381:03:22 / 4:29:08 / 2:53:07
20 Eddy, NeilGBR 8:30:5051:32 / 4:36:09 / 2:59:32
21 Alonso-Mckernan, Michael PatrickESP 8:32:5159:27 / 4:30:33 / 2:58:39
22 Stelzner, JanGER 8:34:2458:57 / 4:39:52 / 2:51:47
23 Dels, ChrisGER 8:35:5559:28 / 4:32:05 / 3:00:53
24 Bluff, DanielGBR 8:37:0959:10 / 4:28:50 / 3:05:14
25 Altstadt, ChristianGER 8:37:30 59:39 / 4:30:08 / 3:04:09
26 Beckmans, ChristopherAUS 8:37:54 57:39 / 4:42:44 / 2:54:10
27 Dietrich, AndreasGER 8:38:481:06:30 / 4:38:21 / 2:50:20
28 Brown, CameronNZL 8:40:2159:07 / 4:31:38 / 3:05:56
29 Nothof, PhilippGER 8:41:3955:53 / 4:31:13 / 3:09:53
30 Hovda, AllanNOR 8:42:0259:56 / 4:22:46 / 3:15:51
31 Kandutsch, FlorianAUT 8:42:22 59:13 / 4:36:40 / 3:02:06
32 Wittmann, AndreasGER 8:42:2956:06 / 4:31:30 / 3:10:49
33 Stadler, LuisGER 8:44:1956:26 / 4:34:21 / 3:09:09
34 Sigl, ClemensAUT 8:45:0359:02 / 4:28:51 / 3:12:51
35 Gergo, BadarHUN 8:45:0755:18 / 4:37:38 / 3:08:20
36 Hounjet, ThomasNED 8:46:2359:08 / 4:37:40 / 3:05:33
37 Bill, ThomasGBR 8:46:2956:28 / 4:40:15 / 3:06:12
38 Staggenborg, NickGER 8:46:3050:38 / 4:30:39 / 3:22:06
39 Chedburn, DuncanGBR 8:47:0259:01 / 4:38:50 / 3:03:19
40 Jensch, SimonGER 8:47:1158:51 / 04:44:52 / 2:59:06
41 Michels, LukasGER 8:47:1758:43 / 4:39:43 / 3:04:08
42 Ortanderl, JanikGER 8:47:2357:59 / 4:42:05 / 3:03:47
43 Buchli, PhilippSUI 8:48:191:07:41 / 4:39:38 2:57:13
44 Arranz Cáceres, José AntonioESP 8:49:1059:17 / 4:40:17 / 3:04:58
45 Paolillo, MathieuFRA 8:49:2956:24 / 4:31:57 / 3:17:19
46 Dr. Godet, MaxFRA 8:49:521:01:20 / 4:37:38 / 3:05:25
47 Türk, MatthiasGER 8:50:351:03:01 / 4:25:30 / 3:16:58
48 Lucas, ClaudeLUX 8:50:3956:30 / 4:31:57 / 3:18:36
49 Schlemonat, RicardoGER 8:50:391:05:15 / 4:32:09 / 3:08:31
50 Lindemann, MariusGER 8:50:4351:51 / 4:45:00 3:10:33

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
1 Haug, AnneGER 8:22:42 58:46 / 4:33:45 / 2:46:04
2 Langridge, FenellaGBR 8:31:41 51:44 / 4:35:41 / 3:00:36
3 Corachán, JudithESP 8:46:29 58:44 / 4:47:52 / 2:56:42
4 Siddall, LauraGBR 8:53:31 1:02:33 / 4:41:35 / 3:05:57
5 Clarke, RebeccaNZL 9:08:37 51:46 / 4:53:44 / 3:19:09
6 Nieuwoudt, MagdaRSA 9:15:15 59:34 / 4:55:42 / 3:17:06
7 Thoes, SvenjaSUI 9:18:51 1:02:12 / 5:00:21 / 3:12:46
8 Helmreich, JelenaGER 9:30:13 1:01:36 / 4:42:18 / 3:42:05
9 Rice, AprilCAN 9:42:25 59:34 / 5:05:45 / 3:32:14
10 Betz, MajaGER 9:43:50 1:14:19 / 5:06:23 / 3:18:23
11 Sendel, KristinaGER 9:47:59 1:01:49 / 5:07:42 / 3:34:30
12 Lehrieder, CaroGER 9:48:36 56:00 / 5:06:01 / 3:43:13
13 Roth, SabrinaGER 9:49:14 55:36 / 5:11:53 / 3:38:04
14 Greil, ViolaGER 9:52:51 1:04:18 / 5:11:14 / 3:31:37
15 Goodwin, RebeccaGBR 9:55:31 1:04:11 / 5:28:48 / 3:19:18
16 Stöcker, KatjaGER 10:05:29 1:16:19 / 5:16:55 / 3:26:38
17 Jongstra, SioneNED 10:09:55 1:01:31 / 5:18:11 / 3:45:35
18 Hickey, KimIRL 10:14:58 1:01:22 / 5:34:54 / 3:32:51
19 Völkel, KatharinaGER 10:20:49 56:39 / 5:15:15 / 4:00:57
20 Englert, LeonieGER 10:23:03 1:08:28 / 5:46:41 / 3:20:29
21 Brinkamp, AnnAUS 10:23:23 1:06:06 / 5:20:49 / 3:51:48
22 Otto, IsabellGER 10:24:48 1:09:38 / 5:16:44 / 3:49:32
23 Bihlmayer, StefanieGER 10:26:15 1:12:12 / 5:18:59 / 3:49:10
24 Rudl, AlexandraGER 10:27:10 1:05:07 / 5:31:38 / 3:45:43
25 Krain, MirellEST 10:27:49 1:12:33 / 5:28:33 / 3:41:40

Aktuelle Event-Tipps