Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
DATEV Challenge Roth 2022 – Gesamteinlauf
- Roth
- Bayern
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – Saisonstart im Hofwiesenpark

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL am 01.06.2025
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Ditlev, Magnus | DEN | 7:35:48 | 50:44 / 4:01:56 / 2:40:22 |
2 | Lange, Patrick | GER | 7:44:52 | 50:24 / 4:16:12 / 2:35:10 |
3 | Colucci, Reinaldo | BRA | 7:52:36 | 50:34 / 4:16:09 / 2:43:14 |
4 | Weiss, Bradley Sean | RSA | 7:53:56 | 50:26 / 4:15:43 / 2:44:18 |
5 | Kallin, Robert | SWE | 7:59:35 | 50:36 / 4:03:36 / 3:02:22 |
6 | Long, Sam | USA | 8:07:07 | 55:28 / 4:11:23 / 2:57:38 |
7 | Ferner, Fritz | GER | 8:14:45 | 59:13 / 4:21:39 / 2:49:35 |
8 | Kubo, Ondrej | SVK | 8:16:28 | 55:09 / 4:27:00 / 2:50:13 |
9 | Clavel, Maurice | GER | 8:16:58 | 48:57 / 4:13:56 / 3:10:46 |
10 | Besse, Jean-Claude | SUI | 8:20:14 | 55:20 / 4:27:46 / 2:53:57 |
11 | Herber, Philipp | GER | 8:20:30 | 54:08 / 4:27:09 / 2:55:03 |
12 | Dr. Nadal Clar, Juan Bautista | ESP | 8:21:23 | 59:24 / 4:23:26 / 2:55:09 |
13 | Vondracek, Jesse | USA | 8:22:24 | 55:14 / 4:27:52 / 2:56:12 |
14 | Karst, Daniel | GER | 8:23:32 | 56:19 / 4:27:00 / 2:56:38 |
15 | Dr. Dyson, Pete | GBR | 8:23:45 | 59:08 / 4:23:44 / 2:57:40 |
16 | Barclay, Reece | GBR | 8:25:33 | 50:31 / 4:35:28 / 2:56:22 |
17 | Best, Ruben | GER | 8:28:44 | 56:35 / 4:31:21 / 2:57:19 |
18 | Schipperges, Elias | GER | 8:28:59 | 50:58 / 4:30:05 / 3:04:45 |
19 | Rosendal Larsen, Mikkel | DEN | 8:29:38 | 1:03:22 / 4:29:08 / 2:53:07 |
20 | Eddy, Neil | GBR | 8:30:50 | 51:32 / 4:36:09 / 2:59:32 |
21 | Alonso-Mckernan, Michael Patrick | ESP | 8:32:51 | 59:27 / 4:30:33 / 2:58:39 |
22 | Stelzner, Jan | GER | 8:34:24 | 58:57 / 4:39:52 / 2:51:47 |
23 | Dels, Chris | GER | 8:35:55 | 59:28 / 4:32:05 / 3:00:53 |
24 | Bluff, Daniel | GBR | 8:37:09 | 59:10 / 4:28:50 / 3:05:14 |
25 | Altstadt, Christian | GER | 8:37:30 | 59:39 / 4:30:08 / 3:04:09 |
26 | Beckmans, Christopher | AUS | 8:37:54 | 57:39 / 4:42:44 / 2:54:10 |
27 | Dietrich, Andreas | GER | 8:38:48 | 1:06:30 / 4:38:21 / 2:50:20 |
28 | Brown, Cameron | NZL | 8:40:21 | 59:07 / 4:31:38 / 3:05:56 |
29 | Nothof, Philipp | GER | 8:41:39 | 55:53 / 4:31:13 / 3:09:53 |
30 | Hovda, Allan | NOR | 8:42:02 | 59:56 / 4:22:46 / 3:15:51 |
31 | Kandutsch, Florian | AUT | 8:42:22 | 59:13 / 4:36:40 / 3:02:06 |
32 | Wittmann, Andreas | GER | 8:42:29 | 56:06 / 4:31:30 / 3:10:49 |
33 | Stadler, Luis | GER | 8:44:19 | 56:26 / 4:34:21 / 3:09:09 |
34 | Sigl, Clemens | AUT | 8:45:03 | 59:02 / 4:28:51 / 3:12:51 |
35 | Gergo, Badar | HUN | 8:45:07 | 55:18 / 4:37:38 / 3:08:20 |
36 | Hounjet, Thomas | NED | 8:46:23 | 59:08 / 4:37:40 / 3:05:33 |
37 | Bill, Thomas | GBR | 8:46:29 | 56:28 / 4:40:15 / 3:06:12 |
38 | Staggenborg, Nick | GER | 8:46:30 | 50:38 / 4:30:39 / 3:22:06 |
39 | Chedburn, Duncan | GBR | 8:47:02 | 59:01 / 4:38:50 / 3:03:19 |
40 | Jensch, Simon | GER | 8:47:11 | 58:51 / 04:44:52 / 2:59:06 |
41 | Michels, Lukas | GER | 8:47:17 | 58:43 / 4:39:43 / 3:04:08 |
42 | Ortanderl, Janik | GER | 8:47:23 | 57:59 / 4:42:05 / 3:03:47 |
43 | Buchli, Philipp | SUI | 8:48:19 | 1:07:41 / 4:39:38 2:57:13 |
44 | Arranz Cáceres, José Antonio | ESP | 8:49:10 | 59:17 / 4:40:17 / 3:04:58 |
45 | Paolillo, Mathieu | FRA | 8:49:29 | 56:24 / 4:31:57 / 3:17:19 |
46 | Dr. Godet, Max | FRA | 8:49:52 | 1:01:20 / 4:37:38 / 3:05:25 |
47 | Türk, Matthias | GER | 8:50:35 | 1:03:01 / 4:25:30 / 3:16:58 |
48 | Lucas, Claude | LUX | 8:50:39 | 56:30 / 4:31:57 / 3:18:36 |
49 | Schlemonat, Ricardo | GER | 8:50:39 | 1:05:15 / 4:32:09 / 3:08:31 |
50 | Lindemann, Marius | GER | 8:50:43 | 51:51 / 4:45:00 3:10:33 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Haug, Anne | GER | 8:22:42 | 58:46 / 4:33:45 / 2:46:04 |
2 | Langridge, Fenella | GBR | 8:31:41 | 51:44 / 4:35:41 / 3:00:36 |
3 | Corachán, Judith | ESP | 8:46:29 | 58:44 / 4:47:52 / 2:56:42 |
4 | Siddall, Laura | GBR | 8:53:31 | 1:02:33 / 4:41:35 / 3:05:57 |
5 | Clarke, Rebecca | NZL | 9:08:37 | 51:46 / 4:53:44 / 3:19:09 |
6 | Nieuwoudt, Magda | RSA | 9:15:15 | 59:34 / 4:55:42 / 3:17:06 |
7 | Thoes, Svenja | SUI | 9:18:51 | 1:02:12 / 5:00:21 / 3:12:46 |
8 | Helmreich, Jelena | GER | 9:30:13 | 1:01:36 / 4:42:18 / 3:42:05 |
9 | Rice, April | CAN | 9:42:25 | 59:34 / 5:05:45 / 3:32:14 |
10 | Betz, Maja | GER | 9:43:50 | 1:14:19 / 5:06:23 / 3:18:23 |
11 | Sendel, Kristina | GER | 9:47:59 | 1:01:49 / 5:07:42 / 3:34:30 |
12 | Lehrieder, Caro | GER | 9:48:36 | 56:00 / 5:06:01 / 3:43:13 |
13 | Roth, Sabrina | GER | 9:49:14 | 55:36 / 5:11:53 / 3:38:04 |
14 | Greil, Viola | GER | 9:52:51 | 1:04:18 / 5:11:14 / 3:31:37 |
15 | Goodwin, Rebecca | GBR | 9:55:31 | 1:04:11 / 5:28:48 / 3:19:18 |
16 | Stöcker, Katja | GER | 10:05:29 | 1:16:19 / 5:16:55 / 3:26:38 |
17 | Jongstra, Sione | NED | 10:09:55 | 1:01:31 / 5:18:11 / 3:45:35 |
18 | Hickey, Kim | IRL | 10:14:58 | 1:01:22 / 5:34:54 / 3:32:51 |
19 | Völkel, Katharina | GER | 10:20:49 | 56:39 / 5:15:15 / 4:00:57 |
20 | Englert, Leonie | GER | 10:23:03 | 1:08:28 / 5:46:41 / 3:20:29 |
21 | Brinkamp, Ann | AUS | 10:23:23 | 1:06:06 / 5:20:49 / 3:51:48 |
22 | Otto, Isabell | GER | 10:24:48 | 1:09:38 / 5:16:44 / 3:49:32 |
23 | Bihlmayer, Stefanie | GER | 10:26:15 | 1:12:12 / 5:18:59 / 3:49:10 |
24 | Rudl, Alexandra | GER | 10:27:10 | 1:05:07 / 5:31:38 / 3:45:43 |
25 | Krain, Mirell | EST | 10:27:49 | 1:12:33 / 5:28:33 / 3:41:40 |