Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
DATEV Challenge Roth 2023 – Altersklassen Top 5
- Roth
- Bayern
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – Saisonstart im Hofwiesenpark

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL am 01.06.2025
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
AG20-24 | ||||
1 | Schiller, Felix | GER | 08:47:34 | 00:54:11 / 04:48:45 / 03:00:25 |
2 | Haase, Riko | GER | 09:05:14 | 01:04:07 / 04:43:40 / 03:13:49 |
3 | Heinloth, Nikolas | GER | 09:06:09 | 01:00:47 / 04:48:20 / 03:13:27 |
4 | Denner, Johannes | GER | 09:08:09 | 01:00:38 / 04:29:20 / 03:34:10 |
5 | Prof. Holland, Tom | AUS | 09:14:10 | 00:57:20 / 05:01:12 / 03:09:00 |
AG25-29 | ||||
1 | Bauer, Kilian | GER | 08:21:56 | 00:51:48 / 04:29:35 / 02:57:06 |
2 | Lachat, Théo | FRA | 08:35:40 | 00:52:35 / 04:40:19 / 02:59:30 |
3 | Dr. Cooper, Zachary | GBR | 08:35:57 | 00:58:03 / 04:23:41 / 03:11:08 |
4 | Durif, Nicolas | FRA | 08:36:12 | 00:53:23 / 04:38:26 / 03:00:02 |
5 | Tischler, Pascal | GER | 08:36:41 | 00:51:32 / 04:35:23 / 03:06:00 |
AG30-34 | ||||
1 | Tungesvik, Hans Christian | NOR | 08:12:24 | 00:55:31 / 04:21:43 / 02:51:41 |
2 | Derrett, Stephen | GBR | 08:16:03 | 00:51:35 / 04:32:04 / 02:48:39 |
3 | Krauth, Joachim | GER | 08:19:51 | 00:59:52 / 04:30:27 / 02:45:53 |
4 | Dr. Van Diemen, Pim | NED | 08:21:52 | 00:51:47 / 04:21:22 / 03:05:28 |
5 | Stadter, Philipp | GER | 08:31:10 | 00:51:53 / 04:29:34 / 03:06:19 |
AG35-39 | ||||
1 | Wichert, Lars | GER | 08:15:35 | 00:55:44 / 04:20:15 / 02:56:13 |
2 | Tschishakowski, Andreas | GER | 08:20:57 | 00:55:29 / 04:26:50 / 02:54:36 |
3 | Ferner, Fritz | GER | 08:22:18 | 00:59:10 / 04:23:25 / 02:55:35 |
4 | Cimermanis, Edgars | LAT | 08:22:38 | 01:00:29 / 04:37:30 / 02:40:24 |
5 | Romain, Criado | FRA | 08:28:57 | 00:53:39 / 04:35:10 / 02:55:49 |
AG40-44 | ||||
1 | Dr. Plews, Dan | NZL | 08:18:01 | 00:53:02 / 04:31:00 / 02:50:25 |
2 | Rosendal Larsen, Mikkel | DEN | 08:24:09 | 01:00:47 / 04:28:49 / 02:51:06 |
3 | Stormo, Lars Petter | NOR | 08:37:35 | 00:56:00 / 04:27:58 / 03:09:53 |
4 | Diepart, Xavier | BEL | 08:41:33 | 00:58:55 / 04:40:52 / 02:57:43 |
5 | Müller, Jens | GER | 08:45:08 | 00:58:44 / 04:38:18 / 03:03:47 |
AG45-49 | ||||
1 | Lik, Michael | GER | 08:33:28 | 00:56:09 / 04:31:21 / 03:01:20 |
2 | Grichting, Waldi | SUI | 08:41:14 | 01:03:26 / 04:34:08 / 02:59:39 |
3 | Coenen, Clemens | GER | 08:44:37 | 00:57:51 / 04:34:28 / 03:07:56 |
4 | Marcolini, Benoît | FRA | 08:53:00 | 01:03:11 / 04:41:39 / 03:03:34 |
5 | Klaus, Marcel | SUI | 08:58:41 | 01:05:19 / 04:37:50 / 03:04:40 |
AG50-54 | ||||
1 | Dillo, Peter-Johan | NED | 08:48:47 | 00:55:38 / 04:41:14 / 03:07:24 |
2 | Dr. Philippe, Anthony | FRA | 09:09:35 | 01:00:16 / 04:46:16 / 03:18:15 |
3 | Beckstein, Benno | GER | 09:19:15 | 01:04:36 / 04:46:45 / 03:22:15 |
4 | Flachowsky, Stefan | GER | 09:24:26 | 01:01:18 / 04:47:56 / 03:29:39 |
5 | Langmaier, Horst | AUT | 09:25:33 | 01:06:49 / 04:47:40 / 03:26:40 |
AG55-59 | ||||
1 | Boyce, Albert | USA | 09:22:40 | 00:54:13 / 05:00:18 / 03:22:56 |
2 | Prezzi, Franco | ITA | 09:31:21 | 01:04:06 / 04:58:03 / 03:22:11 |
3 | Kieffer, Alain | LUX | 09:31:41 | 01:02:08 / 05:02:01 / 03:23:16 |
4 | Dr. Großmann, Jörn | GER | 10:09:25 | 01:17:12 / 05:05:49 / 03:40:28 |
5 | Delétang, Jean-Marie | FRA | 10:11:05 | 01:07:59 / 05:11:31 / 03:42:50 |
AG60-64 | ||||
1 | Timmermans, Frank | NED | 09:34:46 | 01:05:46 / 04:51:35 / 03:32:43 |
2 | Cho, Junghyun | KOR | 10:32:38 | 01:21:31 / 05:25:30 / 03:38:51 |
3 | Erbe, Torsten | GER | 10:33:58 | 01:20:06 / 05:15:25 / 03:52:57 |
4 | Roth, Volkmar | GER | 10:37:35 | 01:03:12 / 05:07:00 / 04:22:08 |
5 | Sauter, Bernd | GER | 10:40:15 | 01:09:46 / 05:23:27 / 04:00:23 |
AG65-69 | ||||
1 | Strobach, Joachim | GER | 11:27:55 | 01:09:04 / 05:34:51 / 04:37:38 |
2 | Drapella, Dariusz | POL | 11:44:03 | 01:17:25 / 05:46:33 / 04:33:55 |
3 | Joecken, Peter | GER | 11:51:05 | 01:24:24 / 05:50:15 / 04:25:23 |
4 | Weiss, Brian | AUS | 12:05:08 | 01:27:11 / 05:29:22 / 04:55:50 |
5 | Gschwandtner, Peer | GER | 12:21:24 | 01:09:31 / 06:19:56 / 04:44:45 |
AG70-74 | ||||
1 | Tironi, Gian Marco | ITA | 11:46:26 | 01:25:55 / 05:49:41 / 04:22:21 |
2 | Vögeli, Niklaus | SUI | 12:25:37 | 01:43:35 / 05:38:18 / 04:53:36 |
3 | Wien, Mike | USA | 12:56:02 | 01:22:15 / 06:34:18 / 04:43:39 |
4 | Dwan, Dave | NZL | 13:43:46 | 01:22:58 / 06:10:52 / 05:58:09 |
5 | Griffon, Hervé | FRA | 15:48:12 | 01:41:24 / 06:51:42 / 07:00:21 |
AG75-79 | ||||
1 | Puk, Konrad | GER | 15:18:27 | 01:59:49 / 07:06:19 / 05:51:04 |
2 | Magliulo, Gennaro | USA | 15:38:24 | 02:07:05 / 06:55:43 / 06:18:58 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
AG20-24 | ||||
1 | Karollus, Sarah | GER | 09:31:19 | 00:58:49 / 04:54:47 / 03:32:14 |
2 | Heimdal, Lene | NOR | 10:34:28 | 01:12:57 / 05:27:01 / 03:45:00 |
3 | Schüpbach, Jana | GER | 10:37:11 | 01:14:54 / 05:24:06 / 03:52:57 |
4 | Eckstein, Emily Sophia | GER | 12:46:10 | 01:11:36 / 06:29:43 / 04:56:38 |
AG25-29 | ||||
1 | Milowsky, Antonia | GER | 09:19:08 | 00:53:53 / 05:03:00 / 03:18:08 |
2 | Roth, Sabrina | GER | 09:20:33 | 00:53:56 / 05:03:31 / 03:19:28 |
3 | Krell, Julia | GER | 09:26:01 | 01:00:09 / 04:59:53 / 03:22:09 |
4 | Mariani, Caterina | SUI | 09:27:23 | 01:17:15 / 04:52:35 / 03:11:44 |
5 | Gram, Frederikke | DEN | 09:30:17 | 01:03:51 / 04:57:12 / 03:23:53 |
AG30-34 | ||||
1 | Besperát, Barbora | CZE | 09:29:37 | 01:10:58 / 05:07:12 / 03:05:42 |
2 | Prof. Belcher, Jess | GBR | 09:54:14 | 01:00:40 / 05:02:58 / 03:45:16 |
3 | Rutkowski, Josefine | GER | 09:57:12 | 01:12:23 / 05:24:06 / 03:16:08 |
4 | Bußinger, Madlin | GER | 09:57:22 | 01:11:18 / 05:20:50 / 03:21:41 |
5 | Von Boehn, Friederike | SUI | 09:58:32 | 01:03:50 / 05:14:11 / 03:33:19 |
AG35-39 | ||||
1 | Suter, Mena | SUI | 09:19:51 | 01:00:33 / 04:58:06 / 03:16:39 |
2 | Seifert, Janke | GER | 09:32:57 | 01:07:01 / 04:58:34 / 03:22:38 |
3 | Schmidt Laursen, Iben | DEN | 10:05:18 | 01:03:43 / 05:10:04 / 03:46:15 |
4 | Reinl, Anne-Katrin | GER | 10:13:40 | 01:11:20 / 05:28:38 / 03:28:32 |
5 | Siimon, Linda | EST | 10:28:30 | 01:15:50 / 05:35:31 / 03:33:19 |
AG40-44 | ||||
1 | Richtrova, Jana | CZE | 09:41:47 | 01:11:04 / 04:54:39 / 03:28:54 |
2 | Stöcker, Katja | GER | 09:41:56 | 01:15:55 / 05:01:04 / 03:19:11 |
3 | Daniel, Nolwenn | FRA | 09:56:14 | 01:07:04 / 05:22:49 / 03:20:46 |
4 | Hickey, Kim | IRL | 10:10:54 | 01:01:37 / 05:28:02 / 03:35:37 |
5 | Stormo, Trude | NOR | 10:12:55 | 01:07:25 / 05:14:44 / 03:43:00 |
AG45-49 | ||||
1 | Krenmayr, Alexandra | AUT | 10:13:15 | 01:16:02 / 05:14:37 / 03:33:18 |
2 | Stamp, Maria-Louise | DEN | 10:17:27 | 01:08:41 / 05:20:00 / 03:41:54 |
3 | Thönnes, Bianca | GER | 10:26:01 | 01:16:24 / 05:33:45 / 03:29:09 |
4 | Osterkamp, Andrea | GER | 10:27:47 | 01:03:54 / 05:19:45 / 03:57:05 |
5 | Van Der Zwart, Annelies | NED | 10:28:19 | 01:14:56 / 05:29:37 / 03:38:09 |
AG50-54 | ||||
1 | Dommer, Janette | DEN | 09:43:01 | 01:03:48 / 04:58:16 / 03:36:58 |
2 | Dr. Pederzoli, Laura | ITA | 10:37:06 | 01:11:04 / 05:39:51 / 03:39:25 |
3 | Sekyrová, Ivana | CZE | 11:00:09 | 01:28:38 / 05:50:04 / 03:30:13 |
4 | Schmitz-Elvenich, Anke | GER | 11:02:09 | 01:06:45 / 05:40:37 / 04:08:01 |
5 | Prof. Dr. Howle, Julie | AUS | 11:10:15 | 01:00:41 / 06:05:54 / 03:56:43 |
AG55-59 | ||||
1 | Maria Powell, Maria | GBR | 10:17:11 | 01:06:26 / 05:19:34 / 03:46:19 |
2 | Dr. Nowak, Stefanie | GER | 11:03:48 | 01:21:58 / 05:41:19 / 03:51:03 |
3 | Agrillo, Nancy | USA | 11:16:19 | 01:34:07 / 05:42:04 / 03:48:18 |
4 | Vrieze, Dorothe | NED | 11:18:20 | 01:06:39 / 06:03:39 / 03:59:00 |
5 | Halberstadt, Angelika | GER | 11:19:24 | 01:13:34 / 05:44:07 / 04:14:28 |
AG60-64 | ||||
1 | Birkeneder, Ingrid | GER | 13:03:52 | 01:30:57 / 06:00:04 / 05:13:03 |
2 | Watkins, Margaret | IMN | 13:09:26 | 01:27:41 / 06:40:26 / 04:51:03 |
3 | Blair, Sarah Jane | NZL | 13:12:05 | 01:18:11 / 06:24:57 / 05:12:35 |
4 | Erdmann, Sabine | GER | 13:39:49 | 01:13:14 / 06:31:50 / 05:48:36 |
5 | Pfeil-Bonnin, Beate | GER | 13:51:51 | 01:25:37 / 06:41:11 / 05:28:54 |
AG65-69 | ||||
1 | Weber, Cecilia | USA | 15:33:46 | 01:30:19 / 07:06:14 / 06:38:36 |
2 | Burke, Jody | USA | 16:01:45 | 01:32:13 / 07:25:01 / 06:48:57 |