tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

aerycs-logo

Gib hier deine Überschrift ein

DATEV Challenge Roth 2023 – Gesamteinlauf

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
1 Ditlev, MagnusDEN 07:24:40 00:46:47 / 03:57:45 / 02:37:09
2 Lange, PatrickGER 07:30:04 00:46:42 / 04:10:02 / 02:30:27
3 Kanute, BenUSA 07:37:01 00:46:36 / 04:10:17 / 02:37:18
4 Bækkegård, DanielDEN 07:39:59 00:46:40 / 04:14:01 / 02:36:04
5 Dr. Skipper, JoeGBR 07:44:10 00:51:18 / 04:09:04 / 02:40:52
6 Weiss, BradleyRSA 07:46:06 00:48:33 / 04:12:07 / 02:42:38
7 Pohl, JasonCAN 07:46:59 00:50:05 / 04:14:40 / 02:39:17
8 Laidlow, SamFRA 07:48:05 00:46:37 / 03:58:01 / 03:00:48
9 Dreitz, AndreasGER 07:50:30 00:49:51 / 04:10:01 / 02:47:56
10 Lindars, KieranGBR 07:50:53 00:47:32 / 04:12:59 / 02:47:21
11 Olij, TristanNED 07:53:28 00:49:55 / 04:12:00 / 02:48:20
12 Kubo, OndrejSVK 07:55:20 00:51:22 / 04:12:23 / 02:48:28
13 Crudgington, WillGBR 07:57:40 00:49:54 / 04:15:50 / 02:48:54
14 Kienle, SebastianGER 08:03:49 00:50:02 / / 02:52:07
15 Dr. Mintern, ChristopherIRL 08:08:12 00:47:35 / 04:16:47 / 03:00:39
16 Dyson, PeteGBR 08:12:17 00:53:54 / 04:21:20 / 02:53:49
17 Tungesvik, Hans ChristianNOR 08:12:24 00:55:31 / 04:21:43 / 02:51:41
18 Huckestein, SimonGER 08:13:05 01:00:10 / 04:21:15 / 02:48:42
19 Wichert, LarsGER 08:15:35 00:55:44 / 04:20:15 / 02:56:13
20 Frommhold, NilsGER 08:16:02 00:49:06 / 04:11:33 / 03:11:43
21 Derrett, StephenGBR 08:16:03 00:51:35 / 04:32:04 / 02:48:39
22 Dels, ChrisGER 08:17:04 00:54:59 / 04:28:49 / 02:50:04
23 Köhn, SilasGER 08:17:32 00:50:01 / / 03:06:30
24 Dr. Plews, DanNZL 08:18:01 00:53:02 / 04:31:00 / 02:50:25
25 Mantell, ErnestUSA 08:18:46 00:50:00 / / 02:52:32
26 Krauth, JoachimGER 08:19:51 00:59:52 / 04:30:27 / 02:45:53
27 Tschishakowski, AndreasGER 08:20:57 00:55:29 / 04:26:50 / 02:54:36
28 Besse, Jean-ClaudeSUI 08:21:39 00:49:56 / / 03:03:32
29 Dr. Van Diemen, PimNED 08:21:52 00:51:47 / 04:21:22 / 03:05:28
30 Bauer, KilianGER 08:21:56 00:51:48 / 04:29:35 / 02:57:06
31 Ferner, FritzGER 08:22:18 00:59:10 / 04:23:25 / 02:55:35
32 Cimermanis, EdgarsLAT 08:22:38 01:00:29 / 04:37:30 / 02:40:24
33 Rosendal Larsen, MikkelDEN 08:24:09 01:00:47 / 04:28:49 / 02:51:06
34 Quenette, NicolasCAN 08:26:31 00:51:15 / 04:24:40 / 03:06:57
35 Vanhalst, ThomasBEL 08:27:45 00:51:11 / 04:24:03 / 03:08:32
36 Romain, CriadoFRA 08:28:57 00:53:39 / 04:35:10 / 02:55:49
37 Stadter, PhilippGER 08:31:10 00:51:53 / 04:29:34 / 03:06:19
38 Lik, MichaelGER 08:33:28 00:56:09 / 04:31:21 / 03:01:20
39 Widmann, PhilippGER 08:33:34 00:55:27 / 04:32:33 / 03:00:50
40 Kodewitz, MartinGER 08:34:36 01:06:45 / 04:30:17 / 02:53:47
41 Pippart, TimoGER 08:34:45 00:55:39 / 04:40:04 / 02:54:14
42 Mclean, VanrischGBR 08:34:48 00:57:29 / 04:28:02 / 03:04:19
43 Lachat, ThéoFRA 08:35:40 00:52:35 / 04:40:19 / 02:59:30
44 Dr. Cooper, ZacharyGBR 08:35:57 00:58:03 / 04:23:41 / 03:11:08
45 Durif, NicolasFRA 08:36:12 00:53:23 / 04:38:26 / 03:00:02
46 Victor, MichaelGER 08:36:20 00:55:38 / 04:32:29 / 03:04:18
47 Tischler, PascalGER 08:36:41 00:51:32 / 04:35:23 / 03:06:00
48 Stormo, Lars PetterNOR 08:37:35 00:56:00 / 04:27:58 / 03:09:53
49 Schräder, ManuelGER 08:38:40 01:03:29 / 04:31:29 / 02:59:46
50 Wonke, MartinGER 08:38:44 01:07:30 / 04:36:09 / 02:51:13

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
1 Ryf, DanielaSUI 08:08:21 00:50:15 / 04:22:56 / 02:51:55
2 Haug, AnneGER 08:21:09 00:54:12 / 04:39:17 / 02:44:45
3 Philipp, LauraGER 08:25:31 00:54:11 / 04:37:29 / 02:51:12
4 Langridge, FenellaGBR 08:33:53 00:50:12 / 04:41:19 / 02:59:34
5 Norden, LisaSWE 08:43:11 00:52:08 / 04:34:00 / 03:13:33
6 Güber, HenrikeGER 08:51:31 00:56:31 / 04:46:43 / 03:04:27
7 Prof. Christensen, Katrine GræsbøllDEN 08:57:27 01:02:50 / 04:52:18 / 02:58:42
8 Ahrens, JohannaGER 09:13:59 00:54:09 / 04:57:52 / 03:18:37
9 Betz, MajaGER 09:15:33 01:08:47 / 04:49:29 / 03:13:01
10 Santimaria, MargieITA 09:18:12 00:52:12 / 05:03:49 / 03:18:49
11 Milowsky, AntoniaGER 09:19:08 00:53:53 / 05:03:00 / 03:18:08
12 Suter, MenaSUI 09:19:51 01:00:33 / 04:58:06 / 03:16:39
13 Roth, SabrinaGER 09:20:33 00:53:56 / 05:03:31 / 03:19:28
14 Greig, DebbieGBR 09:25:15 00:59:24 / 05:08:41 / 03:13:20
15 Krell, JuliaGER 09:26:01 01:00:09 / 04:59:53 / 03:22:09
16 Mariani, CaterinaSUI 09:27:23 01:17:15 / 04:52:35 / 03:11:44
17 Illeditsch, ElenaGER 09:28:42 01:02:48 / 05:09:37 / 03:12:33
18 Besperát, BarboraCZE 09:29:37 01:10:58 / 05:07:12 / 03:05:42
19 Gram, FrederikkeDEN 09:30:17 01:03:51 / 04:57:12 / 03:23:53
20 Karollus, SarahGER 09:31:19 00:58:49 / 04:54:47 / 03:32:14
21 Pereira, VanessaPOR 09:32:19 01:00:43 / 04:57:10 / 03:29:54
22 Paulig, MariaGER 09:32:22 01:03:25 / 05:02:39 / 03:22:33
23 Seifert, JankeGER 09:32:57 01:07:01 / 04:58:34 / 03:22:38
24 Schmitz, SophieGER 09:34:04 01:03:28 / 05:07:23 / 03:18:55
25 Zumhasch, LeonieGER 09:34:47 01:10:58 / 04:57:03 / 03:23:22
26 Ibert, SophiaGER 09:38:19 01:00:56 / 04:53:11 / 03:40:35
27 Arlom, HannahGER 09:38:34 01:00:41 / 05:04:04 / 03:30:04
28 Hartmuth, KatharinaGER 09:39:41 01:04:26 / 05:09:17 / 03:19:26
29 Albert, JamieSUI 09:41:13 01:07:34 / 05:17:19 / 03:12:46
30 Richtrova, JanaCZE 09:41:47 01:11:04 / 04:54:39 / 03:28:54

Aktuelle Event-Tipps