Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
DATEV Challenge Roth 2025 – Gesamteinlauf
- Roth
- Bayern
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laidlow, Sam | FRA | 07:29:35 | 00:46:34 | 04:03:11 | 02:37:19 |
2 | Schomburg, Jonas | GER | 07:31:24 | 00:46:19 | 04:02:48 | 02:40:01 |
3 | Stratmann, Jan | GER | 07:37:59 | 00:46:36 | 04:07:58 | 02:40:52 |
4 | Luis, Vincent | FRA | 07:38:54 | 00:46:30 | 04:06:10 | 02:43:18 |
5 | Funk, Frederic | GER | 07:40:07 | 00:49:21 | 04:04:45 | 02:43:04 |
6 | Große-Freese, Finn | GER | 07:40:49 | 00:46:43 | 04:08:02 | 02:43:23 |
7 | Baekkegard, Daniel | DEN | 07:42:31 | 00:46:40 | 04:10:51 | 02:41:41 |
8 | Lyngsoe Petersen, Mathias | DEN | 07:44:32 | 00:48:39 | 04:09:37 | 02:43:17 |
9 | Hanson, Matthew | USA | 07:45:04 | 00:52:27 | 04:21:54 | 02:28:03 |
10 | Royle, Aaron | AUS | 07:47:36 | 00:46:32 | 04:09:02 | 02:49:15 |
11 | Cooper, Zachary | GBR | 07:48:17 | 00:56:51 | 04:08:33 | 02:39:07 |
12 | Olij, Tristan | NED | 07:49:59 | 00:51:12 | 04:12:41 | 02:42:07 |
13 | Bolzer, Matthieu | FRA | 07:50:46 | 00:53:00 | 04:16:22 | 02:38:28 |
14 | Skipper, Joe | GBR | 07:55:28 | 00:56:51 | 04:09:00 | 02:45:23 |
15 | Norberg, Sebastian | SWE | 07:59:35 | 00:57:50 | 04:16:11 | 02:42:30 |
16 | Moody, Jack | NZL | 08:00:09 | 00:53:11 | 04:21:47 | 02:40:12 |
17 | Bishop, Thomas | GBR | 08:02:53 | 00:48:42 | 04:10:30 | 03:00:08 |
18 | Hentschel, Felix | GER | 08:04:30 | 00:56:45 | 04:15:10 | 02:49:18 |
19 | Aernouts, Bart | BEL | 08:04:57 | 00:56:58 | 04:09:10 | 02:55:51 |
20 | Ulloa, Martin | CHI | 08:07:34 | 00:49:24 | 04:09:01 | 03:06:17 |
21 | Leiss, Arne | GER | 08:08:39 | 00:46:58 | 04:14:45 | 03:03:49 |
22 | Storch, Kieran | AUS | 08:09:12 | 00:53:02 | 04:16:21 | 02:57:00 |
23 | Hinrichs, Jesse | GER | 08:11:00 | 00:50:39 | 04:15:19 | 03:01:04 |
24 | Azevedo, Filipe | UAE | 08:11:35 | 00:50:45 | 04:16:58 | 03:00:17 |
25 | Angert, Florian | GER | 08:11:52 | 00:46:45 | 04:15:34 | 03:06:24 |
26 | Kodewitz, Martin | GER | 08:12:24 | 01:08:16 | 04:21:03 | 02:39:30 |
27 | Chase, Nicholas | USA | 08:13:02 | 00:53:07 | 04:21:09 | 02:55:46 |
28 | Schaffeld, Timo | GER | 08:13:27 | 00:57:09 | 04:23:36 | 02:49:27 |
29 | Dels, Chris | GER | 08:16:54 | 00:56:55 | 04:24:21 | 02:52:22 |
30 | Chouvelon, Corentin | FRA | 08:18:25 | 00:57:07 | 04:39:02 | 02:38:10 |
31 | Guisolan, Jonathan | SUI | 08:18:40 | 00:54:01 | 04:09:37 | 03:11:19 |
32 | Svensson, Jesper | SWE | 08:20:12 | 00:49:25 | 04:06:45 | 03:21:06 |
33 | Szala, Tomasz | POL | 08:21:07 | 00:51:15 | 04:18:45 | 03:08:23 |
34 | Zenke, Julian | GER | 08:21:33 | 00:56:22 | 04:23:57 | 02:56:55 |
35 | Heick, Christoffer | DEN | 08:21:41 | 00:57:12 | 04:23:13 | 02:57:25 |
36 | Bauer, Kilian | GER | 08:21:59 | 00:53:22 | 04:22:27 | 03:03:12 |
37 | Stoll, Jannik | GER | 08:22:06 | 00:49:21 | 04:05:03 | 03:24:47 |
38 | Stengel, Lukas | GER | 08:22:18 | 00:53:08 | 04:17:07 | 03:08:49 |
39 | Dehez, Amaury | FRA | 08:22:49 | 01:01:52 | 04:29:17 | 02:47:39 |
40 | Quenette, Nicolas | FRA | 08:23:22 | 00:53:04 | 04:17:10 | 03:09:20 |
41 | Bosmans, Lukas | BEL | 08:23:42 | 01:00:14 | 04:26:08 | 02:54:19 |
42 | Portmann, Kevin | FRA | 08:24:48 | 00:57:15 | 04:23:46 | 03:00:19 |
43 | Benedikt, Stephan | AUT | 08:24:49 | 00:57:07 | 04:23:55 | 02:59:59 |
44 | Van Der Burgt, Tijmen | NED | 08:24:59 | 01:01:14 | 04:19:53 | 02:59:28 |
45 | Oswald, Dirk | GER | 08:25:27 | 01:00:12 | 04:28:46 | 02:51:55 |
46 | Größer, Vincent | GER | 08:25:27 | 00:56:55 | 04:11:43 | 03:13:54 |
47 | Gruber, Jannik | GER | 08:28:48 | 00:51:30 | 04:28:32 | 03:05:09 |
48 | Geuns, Willem | BEL | 08:29:06 | 00:56:08 | 04:31:12 | 02:57:30 |
49 | Nisbet, Toby | GBR | 08:31:14 | 00:53:10 | 04:22:35 | 03:11:47 |
50 | Schatz, Sebastian | AUT | 08:31:42 | 01:01:12 | 04:38:07 | 02:48:16 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp, Laura | GER | 08:18:18 | 00:58:15 | 04:33:27 | 02:43:17 |
2 | Thek, Grace | AUS | 08:37:39 | 00:54:05 | 04:46:51 | 02:53:32 |
3 | Siffert, Alanis | SUI | 08:41:41 | 00:52:31 | 04:41:42 | 03:04:30 |
4 | Bartlett, Nikki | GBR | 08:42:50 | 00:58:25 | 04:41:59 | 02:59:31 |
5 | Mathieux, Justine | FRA | 08:45:06 | 00:56:23 | 00:00:00 | 03:00:07 |
6 | Brunnée, Merle | GER | 08:45:45 | 01:11:30 | 04:30:02 | 03:00:51 |
7 | Derron, Nina | SUI | 08:53:00 | 00:58:08 | 04:45:35 | 03:06:34 |
8 | Wolff, Katharina | GER | 09:01:53 | 00:59:12 | 04:48:53 | 03:10:44 |
9 | Kessler, Laura | SUI | 09:08:02 | 01:08:58 | 04:44:48 | 03:09:44 |
10 | Dornauer, Lisa-Maria | AUT | 09:12:11 | 00:58:27 | 04:51:14 | 03:19:04 |
11 | Wunderle, Stephanie | GER | 09:12:14 | 01:08:56 | 04:40:20 | 03:19:36 |
12 | Mariani, Caterina | SUI | 09:16:29 | 01:12:55 | 04:48:41 | 03:11:29 |
13 | Naeth, Angela | USA | 09:16:30 | 01:08:23 | 04:40:03 | 03:23:54 |
14 | Watschinger, Lisa | ITA | 09:19:20 | 01:01:45 | 04:57:32 | 03:15:18 |
15 | Ittner, Jess | GER | 09:23:11 | 01:10:55 | 04:58:13 | 03:10:07 |
16 | Ravn, Emely | DEN | 09:23:15 | 01:03:43 | 04:46:55 | 03:28:47 |
17 | Köppel, Jannine | SUI | 09:27:15 | 01:09:11 | 05:04:18 | 03:09:08 |
18 | Duboc, Pauline | FRA | 09:29:18 | 01:01:48 | 05:04:33 | 03:19:14 |
19 | Drews, Sophie | GER | 09:32:09 | 00:57:27 | 05:19:36 | 03:09:24 |
20 | Paglia, Jenni | ITA | 09:33:46 | 01:08:15 | 05:09:22 | 03:11:00 |
21 | Siddall, Laura | GBR | 09:35:08 | 01:08:15 | 04:48:30 | 03:34:16 |
22 | Pokorny, Kayla | USA | 09:37:19 | 00:58:06 | 05:07:42 | 03:28:13 |
23 | Braun, Elena | GER | 09:43:30 | 01:12:00 | 05:02:51 | 03:23:39 |
24 | Lienshoeft, Lea | AUS | 09:43:40 | 01:09:25 | 04:58:59 | 03:30:15 |
25 | Emmendörfer, Lise | BEL | 09:43:46 | 01:11:33 | 05:07:52 | 03:20:05 |
26 | Iseli, Bettina | SUI | 09:44:51 | 01:06:12 | 05:01:44 | 03:30:01 |
27 | Lischka, Jaqueline | AUT | 09:46:21 | 01:14:07 | 05:03:54 | 03:22:11 |
28 | Dengler, Eva | GER | 09:47:49 | 01:19:49 | 04:58:47 | 03:24:39 |
29 | Kersten, Svenja | SUI | 09:47:52 | 01:09:28 | 05:18:53 | 03:15:34 |
30 | Isenrich, Rahel | SUI | 09:49:59 | 01:00:07 | 05:11:14 | 03:33:51 |