tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

DATEV Challenge Roth 2026 – Altersklassen Top 5

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AK M18-19
1 Contius, Elias GER 11:07:41 01:24:38 / 05:37:00 / 03:56:33
2 Zaguri, Ilay ISR 13:08:51 01:49:05 / 06:15:24 / 04:53:51
3 Berlin, Raphael GER 13:41:38 01:34:19 / 06:41:37 / 05:09:10
AK M20-24
1 Schmaus, Jakob GER 08:32:36 00:56:11 / 04:38:20 / 02:53:27
2 Hoppe, Moritz GER 08:55:13 00:56:27 / 04:51:19 / 03:02:31
3 Marienfeld, Yannick GER 08:57:58 01:00:59 / 04:37:20 / 03:16:21
4 Petersen, Marvin GER 09:01:29 01:00:05 / 04:54:46 / 03:01:07
5 Mertens, Tim GER 09:10:28 01:01:21 / 04:43:25 / 03:17:48
AK M25-29
1 Löbner, Niklas GER 07:59:11 00:56:37 / 04:17:01 / 02:42:16
2 Moder, Lucas FRA 08:14:29 01:00:02 / 04:21:03 / 02:50:30
3 Ernst, Dario GER 08:25:20 00:54:30 / 04:32:25 / 02:55:18
4 Schulz, Luis GER 08:28:20 01:03:14 / 04:24:00 / 02:56:29
5 Wehrhahn, Justus GER 08:32:25 00:56:24 / 04:36:18 / 02:55:37
AK M30-34
1 Endres, Jonas GER 08:22:46 01:00:27 / 04:26:45 / 02:51:28
2 Hoogeveen, Steven NED 08:24:34 01:03:34 / 04:19:45 / 02:57:36
3 Pechel, Paolo GER 08:30:13 01:00:37 / 04:30:41 / 02:54:54
4 Bryan Edgar Van Rutten, Bryan NED 08:32:45 00:56:31 / 04:24:24 / 03:07:05
5 Wegmann, Tim SUI 08:35:55 01:02:26 / 04:37:18 / 02:51:58
AK M35-39
1 Harbig, Florian GER 08:19:19 01:00:42 / 04:26:47 / 02:48:46
2 Ghelli, Federico ITA 08:25:42 00:56:21 / 04:34:52 / 02:50:52
3 Jackson, Matt AUS 08:29:29 00:54:33 / 04:40:41 / 02:50:06
4 Bernhart, Jens GER 08:31:33 01:00:38 / 04:32:03 / 02:56:07
5 Claeyssen, Adrien FRA 08:31:46 01:11:17 / 04:31:32 / 02:43:42
AK M40-44
1 Khazov, Sergei BAR 08:27:23 00:56:26 / 04:30:23 / 02:56:29
2 Dyrholm, Lars DEN 08:27:54 00:56:20 / 04:31:10 / 02:57:17
3 Bullock, Duncan GBR 08:40:04 01:11:12 / 04:40:14 / 02:43:34
4 Höhler, Knut GER 08:51:04 01:02:19 / 04:37:02 / 03:08:16
5 Ramirez, Josh USA 08:52:18 01:12:00 / 04:39:03 / 02:56:04
AK M45-49
1 Seiterle, Marc GER 08:49:58 01:07:21 / 04:42:08 / 02:55:09
2 Clement, Thibault FRA 08:53:05 01:09:16 / 04:41:21 / 02:56:36
3 Witte, Mirko GER 08:55:49 01:02:12 / 04:51:59 / 02:58:01
4 Oh, Younghwan KOR 08:57:16 01:03:51 / 04:46:14 / 03:03:06
5 Vega Romero, Luis ESP 09:04:04 01:07:39 / 04:45:45 / 03:05:59
AK M50-54
1 Hannover, Danny GER 08:46:31 01:10:56 / 04:32:14 / 02:59:12
2 Grütter, Andreas SUI 09:09:46 01:00:49 / 04:36:02 / 03:28:29
3 Entraygues, Edouard FRA 09:16:20 00:56:49 / 04:58:37 / 03:14:18
4 Bernard, Stephane FRA 09:22:26 01:08:59 / 04:56:43 / 03:12:26
5 Oh, Sangwhan KOR 09:23:07 01:36:11 / 04:36:17 / 03:06:10
AK M55-59
1 Bastie, Christophe FRA 09:12:14 01:03:50 / 04:38:50 / 03:25:17
2 Kwaaitaal, Rob NED 09:34:55 00:56:34 / 04:59:03 / 03:35:37
3 Takeya, Kenji JPN 09:38:37 01:11:25 / 04:49:22 / 03:32:30
4 Beckstein, Benno GER 09:44:32 01:09:48 / 05:05:55 / 03:22:08
5 Horlacher, Frank GER 09:52:50 01:11:13 / 05:09:23 / 03:27:03
AK M60-64
1 Kieffer, Alain LUX 09:58:31 01:10:56 / 05:13:04 / 03:29:28
2 Brandmüller, Peter GER 10:41:08 01:07:38 / 05:22:25 / 04:03:40
3 Becker, Heinrich GER 10:43:05 01:28:59 / 05:32:46 / 03:34:46
4 Lohmann, Peter GER 10:47:47 01:16:29 / 05:35:19 / 03:48:20
5 Carvalho Junior, Francisco BRA 10:49:58 01:20:06 / 05:26:28 / 03:56:10
AK M65-69
1 You, Hyeonjong KOR 11:19:21 01:27:58 / 05:28:31 / 04:13:26
2 Schaaf, Walter GER 11:23:59 01:20:34 / 05:35:58 / 04:20:15
3 Meier, Carlo SUI 11:54:32 01:46:37 / 05:50:46 / 04:06:34
4 Beck, Peter GER 11:55:23 01:16:07 / 05:56:48 / 04:34:27
5 Portela, Luis GER 12:03:15 01:42:30 / 06:03:54 / 04:09:27
AK M70-74
1 Ebbers, Martin GER 12:53:43 01:50:16 / 06:11:11 / 04:38:01
2 Tepperberg, Eli USA 12:59:16 01:34:34 / 06:20:48 / 04:57:03
3 Kim, Sungjoo KOR 13:33:13 02:26:04 / 06:16:36 / 04:36:48
4 Hafemeister, Klaus GER 14:45:47 01:46:01 / 07:17:26 / 05:29:31
5 Lewke, Reynold USA 14:51:07 01:40:59 / 06:46:04 / 06:03:12

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AK W20-24
1 Wunder, Franca GER 10:37:23 01:17:31 / 05:33:56 / 03:40:26
2 Noderer, Selina GER 10:57:15 01:13:35 / 05:31:02 / 04:07:07
3 Langheinrich, Mia GER 12:01:07 01:26:52 / 06:16:09 / 04:05:03
4 Dürst, Celine SUI 12:19:21 01:42:52 / 06:10:04 / 04:17:17
5 Kaindl, Ida GER 12:21:40 01:20:09 / 05:42:18 / 05:11:50
AK W25-29
1 Kleiter, Alexeja AUT 09:38:10 01:12:52 / 04:59:53 / 03:20:48
2 Schuler, Julia GER 09:44:56 01:07:11 / 05:10:39 / 03:21:58
3 Rauch, Leonie GER 09:46:36 01:07:32 / 05:14:52 / 03:18:42
4 Harris, Lily USA 09:56:25 01:05:22 / 05:14:26 / 03:32:30
5 Urban, Hanna GER 09:58:20 01:06:07 / 05:03:32 / 03:40:25
AK W30-34
1 Ittner, Jessica GER 09:17:06 01:12:54 / 04:58:51 / 03:01:42
2 Fetzer, Verena GER 09:28:51 01:00:24 / 04:58:42 / 03:25:00
3 Pechtl, Dajana CRO 09:36:41 00:55:26 / 05:01:50 / 03:35:44
4 Beck, Nina SUI 09:39:06 01:13:47 / 05:09:01 / 03:11:47
5 John, Laura GER 09:42:31 01:02:17 / 05:08:40 / 03:25:06
AK W35-39
1 Dauchenbeck, Christina GER 09:43:19 01:06:02 / 05:14:31 / 03:18:00
2 Meier, Anja SUI 09:51:10 01:19:18 / 05:10:33 / 03:14:52
3 Visser, Esther NED 10:14:00 01:12:39 / 05:06:37 / 03:49:57
4 Koepke, Kristina GER 10:18:47 01:03:13 / 05:15:18 / 03:56:10
5 Tarnawa, Ewelina POL 10:29:26 01:28:41 / 05:17:09 / 03:38:25
AK W40-44
1 Hemmings, Laura AUS 09:46:45 01:05:20 / 05:21:26 / 03:14:57
2 Stöcker, Katja GER 09:53:18 01:27:03 / 05:00:22 / 03:20:47
3 Kunstmann, Susen GER 09:58:19 01:05:45 / 05:20:51 / 03:27:44
4 Keith, Jen USA 09:59:18 01:05:20 / 05:16:35 / 03:31:51
5 Rametta, Liis USA 10:12:30 01:19:44 / 05:17:55 / 03:29:28
AK W45-49
1 Jansen, Steffi GER 09:20:29 01:15:27 / 05:00:30 / 03:00:01
2 Bury, Grazyna GER 10:26:40 01:36:03 / 05:09:23 / 03:36:32
3 Prasetyo, Inge INA 10:34:35 01:07:49 / 05:44:40 / 03:34:20
4 Andrade, Ana BRA 10:36:51 01:17:49 / 05:25:16 / 03:46:11
5 Gingras, Lynda CAN 10:40:59 01:20:17 / 05:27:51 / 03:45:34
AK W50-54
1 Pederzoli, Laura ITA 10:39:46 01:16:41 / 05:39:39 / 03:31:00
2 Stepien, Alicja POL 11:04:42 01:27:54 / 05:25:49 / 04:01:54
3 Hessey, Thalia GBR 11:05:47 01:18:38 / 05:42:43 / 04:00:31
4 Simpson, Sharley USA 11:12:41 01:28:28 / 06:01:25 / 03:33:10
5 Duurland, Katja NED 11:15:48 01:13:24 / 05:48:21 / 04:09:00
AK W55-59
1 Arnold, Susan CAN 11:18:17 01:13:41 / 05:37:36 / 04:18:00
2 Shlesinger, Magdalena RSA 11:33:19 01:14:25 / 05:42:36 / 04:25:27
3 Horsch-Littig, Katharina GER 11:52:01 01:23:59 / 06:06:17 / 04:14:39
4 Lehmann, Christina GER 12:18:09 01:23:14 / 05:51:41 / 04:51:38
5 Lutz, Tina GER 12:21:59 01:37:25 / 06:01:08 / 04:31:09
AK W60-54
1 Powell, Maria GBR 10:49:23 01:14:55 / 05:38:21 / 03:50:21
2 Von Laar, Sabine GER 11:30:07 01:25:00 / 05:50:23 / 04:06:58
3 Yamashita, Izumi USA 11:53:40 01:19:48 / 06:08:53 / 04:13:34
4 Knibb, Leslie USA 12:17:02 01:14:17 / 05:51:56 / 04:59:21
5 Breitfeld, Anja GER 12:21:25 01:17:27 / 06:19:31 / 04:35:18
AK W65-69
1 Pindera, Loreen CAN 13:34:34 01:30:25 / 06:26:19 / 05:25:13
2 Hartmann, Brigitte SUI 13:38:12 01:40:38 / 07:28:59 / 04:16:20
3 Pfeil-Bonnin, Beate GER 14:47:12 01:33:47 / 07:17:29 / 05:42:51
AK W70-74
1 Comeau, Francine CAN 15:54:10 01:59:01 / 07:23:17 / 06:20:24

Aktuelle Event-Tipps

Die Bilder auf tri2b.com sind urheberrechtlich geschützt.