| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
 | Michael Raelert | GER | 03:36:04 | 00:21:16/02:01:40/01:10:19 | |
 | Andreas Dreitz | GER | 03:38:23 | 00:22:45/01:57:21/01:15:02 | |
 | Tim Reed | AUS | 03:39:26 | 00:22:17/02:02:00/01:12:04 | |
4 | Tim Don | GBR | 03:41:06 | 00:21:19/02:04:19/01:12:17 | |
5 | Eneko Llanos | ESP | 03:42:04 | 00:22:42/02:04:20/01:11:40 | |
6 | James Cunnama | RSA | 03:44:29 | 00:23:07/02:05:40/01:12:32 | |
7 | Jeff Symonds | CAN | 03:44:55 | 00:22:45/02:06:32/01:12:27 | |
8 | Massimo Cigana | ITA | 03:45:40 | 00:25:47/02:03:30/01:13:00 | |
9 | Luke Bell | AUS | 03:46:24 | 00:21:31/02:04:21/01:17:22 | |
10 | Tim van Berkel | AUS | 03:47:01 | 00:22:41/02:06:31/01:14:35 | |
… | |
12 | Nils Frommhold | GER | 03:48:33 | 00:21:34/02:04:18/01:19:36 | |
25 | Mauro Bartsch | SUI | 03:59:38 | 00:24:17/02:09:40/01:22:01 | |
26 | Till Schramm | GER | 03:59:55 | 00:26:05/02:13:51/01:16:52 | |
28 | Timo Bracht | GER | 04:00:30 | 00:22:58/02:09:28/01:24:43 | |