Challenge Wanaka 2017 - Lake Wanaka, Neuseeland
Distanzen
3,8 km 180 km 42,2 kmMänner
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
DOUGAL ALLAN | NZL | 08:26:38 | 00:54:32 / 04:27:37 / 03:00:18 | |
MIKE PHILLIPS | NZL | 08:32:00 | 00:50:21 / 04:34:32 / 03:03:18 | |
LUKE BELL | AUS | 08:42:50 | 00:50:27 / 04:36:48 / 03:10:27 | |
4 | ALLISTER CAIRD | NZL | 08:46:43 | 01:01:17 / 04:38:36 / 03:02:37 |
5 | SIMON COCHRANE | NZL | 08:48:45 | 00:50:24 / 04:49:18 / 03:04:39 |
6 | SIMON BILLEAU | AUS | 08:59:50 | 00:55:35 / 04:45:26 / 03:13:16 |
7 | ADAM WILSON | NZL | 09:31:45 | 00:55:49 / 05:01:31 / 03:29:56 |
8 | SEAN RALPH | AUS | 09:34:33 | 01:04:38 / 05:00:25 / 03:24:17 |
9 | ARNAUD SELUKOV | FRA | 09:46:17 | 01:01:20 / 05:10:43 / 03:28:52 |
10 | LEON BLACKBURN | NZL | 10:12:17 | 00:59:25 / 05:21:40 / 03:44:34 |
... | ||||
16 | STEPHAN BORMANN | GER | 10:47:33 | 01:04:14 / 05:23:36 / 04:13:50 |
17 | DANIEL EICH | GER | 10:49:33 | 01:12:24 / 05:36:36 / 03:52:21 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
YVONNE VAN VLERKEN | NED | 09:15:44 | 00:58:02 / 04:59:29 / 03:14:11 | |
LAURA SIDDALL | GBR | 09:16:11 | 00:58:00 / 04:58:58 / 03:14:57 | |
EMMA BILHAM | SUI | 09:30:39 | 00:54:22 / 05:19:34 / 03:12:07 | |
4 | ALYSSA GODESKY | USA | 09:58:58 | 01:00:21 / 05:27:37 / 03:25:18 |
5 | SIMONE MAIER | GER | 10:03:06 | 01:07:37 / 05:13:18 / 03:34:45 |
6 | TAMSYN HAYES | NZL | 10:08:36 | 01:00:28 / 05:29:07 / 03:33:18 |
7 | JULIA GRANT | NZL | 10:17:22 | 01:00:26 / 05:35:02 / 03:37:29 |
8 | BONNIE VAN WILGENBURG | NZL | 10:38:55 | 01:17:32 / 05:35:03 / 03:40:42 |
9 | YVETTE GRICE | GBR | 10:45:01 | 00:58:03 / 05:51:45 / 03:49:15 |
10 | ANNA LORIMER | NZL | 10:53:00 | 01:03:43 / 05:43:25 / 03:59:49 |