Der Titel des Dokuments

Ergebnisse


Ironman Hawaii 2011 - alle Finisher aus der Schweiz

10.10.2011 Kailua-Kona, Hawaii, USA

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
6. Aigroz, Mike MPRO 08:21:07 52:31:00 / 04:30:43 / 02:54:08
27. Schifferle, Mike MPRO 08:49:01 01:07:05 / 04:37:31 / 02:59:09
30. Zamboni, Andrea M40-44 08:53:26 01:04:29 / 04:35:17 / 03:07:51
61. Steffen, Caroline WPRO 09:07:32 57:15:00 / 04:50:26 / 03:15:17
84. Invernizzi, Bruno M40-44 09:13:38 58:58:00 / 05:04:38 / 03:04:57
91. Thuerig, Karin WPRO 09:15:00 01:12:19 / 04:44:20 / 03:13:31
94. Cascio, Jamie M35-39 09:15:32 01:03:19 / 04:54:05 / 03:12:02
122. Muller, Urs M25-29 09:20:04 01:00:08 / 04:56:08 / 03:18:35
150. Blaser, Beat M35-39 09:26:01 01:02:55 / 04:56:22 / 03:19:46
184. Hotz, Marcel M40-44 09:30:39 01:06:28 / 04:59:25 / 03:17:44
187. Beyeler, Nicolas M35-39 09:31:12 01:00:23 / 04:46:01 / 03:38:52
188. Schaeren, Daniel M45-49 09:31:19 01:07:01 / 05:01:15 / 03:14:33
189. Badmann, Natascha WPRO 09:31:21 01:07:04 / 05:00:29 / 03:16:44
221. Kern, Roger M35-39 09:36:11 01:11:16 / 04:57:11 / 03:18:41
226. Stoffel, Richard M40-44 09:36:44 01:11:39 / 04:55:39 / 03:19:55
236. Heizmann, Marc M40-44 09:38:00 01:04:24 / 04:52:15 / 03:32:00
291. Tundo, Tonino M45-49 09:43:28 01:08:04 / 05:15:01 / 03:11:31
293. Golliard, Christophe M40-44 09:43:47 01:07:15 / 05:09:23 / 03:20:14
308. Mueller, Robinson M35-39 09:45:59 01:02:02 / 05:07:37 / 03:29:48
316. Zrnic, Dalibor M35-39 09:47:05 01:10:50 / 04:59:47 / 03:29:21
419. Frohli, Reto M18-24 09:55:46 01:08:54 / 05:10:24 / 03:30:12
426. Stauble, Beat M40-44 09:56:30 01:09:10 / 05:14:04 / 03:24:21
492. Patt, Sandra W40-44 10:04:15 01:07:56 / 05:28:38 / 03:21:20
544. Hidber, Reto M35-39 10:09:24 01:13:55 / 04:59:37 / 03:47:53
559. Angelastri, Sandro M50-54 10:10:50 01:13:27 / 05:04:54 / 03:47:17
564. Gehrig, Roman M40-44 10:11:22 01:13:01 / 05:36:17 / 03:14:04
605. Hotz, Roger M40-44 10:15:53 01:12:56 / 05:22:55 / 03:29:32
680. Genoud, Olivier M35-39 10:24:11 01:02:37 / 05:12:38 / 04:00:41
714. Egloff, Barbara W35-39 10:26:57 01:23:11 / 05:24:48 / 03:33:09
806. Enzler, Daniel M45-49 10:37:14 01:20:50 / 05:34:09 / 03:34:06
816. Hengartner, Corina W30-34 10:38:27 01:10:05 / 05:26:10 / 03:55:14
824. Niklaus, Angela W30-34 10:39:10 01:13:42 / 05:35:31 / 03:43:31
830. Eble, Roland M50-54 10:39:46 01:13:29 / 05:35:15 / 03:43:32
915. Koster, Jo M45-49 10:50:29 01:17:38 / 05:22:25 / 04:02:10
936. Zarro, Dario M45-49 10:53:16 58:53:00 / 05:09:19 / 04:37:14
937. Germann, Désirée W30-34 10:53:17 01:18:24 / 05:37:42 / 03:48:08
985. Hotz, Claudine W35-39 10:58:48 01:17:26 / 05:40:08 / 03:52:12
1027. Ackermann, Louis M60-64 11:03:41 01:26:18 / 05:24:59 / 04:04:27
1082. Grosse, Carmen W50-54 11:12:07 01:02:44 / 06:12:38 / 03:49:24
1118. Martin, Karl M45-49 11:18:11 01:13:49 / 05:30:30 / 04:26:54
1122. Roulin, Verene W35-39 11:18:44 01:15:09 / 06:00:44 / 03:51:02
1131. Disch, Martina W25-29 11:19:31 01:11:05 / 05:44:49 / 04:14:40
1175. Bättig, Rahel W18-24 11:26:10 01:06:43 / 05:50:29 / 04:20:58
1268. Schoch, Willy M60-64 11:43:47 01:28:00 / 05:48:01 / 04:14:18
1394. Fässler, Hansjörg M65-69 12:18:48 01:34:44 / 06:04:44 / 04:30:47
1396. Hummel, Marianne W50-54 12:20:19 01:14:07 / 06:12:09 / 04:41:28
1447. Koeppe, Patrick M45-49 12:39:49 01:36:12 / 06:01:56 / 04:46:52
1448. Koeppe, Dorothea W45-49 12:39:49 01:36:13 / 06:16:40 / 04:35:04
1612. Künzi, Hans M65-69 14:03:32 01:31:46 / 06:53:03 / 05:27:07
1779. Schildknecht, Ronnie MPRO DNF 55:56:00 / 04:40:08 /
1833. Hecht, Mathias MPRO DNF 51:57:00 / /
1846. Perez, Andres MHCycl DNF 01:35:10 / /