aerycs

Ergebnisse


Tri Across Germany 2015 -7. Etappe und Endergebnis

15.08.2015 Utting/Ammersee - Tegelberg/Füssen www.triacrossgermany.de

Distanzen

2 km 80 km 13 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Harry 04:28:10 00:46:55 / 02:01:15 / 01:40:00 1 14 1.
Ulf 04:30:00 00:44:02 / 02:04:08 / 01:41:50 2 30 3.
Susanne/Volker 04:55:12 00:36:07 / 02:18:38 / 02:00:27 3 15 1.
4 Christian Sehorsch 05:01:14 00:53:37 / 02:17:01 / 01:50:36 4 25 2.
5 Dirk 05:04:05 00:52:10 / 02:14:39 / 01:57:16 5 50 6.
6 Sebastian 05:12:45 01:05:26 / 02:13:04 / 01:54:15 6 47 5.
7 Christian Schlums 05:22:10 01:05:34 / 02:11:06 / 02:05:30 7 44 4.
8 Robert 05:24:30 00:40:32 / 02:48:58 / 01:55:00 8 70 10.
9 Tobi 05:28:19 00:50:40 / 02:50:29 / 01:47:10 9 61 9.
10 Katrin/Heike/Carolin 05:36:29 00:48:28 / 02:37:22 / 02:10:39 10 71 3.
11 Achim 05:40:10 00:58:23 / 02:20:39 / 02:21:08 11 55 7.
12 Kerstin/Timo 06:00:10 00:56:04 / 02:22:31 / 02:41:35 12 68 2.
13 Carmen 06:20:00 00:58:03 / 02:44:42 / 02:37:15 13 83 1.
14 Heide 08:00:00 01:23:02 / 03:04:08 / 03:32:50 14 100 2.
Gesamtwertung
Frauen Platzziffer
Carmen 83
Heide 100
Männer
Harry 14
Robert 70
Christian Sehorsch 25
4 Ulf 30
5 Christian Schlums 44
6 Sebastian 47
7 Dirk 50
8 Achim 55
9 Tobi 61
Staffeln
Susanne/Volker 15
Katrin/Heike/Carolin 71
Kerstin/Timo 68