Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 1 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Svoboda | CZE | 00:29:30 | 00:13:11 / 00:15:48 | |
| 2 | Dmytro Malyar | UKR | 00:29:38 | 00:13:22 / 00:15:40 | |
| 3 | Sergiy Kurochkin | UKR | 00:29:49 | 00:13:21 / 00:15:54 | |
| 4 | Jakub Powada | CZE | 00:30:07 | 00:12:42 / 00:16:50 | |
| 5 | Chris Wigell | AUS | 00:30:13 | 00:13:25 / 00:16:16 | |
| 6 | Jiri Kalus | CZE | 00:30:24 | 00:13:23 / 00:16:27 | |
| 7 | Alejandro Cañas | ESP | 00:30:38 | 00:13:18 / 00:16:48 | |
| 8 | Samuel Wade | GBR | 00:30:45 | 00:13:27 / 00:16:48 | |
| 9 | Matija Lukina | CRO | 00:30:52 | 00:13:27 / 00:16:55 | |
| 10 | Jeffrey Reijnders | NED | 00:31:24 | 00:13:10 / 00:17:33 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Kitchen | GBR | 00:33:39 | 00:13:57 / 00:19:10 | |
| 2 | Jana Koradej | SLO | 00:34:03 | 00:14:22 / 00:19:05 | |
| 3 | Jitka Simakova | CZE | 00:34:17 | 00:14:48 / 00:18:48 | |
| 4 | Pauline Purro | SUI | 00:35:06 | 00:14:24 / 00:20:07 | |
| 5 | Simona Simunkova | CZE | 00:35:24 | 00:14:24 / 00:20:27 | |
| 6 | Pavlina Svadlenkova | CZE | 00:35:55 | 00:15:39 / 00:19:31 |

