| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Javier Gomez | ESP | 01:55:48 | 00:17:55/01:05:58/00:30:20 |
| 2 | Alexander Brukhankov | RUS | 01:56:08 | 00:17:53/00:00:00/00:00:00 |
| 3 | Ivan Vasiliev | RUS | 01:56:42 | 00:17:51/01:06:10/00:31:02 |
| 4 | Tony Moulai | FRA | 01:56:47 | 00:18:11/00:00:00/00:00:00 |
| 5 | Alessandro Fabian | ITA | 01:56:48 | 00:17:53/01:06:09/00:31:18 |
| 6 | Mario Mola | ESP | 01:56:52 | 00:18:48/01:05:17/00:31:18 |
| 7 | Franz Löschke | GER | 01:56:57 | 00:17:57/01:06:05/00:31:27 |
| 8 | Dmitry Polyansky | RUS | 01:57:06 | 00:17:49/01:06:12/00:31:36 |
| 9 | Aaron Harris | GBR | 01:57:09 | 00:18:15/01:05:41/00:31:38 |
| 10 | Aurélien Raphael | FRA | 01:57:13 | 00:17:52/01:06:04/00:31:41 |
| ... |
| 17 | Sven Riederer | SUI | 01:58:29 | 00:17:57/01:05:59/00:33:00 |
| 33 | Justus Nieschlag | GER | 02:01:20 | 00:17:59/00:00:00/00:35:49 |
| 36 | Maximilian Schwetz | GER | 02:02:14 | 00:17:46/01:06:09/00:36:44 |
| 40 | Marc-Yvan De Kaenel | SUI | 02:04:00 | 00:18:21/01:06:34/00:37:35 |
| 42 | Florin Salvisberg | SUI | 02:04:30 | 00:17:53/01:06:05/00:38:59 |
| 43 | Neil Peters | LUX | 02:04:32 | 00:18:02/01:06:00/00:38:53 |